Llegó la hora de la verdad para los equipos de Concacaf que quieren clasificar al Mundial del 2026. Tras la primera fecha de la eliminatoria, solo El Salvador y Trinidad y Tobago mostraron señales de preocupación.

Honduras superó 3 a 1 a Cuba, en el grupo A, y en el mismo sector Antigua y Barbuda empató 1 a 1 contra Bermudas.
En el B, la Selección de Costa Rica goleó 4 a 0 a San Cristóbal y Nieves, mientras que los trinitarios se llevaron una sorpresa en casa, al igualar 2 a 2 ante Granada.
Por su parte, el C parece el sector más flojo y lo lidera Curazao, luego de imponerse 4 a 1 sobre Barbados. Haití es segundo, gracias a su 2 a 1 frente a Santa Lucía.
En el D la lucha por el primer puesto será entre Panamá y Nicaragua. Los pinoleros festejaron un 4 a 1 ante Montserrat y los panameños superaron 2 a 0 a Guyana.
En la acción del E, Guatemala le pasó por encima a Dominica con un 6 a 0 y Jamaica apenas pudo con República Dominicana.
Finalmente, en el F los salvadoreños fallaron en casa frente a Puerto Rico y terminaron entre lamentos con su 0 a 0. Surinam asumió la cima con su 4 a 1 contra San Vicente y las Granadinas.
Este sábado se disputarán seis partidos de la segunda jornada. Los encuentros más destacados son Islas Vírgenes Británicas frente a Guatemala (1 p. m.), Bahamas ante Trinidad y Tobago (3:30 p. m.), y Belice contra Nicaragua (6 p. m.).
En esta fase, las selecciones disputan cuatro partidos (dos de local y dos de visitante). Los dos primeros de cada grupo avanzan a la siguiente ronda, donde se realizará un sorteo y los equipos se ubicarán en tres grupos de cuatro. Los tres líderes clasificarán directamente al Mundial, mientras que los dos mejores segundos irán a la repesca de la FIFA.
Para la justa mundialista que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, las selecciones compiten por tres plazas directas y dos para un repechaje.
Eliminatorias de Concacaf:
Grupo A
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Honduras | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 2. Antigua y Barbuda | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3. Bermudas | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4. Islas Caimán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Cuba | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Grupo B
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Costa Rica | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 2. Granada | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 3. Trinidad y Tobago | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 4. Bahamas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. San Cristóbal y Nieves | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Grupo C
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Curazao | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 2. Haití | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3. Aruba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Santa Lucía | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 5. Barbados | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Grupo D
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Nicaragua | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 2. Panamá | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 3. Belice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Guyana | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 5. Montserrat | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Grupo E
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Guatemala | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 |
| 2. Jamaica | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3. Islas Vírgenes Británicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. República Dominicana | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 5. Dominica | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Grupo F
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Surinam | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 2. El Salvador | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3. Puerto Rico | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4. Anguila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. San Vicente y las Granadinas | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
