Vida

Países con más contagios de covid-19

Estos son los 10 países más afectados por la pandemia al 3 de junio 2020

EscucharEscuchar
  1. Estados Unidos - Casos: 1.879.611 (5.681 por millón de hab.*). Muertes: 108.026 (327 pmh).
  2. Brasil - Casos: 555.383 (2.614 pmh). Muertes: 31.243 (147 pmh).
  3. Rusia - Casos: 423.741 (2.904 pmh). Muertes: 5.037 (35 pmh).
  4. España - Casos: 287.012 (6.139 pmh). Muertes: 27.127 (580 pmh).
  5. Reino Unido - Casos: 277.985 (4.097 pmh). Muertes: 39.369 (580 pmh).
  6. Italia - Casos: 233.515 (3.862 pmh). Muertes: 33.530 (555 pmh).
  7. India - Casos: 207.183 (150 pmh). Muertes: 5.829 (4 pmh).
  8. Francia - Casos: 189.220 (2.899 pmh). Muertes: 28.940 (443 pmh).
  9. Alemania - Casos: 184.091 (2.198 pmh). Muertes: 8.674 (104 pmh).
  10. Perú - Casos: 170.039 (5.163 pmh). Muertes: 4.634 (141 pmh).







En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.