
La primera fase del nuevo formato de la Champions League concluye este miércoles 29 de enero con 18 partidos, en los que se definirán los ocho equipos que avanzarán directamente a la segunda ronda y cuáles disputarán el repechaje.
Al tratarse de la última fecha, todos los encuentros se jugarán a las 2 p. m., según la reglamentación. Sin embargo, solo tres de ellos serán transmitidos en televisión por cable, mientras que el resto podrá verse a través de la aplicación de la cadena internacional que posee los derechos exclusivos, ESPN.
De esta manera, el partido Brest vs. Real Madrid se transmitirá por ESPN 2; Manchester City vs. Club Brugge por ESPN 5; y PSV Eindhoven vs. Liverpool por ESPN, todos en directo a las 2 p. m. Por su parte, el encuentro Inter vs. AS Mónaco se emitirá en diferido a las 6 p. m. por ESPN 6.
Los demás compromisos estarán disponibles en la aplicación de Disney+, cuyo costo mensual es de $13, aproximadamente ₡6.600.
Cabe recordar que los equipos que finalicen entre los puestos 9 y 24 se enfrentarán en una serie de ida y vuelta en una especie de ‘repesca’, para determinar qué otros ocho clubes avanzarán a los octavos de final, donde se unirán a los ocho primeros clasificados.
Por otro lado, los equipos que terminen entre las posiciones 25 y 36 quedarán completamente eliminados de cualquier competición europea.

Tabla de posiciones
| Equipo | Puntos |
|---|---|
| 1. Liverpool (+13) | 21 |
| 2. Barcelona (+15) | 18 |
| 3. Arsenal (+12) | 16 |
| 4. Inter (-7) | 16 |
| 5. Atlético de Madrid (+5) | 15 |
| 6. Milan (+4) | 15 |
| 7. Atalanta (+14) | 14 |
| 8. Leverkusen (+6) | 13 |
| 9. Aston Villa (+5) | 13 |
| 10. Mónaco (+3) | 13 |
| 11. Feyenoord (+2) | 13 |
| 12. Lille (+2) | 13 |
| 13. Stade Brestois (+2) | 13 |
| 14. Borussia Dortmund (+8) | 12 |
| 15. Bayern Múnich (+6) | 12 |
| 16. Real Madrid (+6) | 12 |
| 17. Juventus (+4) | 12 |
| 18. Celtic FC (+1) | 12 |
| 19. PSV (+3) | 11 |
| 20. Brujas (+2) | 11 |
| 21. Benfica (-2) | 10 |
| 22. París Saint Germain (+2) | 10 |
| 23. Sporting Lisboa (+1) | 10 |
| 24. Stuttgart (-1) | 10 |
| 25. Manchester City (2) | 8 |
| 26. Dinamo Zagreb (’8) | 8 |
| 27. Shajtar Donetsk (-6) | 7 |
| 28. Bologna (-5) | 5 |
| 29. Sparta Praga (-12) | 4 |
| 30. RB Leipzig (-9) | 3 |
| 31. Girona (-7) | 3 |
| 32. Estrella Roja (-10) | 3 |
| 33. Sturm Graz (-10) | 3 |
| 34. Red Bull Salzburg (-19) | 3 |
| 35. Slovan Bratislava (-18) | 0 |
| 36. Young Boys (-20) | 0 |
