Según la Ley de Regulación de la Publicidad de la Oferta Pública de Valores No. 7091, Artículo 7, "La autorización de oferta pública que otorgue cualquiera de los entes reguladores, no implica calificación sobre la bondad del títulos o la solvencia de sus emisores o intermediarios".
Cambio: ¢ 217.61 POR USA $
| INDICE | SIMBOLOS |
|
|
| Tasa Facial | Dias Venc. | Per. | M | O | FP | Valor Facial | Precio | Tasa Efectiva | Valor Transado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144 A.B. COLONES | ||||||||||
| BANCO METROPOLITANO | 0.0000% | 90 | 0 | S | A | PH | 37,600,000.00 | 24.25 | 24.2500% | 35,450,795. |
| 37,600,000.00 | 35,450,795. | |||||||||
| 207 ACCION COLONES | ||||||||||
| INMOBILIARIA ENUR | 0.0000% | 0 | S | X | PH | 1,222.00 | 20.00 | 0.0000% | 24,440. | |
| 1,222.00 | 24,440. | |||||||||
| 572 CDP COLONES | ||||||||||
| BANCO NACIONAL | 0.0000% | 145 | 0 | S | X | PH | 13,389,405.12 | 24.50 | 24.5000% | 12,186,804. |
| 13,389,405.12 | 12,186,804. | |||||||||
| 222 CI COLONES | ||||||||||
| BANCO BFA | 23.2500% | 180 | 12 | P | X | PH | 1,200,000.00 | 99.60 | 25.8948% | 1,195,200. |
| BANCO METROPOLITANO | 23.2500% | 180 | 12 | P | X | PH | 15,000,000.00 | 99.50 | 25.8948% | 14,925,000. |
| CORPORACION PIPASA | 25.5000% | 330 | 12 | P | X | PH | 6,000,000.00 | 98.85 | 28.7019% | 5,931,000. |
| CORPORACION PIPASA | 25.5000% | 330 | 12 | P | X | PH | 6,300,000.00 | 98.85 | 28.7019% | 6,227,550. |
| CORPORACION PIPASA | 25.5000% | 330 | 12 | P | X | PH | 15,500,000.00 | 98.85 | 28.7019% | 15,321,750. |
| CORPORACION PIPASA | 25.5000% | 337 | 12 | P | X | PH | 10,000,000.00 | 98.83 | 28.7019% | 9,883,000. |
| CORPORACION PIPASA | 25.5000% | 338 | 12 | P | X | PH | 10,000,000.00 | 98.83 | 28.7019% | 9,883,000. |
| BANCO PROMERICA | 25.0000% | 374 | 12 | P | X | PH | 50,000,000.00 | 99.25 | 28.0732% | 49,625,000. |
| CORP. ABONOS SUPERIOR | 24.7500% | 383 | 4 | P | X | PH | 1,000,000.00 | 98.80 | 27.1433% | 988,000. |
| BANCO DE SAN JOSE | 0.0000% | 36 | 0 | S | X | PH | 500,000.00 | 22.00 | 22.0000% | 489,236. |
| BANCO METROPOLITANO | 21.7500% | 70 | 2 | S | X | PH | 100,000.00 | 23.00 | 24.3225% | 106,279. |
| BANCO DE SAN JOSE | 16.5600% | 27 | 4 | S | X | PH | 150,000.00 | 22.00 | 23.8825% | 153,720. |
| BANCO DE SAN JOSE | 17.7700% | 19 | 6 | S | X | PH | 425,000.00 | 22.00 | 24.1180% | 432,832. |
| 116,175,000.00 | 115,161,570. | |||||||||
| 874 CPH COLONES | ||||||||||
| VIVIENDACOOP | 23.2500% | 180 | 12 | P | X | PH | 1,000,000.00 | 99.50 | 25.8948% | 995,000. |
| 1,000,000.00 | 995,000. | |||||||||
| 894 OMED COLONES | ||||||||||
| INTERACCIONES | 0.0000% | 12 | V | S | A | PI | 400,000.00 | 19.25 | 21.1531% | 400,000. |
| INTERACCIONES | 0.0000% | 12 | V | S | A | PI | 7,000,000.00 | 19.25 | 21.1531% | 7,000,000. |
| AMERICA CAPITALES | 0.0000% | 30 | V | S | A | PI | 12,000,000.00 | 19.26 | 21.0545% | 12,000,000. |
| AMERICA CAPITALES | 0.0000% | 30 | V | S | A | PI | 33,512,641.30 | 19.10 | 20.8640% | 33,512,641. |
| AMERICA CAPITALES | 0.0000% | 30 | V | S | A | PI | 35,000,000.00 | 19.50 | 21.3408% | 35,000,000. |
| AMERICA CAPITALES | 0.0000% | 30 | V | S | A | PI | 10,500,000.00 | 19.26 | 21.0545% | 10,500,000. |
| AMERICA CAPITALES | 0.0000% | 30 | V | S | A | PI | 2,000,000.00 | 19.26 | 21.0545% | 2,000,000. |
| AMERICA CAPITALES | 0.0000% | 30 | V | S | A | PI | 52,474,018.65 | 19.50 | 21.3408% | 52,474,018. |
| AMERICA CAPITALES | 0.0000% | 30 | V | S | A | PI | 3,000,000.00 | 19.26 | 21.0545% | 3,000,000. |
| AMERICA CAPITALES | 0.0000% | 30 | V | S | A | PI | 2,000,000.00 | 19.26 | 21.0545% | 2,000,000. |
| AMERICA CAPITALES | 0.0000% | 30 | V | S | A | PI | 1,000,000.00 | 19.26 | 21.0545% | 1,000,000. |
| AMERICA CAPITALES | 0.0000% | 30 | V | S | A | PI | 2,500,000.00 | 19.26 | 21.0545% | 2,500,000. |
| METROVALORES | 0.0000% | 30 | V | S | A | PI | 7,000,000.00 | 19.00 | 20.7451% | 7,000,000. |
| METROVALORES | 0.0000% | 30 | V | S | A | PH | 500,000.00 | 19.00 | 20.7451% | 500,000. |
| METROVALORES | 0.0000% | 30 | V | S | A | PI | 2,064,469.40 | 19.00 | 20.7451% | 2,064,469. |
| METROVALORES | 0.0000% | 30 | V | S | A | PH | 6,000,000.00 | 19.00 | 20.7451% | 6,000,000. |
| METROVALORES | 0.0000% | 30 | V | S | A | PI | 6,000,000.00 | 19.00 | 20.7451% | 6,000,000. |
| METROVALORES | 0.0000% | 30 | V | S | A | PI | 1,034,499.20 | 19.00 | 20.7451% | 1,034,499. |
| METROVALORES | 0.0000% | 30 | V | S | A | PI | 4,000,000.00 | 19.00 | 20.7451% | 4,000,000. |
| METROVALORES | 0.0000% | 30 | V | S | A | PH | 3,000,000.00 | 19.00 | 20.7451% | 3,000,000. |
| METROVALORES | 0.0000% | 30 | V | S | A | PI | 1,032,224.70 | 19.00 | 20.7451% | 1,032,224. |
| METROVALORES | 0.0000% | 30 | V | S | A | PI | 2,000,000.00 | 19.00 | 20.7451% | 2,000,000. |
| 194,017,853.25 | 194,017,853. | |||||||||
| 913 PAQ CI COLONES | ||||||||||
| FINANCIERA PROMERICA | 0.0000% | 374 | 0 | S | X | PH | 12,986,111.11 | 87.68 | 0.0000% | 11,386,222. |
| 12,986,111.11 | 11,386,222. | |||||||||
| 565 CDP$ DOLARES | ||||||||||
| BANCO NACIONAL | 5.3400% | 30 | 12 | P | X | PH | 27,753.12 | 100.00 | 5.4727% | 27,753. |
| BANCO NACIONAL | 5.3400% | 30 | 12 | P | A | PH | 134,315.05 | 100.00 | 5.4727% | 134,315. |
| BANCO NACIONAL | 5.3400% | 30 | 12 | P | A | PH | 1,666.96 | 100.00 | 5.4727% | 1,666. |
| BANCO NACIONAL | 5.7500% | 90 | 4 | P | A | PH | 49,000.00 | 100.00 | 5.8752% | 49,000. |
| BANCO NACIONAL | 5.7500% | 90 | 4 | P | X | PH | 15,790.61 | 100.00 | 5.8752% | 15,790. |
| BANCO NACIONAL | 5.7500% | 90 | 4 | P | A | PH | 49,000.00 | 100.00 | 5.8752% | 49,000. |
| BANCO NACIONAL | 5.7500% | 90 | 4 | P | A | PH | 5,213.75 | 100.00 | 5.8752% | 5,213. |
| BANCO NACIONAL | 5.7500% | 90 | 4 | P | X | PH | 4,536.23 | 100.00 | 5.8752% | 4,536. |
| 287,275.72 | 287,275. | |||||||||
| 788 DEUDA EXT. DOLARES | ||||||||||
| PROPIEDAD PLAZO FIJO | 12.5600% | 5,051 | 4 | S | X | PH | 200,000.00 | 126.50 | 0.0000% | 252,232. |
| 200,000.00 | 252,232. | |||||||||
| 841 MACRO DOLARES | ||||||||||
| BANCO CREDITO AGRICOLA | 0.0000% | 8 | 0 | S | A | PH | 5,166.18 | 6.25 | 6.2500% | 5,159. |
| BANCO CREDITO AGRICOLA | 5.4000% | 30 | 12 | S | X | PI | 200,500.00 | 5.60 | 5.7460% | 200,466. |
| BANCO CREDITO AGRICOLA | 5.4000% | 30 | 12 | S | X | PH | 10,557.00 | 5.75 | 5.9040% | 10,553. |
| 216,223.18 | 216,179. | |||||||||
| 466 OMED$ DOLARES | ||||||||||
| METROVALORES | 0.0000% | 30 | V | S | A | PH | 51,602.16 | 4.75 | 4.8548% | 51,602. |
| METROVALORES | 0.0000% | 30 | V | S | A | PH | 225,000.00 | 4.25 | 4.3338% | 225,000. |
| METROVALORES | 0.0000% | 30 | V | S | A | PH | 275,000.00 | 4.75 | 4.8548% | 275,000. |
| 551,602.16 | 551,602. | |||||||||
| 840 MACRO DOLARES/COLONES | ||||||||||
| BANCO CREDITO AGRICOLA MACRO | 5.4000% | 30 | 12 | S | A | PH | 300,000.00 | 99.94 | 0.0000% | 65,243,830. |
| BANCO CREDITO AGRICOLA MACRO | 5.4000% | 30 | 12 | S | X | PH | 75,024.00 | 99.93 | 0.0000% | 16,314,543. |
| BANCO CREDITO AGRICOLA MACRO | 5.4000% | 30 | 12 | S | A | PH | 100,000.00 | 99.95 | 0.0000% | 21,750,119. |
| BANCO CREDITO AGRICOLA MACRO | 5.4000% | 30 | 12 | S | A | PH | 100,000.00 | 99.94 | 0.0000% | 21,747,943. |
| BANCO CREDITO AGRICOLA MACRO | 5.4000% | 30 | 12 | S | X | PH | 105,000.00 | 99.97 | 0.0000% | 22,842,195. |
| BANCO CREDITO AGRICOLA MACRO | 5.4000% | 30 | 12 | S | A | PH | 10,557.00 | 99.94 | 0.0000% | 2,295,931. |
| 690,581.00 | 150,194,563. | |||||||||
| Tasa Facial | Dias Pacto | Per. | M | O | FP | Valor Facial | Rendim. Pacto | Garantía | Valor Transado | |
| RECOMPRA COLONES | ||||||||||
| TASA BASICA | 27.9700% | 90 | 2 | S | X | PL | 14,000,000.00 | 24.75 | 0.0000% | 15,722,174. |
| TASA BASICA | 27.9700% | 90 | 2 | S | X | PH | 14,000,000.00 | 24.75 | 0.0000% | 14,806,050. |
| 28,000,000.00 | 30,528,224. | |||||||||
| RECOMPRA COLONES/DOLARES | ||||||||||
| PROPIEDAD PLAZO FIJO | 0.0000% | 96 | 0 | S | X | PL | 50,000,000.00 | 8.50 | 0.0000% | 220,878. |
| PROPIEDAD PLAZO FIJO | 0.0000% | 96 | 0 | S | X | PH | 50,000,000.00 | 8.50 | 0.0000% | 215,982. |
| 100,000,000.00 | 436,861. | |||||||||
| RECOMPRA DOLARES | ||||||||||
| CEDEX B PRINCIPAL | 6.2500% | 30 | 2 | S | X | PL | 190,909.00 | 8.00 | 0.0000% | 65,058. |
| CEDEX B PRINCIPAL | 6.2500% | 30 | 2 | S | X | PH | 190,909.00 | 8.00 | 0.0000% | 64,627. |
| CEDEX B PRINCIPAL | 6.2500% | 91 | 2 | S | X | PL | 100,000.00 | 8.50 | 0.0000% | 55,377. |
| CEDEX B PRINCIPAL | 6.2500% | 91 | 2 | S | X | PH | 100,000.00 | 8.50 | 0.0000% | 54,212. |
| CEDEX B PRINCIPAL | 6.2500% | 91 | 2 | S | A | PL | 190,909.00 | 7.48 | 0.0000% | 69,545. |
| CEDEX B PRINCIPAL | 6.2500% | 91 | 2 | S | A | PH | 190,909.00 | 7.48 | 0.0000% | 68,255. |
| 963,636.00 | 377,076. | |||||||||
| RECOMPRA DOLARES/COLONES | ||||||||||
| BANCO NACIONAL | 0.0000% | 90 | 0 | S | X | PL | 49,000.00 | 23.00 | 0.0000% | 11,952,566. |
| BANCO NACIONAL | 0.0000% | 90 | 0 | S | X | PH | 49,000.00 | 23.00 | 0.0000% | 11,302,663. |
| BANCO NACIONAL | 0.0000% | 90 | 0 | S | X | PL | 49,000.00 | 23.00 | 0.0000% | 11,952,566. |
| BANCO NACIONAL | 0.0000% | 90 | 0 | S | X | PH | 49,000.00 | 23.00 | 0.0000% | 11,302,663. |
| 196,000.00 | 46,510,459. | |||||||||
| RECOMPRA COLONES | ||||||||||
| TASA BASICA | 26.1700% | 90 | 2 | S | X | PL | 35,000,000.00 | 24.25 | 0.0000% | 37,527,854. |
| TASA BASICA | 26.1700% | 90 | 2 | S | X | PH | 35,000,000.00 | 24.25 | 0.0000% | 35,382,773. |
| TASA BASICA | 26.9100% | 90 | 2 | S | X | PL | 30,000,000.00 | 24.25 | 0.0000% | 32,284,099. |
| TASA BASICA | 26.9100% | 90 | 2 | S | X | PH | 30,000,000.00 | 24.25 | 0.0000% | 30,438,750. |
| 130,000,000.00 | 135,633,477. | |||||||||
| SUB TOTAL ¢ | 633,169,591.48 | › 732,089,410. | ||||||||
| Número de Boletas | 79 | SUB TOTAL $ | 3,105,318.06 | $ 2,121,228. | ||||||
| Mercado Primario | 177,488,569.4 | |||||||||
| Mercado Secundario | 1,016,201,274.6 | TOTAL ¢ | 633,169,591.48 | › 1,193,689,844. | ||||||
Este material es suministrado por la Bolsa Electrónica de Valores de Costa Rica, S.A.
quienes son responsables por la información que aquí aparezca