Según la Ley de Regulación de la Publicidad de la Oferta Pública de Valores No. 7091, Artículo 7, "La autorización de oferta pública que otorgue cualquiera de los entes reguladores, no implica calificación sobre la bondad del títulos o la solvencia de sus emisores o intermediarios".
Cambio: ¢ 220.87 POR USA $
| INDICE | SIMBOLOS |
|
|
| Tasa Facial | Dias Venc. | Per. | M | O | FP | Valor Facial | Precio | Tasa Efectiva | Valor Transado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180 CAT COLONES | ||||||||||
| BANCO CENTRAL CAT | 0.0000% | 286 | 0 | S | X | PH | 3,304,838.88 | 25.50 | 25.5000% | 2,748,116. |
| BANCO CENTRAL CAT | 0.0000% | 293 | 0 | S | X | PH | 898,211.47 | 25.50 | 25.5000% | 743,834. |
| BANCO CENTRAL CAT | 0.0000% | 348 | 0 | S | X | PH | 1,972,343.51 | 25.50 | 25.5000% | 1,582,305. |
| 6,175,393.86 | 5,074,256. | |||||||||
| 181 CAT VENCIDO COLONES | ||||||||||
| BANCO CENTRAL CAT VEN. | 0.0000% | -3 | 0 | S | X | PM | 727,986.55 | 99.85 | 0.0000% | 734,094. |
| 727,986.55 | 734,094. | |||||||||
| 475 CI COLONES | ||||||||||
| CORP. ABONOS SUPERIOR | 23.5000% | 90 | 12 | P | X | PH | 15,000,000.00 | 99.10 | 26.2039% | 14,865,000. |
| BANCO BANEX | 23.0000% | 180 | 12 | P | X | PH | 3,000,000.00 | 99.63 | 25.5864% | 2,988,900. |
| FINANCIERA CAFSA | 23.0000% | 180 | 12 | P | A | PH | 880,278.00 | 99.50 | 25.5864% | 875,876. |
| BANCO INPROSA | 23.0000% | 180 | 12 | P | X | PH | 501,238.83 | 99.50 | 25.5864% | 498,732. |
| BANCO BFA | 23.5000% | 180 | 12 | P | A | PH | 8,000,000.00 | 99.50 | 26.2039% | 7,960,000. |
| CORP. ABONOS SUPERIOR | 23.7500% | 180 | 12 | P | X | PH | 2,000,000.00 | 99.45 | 26.5137% | 1,989,000. |
| CORP. ABONOS SUPERIOR | 23.7500% | 180 | 12 | P | X | PH | 2,500,000.00 | 99.45 | 26.5137% | 2,486,250. |
| GRUPO INT. FINANZAS | 24.7500% | 270 | 12 | P | X | PH | 6,000,000.00 | 99.06 | 27.7599% | 5,943,600. |
| CORP. ABONOS SUPERIOR | 24.2500% | 360 | 12 | P | X | PH | 532,412.93 | 98.90 | 27.1354% | 526,556. |
| BANCO METROPOLITANO | 23.2500% | 60 | 12 | S | X | PH | 50,000,000.00 | 20.42 | 22.4438% | 50,229,947. |
| BANCO DEL COMERCIO | 17.0000% | 10 | 2 | S | X | PH | 275,000.00 | 23.00 | 24.3225% | 289,089. |
| 88,688,929.76 | 88,652,952. | |||||||||
| 472 OMED COLONES | ||||||||||
| AMERICA CAPITALES | 0.0000% | 30 | V | S | A | PI | 12,000,000.00 | 19.50 | 21.3408% | 12,000,000. |
| AMERICA CAPITALES | 0.0000% | 30 | V | S | A | PI | 4,225,000.00 | 19.00 | 20.7451% | 4,225,000. |
| AMERICA CAPITALES | 0.0000% | 30 | V | S | A | PI | 14,000,000.00 | 19.00 | 20.7451% | 14,000,000. |
| AMERICA CAPITALES | 0.0000% | 30 | V | S | A | PI | 1,000,000.00 | 19.00 | 20.7451% | 1,000,000. |
| AMERICA CAPITALES | 0.0000% | 30 | V | S | A | PI | 2,000,000.00 | 19.00 | 20.7451% | 2,000,000. |
| AMERICA CAPITALES | 0.0000% | 30 | V | S | A | PI | 5,000,000.00 | 19.00 | 20.7451% | 5,000,000. |
| AMERICA CAPITALES | 0.0000% | 30 | V | S | A | PI | 9,000,000.00 | 19.00 | 20.7451% | 9,000,000. |
| AMERICA CAPITALES | 0.0000% | 30 | V | S | A | PI | 7,500,000.00 | 19.00 | 20.7451% | 7,500,000. |
| AMERICA CAPITALES | 0.0000% | 30 | V | S | A | PI | 9,000,000.00 | 19.00 | 20.7451% | 9,000,000. |
| AMERICA CAPITALES | 0.0000% | 30 | V | S | A | PI | 35,000,000.00 | 19.00 | 20.7451% | 35,000,000. |
| AMERICA CAPITALES | 0.0000% | 30 | V | S | A | PI | 1,000,000.00 | 19.00 | 20.7451% | 1,000,000. |
| AMERICA CAPITALES | 0.0000% | 30 | V | S | A | PI | 19,000,000.00 | 19.00 | 20.7451% | 19,000,000. |
| AMERICA CAPITALES | 0.0000% | 30 | V | S | A | PI | 500,000.00 | 19.00 | 20.7451% | 500,000. |
| AMERICA CAPITALES | 0.0000% | 30 | V | S | A | PI | 3,000,000.00 | 19.00 | 20.7451% | 3,000,000. |
| AMERICA CAPITALES | 0.0000% | 30 | V | S | A | PI | 235,056.00 | 19.00 | 20.7451% | 235,056. |
| AMERICA CAPITALES | 0.0000% | 30 | V | S | A | PI | 4,000,000.00 | 19.00 | 20.7451% | 4,000,000. |
| AMERICA CAPITALES | 0.0000% | 30 | V | S | A | PI | 283,000.00 | 19.00 | 20.7451% | 283,000. |
| AMERICA CAPITALES | 0.0000% | 30 | V | S | A | PI | 4,000,000.00 | 19.00 | 20.7451% | 4,000,000. |
| METROVALORES | 0.0000% | 30 | V | S | A | PH | 12,000,000.00 | 19.50 | 21.3408% | 12,000,000. |
| METROVALORES | 0.0000% | 30 | V | S | A | PH | 631,000.00 | 19.00 | 20.7451% | 631,000. |
| METROVALORES | 0.0000% | 30 | V | S | A | PH | 2,000,000.00 | 19.00 | 20.7451% | 2,000,000. |
| METROVALORES | 0.0000% | 30 | V | S | A | PH | 1,000,000.00 | 19.00 | 20.7451% | 1,000,000. |
| METROVALORES | 0.0000% | 30 | V | S | A | PH | 4,000,000.00 | 19.00 | 20.7451% | 4,000,000. |
| METROVALORES | 0.0000% | 30 | V | S | A | PH | 500,000.00 | 19.00 | 20.7451% | 500,000. |
| METROVALORES | 0.0000% | 30 | V | S | A | PH | 8,000,000.00 | 19.00 | 20.7451% | 8,000,000. |
| METROVALORES | 0.0000% | 30 | V | S | A | PH | 1,500,000.00 | 19.00 | 20.7451% | 1,500,000. |
| METROVALORES | 0.0000% | 30 | V | S | A | PH | 16,000,000.00 | 19.00 | 20.7451% | 16,000,000. |
| METROVALORES | 0.0000% | 30 | V | S | A | PH | 1,000,000.00 | 19.00 | 20.7451% | 1,000,000. |
| METROVALORES | 0.0000% | 30 | V | S | A | PH | 3,000,000.00 | 19.00 | 20.7451% | 3,000,000. |
| 180,374,056.00 | 180,374,056. | |||||||||
| 555 TBASICA COLONES | ||||||||||
| TASA BASICA | 29.3000% | 4,543 | 2 | S | X | PH | 5,000,000.00 | 113.50 | 0.0000% | 6,232,513. |
| TASA BASICA | 30.0800% | 4,559 | 2 | S | X | PH | 10,000,000.00 | 113.50 | 0.0000% | 12,361,022. |
| 15,000,000.00 | 18,593,536. | |||||||||
| 551 TPBDI COLONES | ||||||||||
| PROPIEDAD PLAZO FIJO | 0.0000% | 27 | 0 | S | A | PH | 6,029,550.09 | 20.25 | 20.2500% | 5,939,346. |
| PROPIEDAD PLAZO FIJO | 0.0000% | 31 | 0 | S | A | PH | 4,152,807.61 | 20.25 | 20.2500% | 4,081,634. |
| 10,182,357.70 | 10,020,980. | |||||||||
| 565 CDP$ DOLARES | ||||||||||
| BANCO NACIONAL | 5.3800% | 30 | 12 | P | X | PH | 4,380.70 | 100.00 | 5.5147% | 4,380. |
| BANCO NACIONAL | 5.7500% | 180 | 4 | P | X | PH | 48,959.11 | 100.00 | 5.8752% | 48,959. |
| BANCO NACIONAL | 5.4400% | 60 | 6 | P | A | PH | 4,967.00 | 100.00 | 5.5648% | 4,967. |
| 58,306.81 | 58,306. | |||||||||
| 549 DOLEC DOLARES | ||||||||||
| DOLEC | 0.0000% | 10 | 0 | S | A | PH | 12,602.00 | 6.25 | 0.0000% | 12,580. |
| DOLEC | 0.0000% | 10 | 0 | S | A | PH | 29,377.87 | 6.25 | 0.0000% | 29,326. |
| DOLEC | 0.0000% | 41 | 0 | S | A | PH | 84,104.10 | 6.25 | 0.0000% | 83,509. |
| DOLEC | 0.0000% | 53 | 0 | S | A | PH | 35,309.60 | 6.25 | 0.0000% | 34,987. |
| DOLEC | 0.0000% | 61 | 0 | S | A | PH | 14,961.79 | 6.25 | 0.0000% | 14,805. |
| 176,355.36 | 175,209. | |||||||||
| 841 MACRO DOLARES | ||||||||||
| BANCO CREDITO AGRICOLA | 5.3800% | 30 | 12 | S | A | PH | 225,000.00 | 5.50 | 5.6408% | 224,977. |
| BANCO CREDITO AGRICOLA | 5.3800% | 30 | 12 | S | X | PH | 21,010.00 | 5.85 | 6.0094% | 21,001. |
| BANCO CREDITO AGRICOLA | 5.3800% | 30 | 12 | S | A | PH | 90,551.00 | 5.50 | 5.6408% | 90,541. |
| 336,561.00 | 336,521. | |||||||||
| 466 OMED$ DOLARES | ||||||||||
| METROVALORES | 0.0000% | 30 | V | S | A | PI | 57,000.00 | 4.25 | 4.3338% | 57,000. |
| METROVALORES | 0.0000% | 30 | V | S | A | PH | 20,000.00 | 4.25 | 4.3338% | 20,000. |
| METROVALORES | 0.0000% | 30 | V | S | A | PI | 55,000.00 | 4.25 | 4.3338% | 55,000. |
| METROVALORES | 0.0000% | 30 | V | S | A | PI | 77,000.00 | 4.25 | 4.3338% | 77,000. |
| 209,000.00 | 209,000. | |||||||||
| 881 CDP$ DOLARES/COLONES | ||||||||||
| BANCO NACIONAL | 5.3800% | 30 | 12 | S | A | PH | 225,000.00 | 99.95 | 0.0000% | 49,670,902. |
| 225,000.00 | 49,670,902. | |||||||||
| 840 MACRO DOLARES/COLONES | ||||||||||
| BANCO CREDITO AGRICOLA MACRO | 5.3800% | 30 | 12 | S | A | PH | 90,551.00 | 99.93 | 0.0000% | 19,985,998. |
| BANCO CREDITO AGRICOLA MACRO | 5.3800% | 30 | 12 | S | A | PH | 335,931.32 | 99.93 | 0.0000% | 74,145,213. |
| BANCO CREDITO AGRICOLA MACRO | 5.3800% | 30 | 12 | S | X | PH | 36,743.03 | 99.95 | 0.0000% | 8,111,375. |
| BANCO CREDITO AGRICOLA MACRO | 5.3800% | 30 | 12 | S | X | PH | 21,010.00 | 99.95 | 0.0000% | 4,638,159. |
| BANCO CREDITO AGRICOLA MACRO | 5.3800% | 30 | 12 | S | X | PH | 14,000.00 | 99.95 | 0.0000% | 3,090,633. |
| BANCO CREDITO AGRICOLA MACRO | 5.3800% | 30 | 12 | S | X | PH | 6,804.26 | 99.95 | 0.0000% | 1,502,105. |
| 505,039.61 | 111,473,486. | |||||||||
| Tasa Facial | Dias Pacto | Per. | M | O | FP | Valor Facial | Rendim. Pacto | Garantía | Valor Transado | |
| RECOMPRA COLONES/DOLARES | ||||||||||
| BANCO METROPOLITANO | 23.2500% | 30 | 12 | S | X | PL | 50,000,000.00 | 6.50 | 0.0000% | 226,251. |
| BANCO METROPOLITANO | 23.2500% | 30 | 12 | S | X | PH | 50,000,000.00 | 6.50 | 0.0000% | 225,032. |
| 100,000,000.00 | 451,284. | |||||||||
| RECOMPRA COLONES | ||||||||||
| CIA. NACIONAL DE FUERZA Y LUZ | 24.8400% | 89 | 4 | S | X | PL | 3,000,000.00 | 24.00 | 0.0000% | 3,209,779. |
| CIA. NACIONAL DE FUERZA Y LUZ | 24.8400% | 89 | 4 | S | X | PH | 3,000,000.00 | 24.00 | 0.0000% | 3,030,000. |
| 6,000,000.00 | 6,239,779. | |||||||||
| RECOMPRA COLONES/DOLARES | ||||||||||
| TESORERIA NACIONAL | 23.5000% | 70 | 4 | S | X | PL | 20,000,000.00 | 7.50 | 0.0000% | 91,871. |
| TESORERIA NACIONAL | 23.5000% | 70 | 4 | S | X | PH | 20,000,000.00 | 7.50 | 0.0000% | 90,551. |
| 40,000,000.00 | 182,422. | |||||||||
| RECOMPRA DOLARES | ||||||||||
| BANCO CENTRAL DE NICARAGUA | 0.0000% | 30 | 0 | S | X | PL | 421,479.42 | 9.25 | 0.0000% | 397,975. |
| BANCO CENTRAL DE NICARAGUA | 0.0000% | 30 | 0 | S | X | PH | 421,479.42 | 9.25 | 0.0000% | 394,931. |
| 842,958.84 | 792,906. | |||||||||
| RECOMPRA COLONES/DOLARES | ||||||||||
| CORP. ABONOS SUPERIOR | 23.5000% | 27 | 12 | S | X | PL | 15,000,000.00 | 8.75 | 0.0000% | 67,784. |
| CORP. ABONOS SUPERIOR | 23.5000% | 27 | 12 | S | X | PH | 15,000,000.00 | 8.75 | 0.0000% | 67,342. |
| TESORERIA NACIONAL | 23.5000% | 30 | 4 | S | X | PL | 30,000,000.00 | 8.25 | 0.0000% | 136,500. |
| TESORERIA NACIONAL | 23.5000% | 30 | 4 | S | X | PH | 30,000,000.00 | 8.25 | 0.0000% | 135,568. |
| BANCO CENTRAL CAT | 0.0000% | 89 | 0 | S | X | PL | 8,942,749.98 | 8.00 | 0.0000% | 35,615. |
| BANCO CENTRAL CAT | 0.0000% | 89 | 0 | S | X | PH | 8,942,749.98 | 8.00 | 0.0000% | 34,917. |
| 107,885,499.96 | 477,729. | |||||||||
| SUB TOTAL ¢ | 555,034,223.83 | › 470,834,044. | ||||||||
| Número de Boletas | 84 | SUB TOTAL $ | 2,353,221.62 | $ 2,683,381. | ||||||
| Mercado Primario | 51,012,140.7 | |||||||||
| Mercado Secundario | 1,012,500,280.9 | TOTAL ¢ | 555,034,223.83 | › 1,063,512,421. | ||||||
Este material es suministrado por la Bolsa Electrónica de Valores de Costa Rica, S.A.
quienes son responsables por la información que aquí aparezca