Según la Ley de Regulación de la Publicidad de la Oferta Pública de Valores No. 7091, Artículo 7, "La autorización de oferta pública que otorgue cualquiera de los entes reguladores, no implica calificación sobre la bondad del títulos o la solvencia de sus emisores o intermediarios".
Cambio: ¢ 221.42 POR USA $
| INDICE | SIMBOLOS |
|
|
| Tasa Facial | Dias Venc. | Per. | M | O | FP | Valor Facial | Precio | Tasa Efectiva | Valor Transado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320 ACCION COLONES | ||||||||||
| INDUSTRIA NAC. CEMENTO | 0.0000% | 0 | S | X | PH | 659,012.00 | 2.45 | 0.0000% | 1,614,579. | |
| INDUSTRIA NAC. CEMENTO | 0.0000% | 0 | S | X | PH | 20,000.00 | 2.45 | 0.0000% | 49,000. | |
| INDUSTRIA NAC. CEMENTO | 0.0000% | 0 | S | X | PH | 600,000.00 | 2.45 | 0.0000% | 1,470,000. | |
| 1,279,012.00 | 3,133,579. | |||||||||
| 434 CAF COLONES | ||||||||||
| MIRENEM | 0.0000% | 0 | 0 | S | A | PH | 210,000.00 | 99.00 | 0.0000% | 207,900. |
| 210,000.00 | 207,900. | |||||||||
| 181 CAT VENCIDO COLONES | ||||||||||
| BANCO CENTRAL CAT VEN. | 0.0000% | -3 | 0 | S | X | PM | 2,750,274.55 | 99.85 | 0.0000% | 2,746,149. |
| BANCO CENTRAL CAT VEN. | 0.0000% | 0 | 0 | S | X | PH | 116,071.25 | 99.70 | 0.0000% | 115,723. |
| 2,866,345.80 | 2,861,872. | |||||||||
| 607 CAV COLONES | ||||||||||
| CONTINENTAL VALORES | 0.0000% | 3 | V | S | A | PH | 200,000,000.00 | 20.50 | 22.7310% | 200,000,000. |
| CONTINENTAL VALORES | 0.0000% | 5 | V | S | A | PI | 15,000,000.00 | 20.00 | 22.1064% | 15,000,000. |
| CONTINENTAL VALORES | 0.0000% | 5 | V | S | A | PI | 15,500,000.00 | 20.00 | 22.1064% | 15,500,000. |
| CONTINENTAL VALORES | 0.0000% | 5 | V | S | A | PI | 16,000,000.00 | 20.00 | 22.1064% | 16,000,000. |
| CONTINENTAL VALORES | 0.0000% | 5 | V | S | A | PI | 12,000,000.00 | 20.00 | 22.1064% | 12,000,000. |
| BSJ PUESTO DE BOLSA | 0.0000% | 30 | V | S | A | PI | 56,000,000.00 | 20.00 | 21.9391% | 56,000,000. |
| 314,500,000.00 | 314,500,000. | |||||||||
| 501 CI COLONES | ||||||||||
| COOPEMONTECILLOS | 24.2500% | 270 | 12 | P | X | PH | 1,500,000.00 | 99.10 | 27.1354% | 1,486,500. |
| BANCO FEDERADO | 24.0000% | 270 | 4 | P | A | PH | 5,000,000.00 | 99.25 | 26.2477% | 4,962,500. |
| BANCO METROPOLITANO | 0.0000% | 16 | 0 | S | X | PH | 669,194.80 | 21.00 | 21.0000% | 663,006. |
| BANCO METROPOLITANO | 19.5000% | 40 | 6 | S | X | PH | 203,305.90 | 22.00 | 24.1180% | 204,396. |
| 7,372,500.70 | 7,316,403. | |||||||||
| 472 OMED COLONES | ||||||||||
| AMERICA CAPITALES | 0.0000% | 30 | V | S | A | PI | 2,000,000.00 | 19.50 | 21.3408% | 2,000,000. |
| AMERICA CAPITALES | 0.0000% | 30 | V | S | A | PI | 530,580.48 | 19.50 | 21.3408% | 530,580. |
| AMERICA CAPITALES | 0.0000% | 30 | V | S | A | PI | 500,000.00 | 19.50 | 21.3408% | 500,000. |
| AMERICA CAPITALES | 0.0000% | 30 | V | S | A | PI | 298,000.00 | 19.50 | 21.3408% | 298,000. |
| AMERICA CAPITALES | 0.0000% | 30 | V | S | A | PI | 430,000.00 | 19.50 | 21.3408% | 430,000. |
| AMERICA CAPITALES | 0.0000% | 30 | V | S | A | PI | 600,000.00 | 19.50 | 21.3408% | 600,000. |
| AMERICA CAPITALES | 0.0000% | 30 | V | S | A | PI | 2,000,000.00 | 19.50 | 21.3408% | 2,000,000. |
| AMERICA CAPITALES | 0.0000% | 30 | V | S | A | PI | 1,000,000.00 | 19.50 | 21.3408% | 1,000,000. |
| AMERICA CAPITALES | 0.0000% | 30 | V | S | A | PI | 1,501,085.71 | 19.50 | 21.3408% | 1,501,085. |
| AMERICA CAPITALES | 0.0000% | 30 | V | S | A | PI | 6,500,000.00 | 19.50 | 21.3408% | 6,500,000. |
| AMERICA CAPITALES | 0.0000% | 30 | V | S | A | PI | 3,500,000.00 | 19.50 | 21.3408% | 3,500,000. |
| AMERICA CAPITALES | 0.0000% | 30 | V | S | A | PI | 20,000,000.00 | 19.50 | 21.3408% | 20,000,000. |
| AMERICA CAPITALES | 0.0000% | 30 | V | S | A | PI | 819,000.00 | 19.50 | 21.3408% | 819,000. |
| AMERICA CAPITALES | 0.0000% | 30 | V | S | A | PI | 2,000,000.00 | 19.50 | 21.3408% | 2,000,000. |
| AMERICA CAPITALES | 0.0000% | 30 | V | S | A | PI | 1,000,000.00 | 19.50 | 21.3408% | 1,000,000. |
| AMERICA CAPITALES | 0.0000% | 30 | V | S | A | PI | 2,000,000.00 | 19.50 | 21.3408% | 2,000,000. |
| AMERICA CAPITALES | 0.0000% | 30 | V | S | A | PI | 10,633,150.50 | 19.50 | 21.3408% | 10,633,150. |
| AMERICA CAPITALES | 0.0000% | 30 | V | S | A | PI | 6,500,000.00 | 19.50 | 21.3408% | 6,500,000. |
| METROVALORES | 0.0000% | 30 | V | S | A | PH | 3,000,000.00 | 19.50 | 21.3408% | 3,000,000. |
| METROVALORES | 0.0000% | 30 | V | S | A | PH | 3,000,000.00 | 19.50 | 21.3408% | 3,000,000. |
| METROVALORES | 0.0000% | 30 | V | S | A | PH | 4,000,000.00 | 19.50 | 21.3408% | 4,000,000. |
| METROVALORES | 0.0000% | 30 | V | S | A | PH | 4,000,000.00 | 19.50 | 21.3408% | 4,000,000. |
| METROVALORES | 0.0000% | 30 | V | S | A | PH | 3,000,000.00 | 19.50 | 21.3408% | 3,000,000. |
| METROVALORES | 0.0000% | 30 | V | S | A | PH | 2,000,000.00 | 19.50 | 21.3408% | 2,000,000. |
| METROVALORES | 0.0000% | 30 | V | S | A | PH | 3,521,903.16 | 19.50 | 21.3408% | 3,521,903. |
| METROVALORES | 0.0000% | 30 | V | S | A | PH | 5,197,000.00 | 19.50 | 21.3408% | 5,197,000. |
| METROVALORES | 0.0000% | 30 | V | S | A | PH | 5,500,000.00 | 19.50 | 21.3408% | 5,500,000. |
| METROVALORES | 0.0000% | 30 | V | S | A | PH | 2,000,000.00 | 19.50 | 21.3408% | 2,000,000. |
| 97,030,719.85 | 97,030,719. | |||||||||
| 555 TBASICA COLONES | ||||||||||
| TASA BASICA | 30.2200% | 4,586 | 2 | S | X | PH | 5,000,000.00 | 113.97 | 0.0000% | 6,076,250. |
| TASA BASICA | 28.7000% | 5,038 | 2 | S | X | PL | 30,000,000.00 | 105.75 | 0.0000% | 31,772,833. |
| TASA BASICA | 28.7000% | 5,038 | 2 | S | X | PL | 30,000,000.00 | 105.75 | 0.0000% | 31,772,833. |
| TASA BASICA | 28.7000% | 5,038 | 2 | S | X | PL | 30,000,000.00 | 105.75 | 0.0000% | 31,772,833. |
| TASA BASICA | 28.0600% | 5,040 | 2 | S | X | PL | 13,000,000.00 | 105.77 | 0.0000% | 13,750,100. |
| TASA BASICA | 28.0600% | 5,040 | 2 | S | X | PL | 30,000,000.00 | 105.77 | 0.0000% | 31,731,000. |
| TASA BASICA | 27.5500% | 5,219 | 2 | S | X | PH | 78,000,000.00 | 101.00 | 0.0000% | 78,839,691. |
| TASA BASICA | 26.2200% | 5,221 | 2 | S | X | PH | 15,000,000.00 | 102.84 | 0.0000% | 15,415,075. |
| 231,000,000.00 | 241,130,616. | |||||||||
| 565 CDP$ DOLARES | ||||||||||
| BANCO NACIONAL | 5.3800% | 30 | 12 | P | X | PH | 2,511.00 | 100.00 | 5.5147% | 2,511. |
| BANCO NACIONAL | 5.3800% | 32 | 12 | P | A | PH | 92,456.05 | 100.00 | 5.5147% | 92,456. |
| BANCO NACIONAL | 5.7500% | 180 | 4 | P | X | PH | 30,000.32 | 100.00 | 5.8752% | 30,000. |
| 124,967.37 | 124,967. | |||||||||
| 549 DOLEC DOLARES | ||||||||||
| DOLEC | 0.0000% | 3 | 0 | S | A | PH | 30,617.53 | 6.00 | 0.0000% | 30,602. |
| DOLEC | 0.0000% | 23 | 0 | S | A | PH | 47,261.13 | 6.25 | 0.0000% | 47,073. |
| DOLEC | 0.0000% | 23 | 0 | S | A | PH | 10,000.00 | 6.25 | 0.0000% | 9,960. |
| DOLEC | 0.0000% | 25 | 0 | S | A | PH | 30,698.30 | 6.25 | 0.0000% | 30,565. |
| 118,576.96 | 118,201. | |||||||||
| 841 MACRO DOLARES | ||||||||||
| BANCO CREDITO AGRICOLA | 5.3800% | 30 | 12 | S | X | PH | 60,025.00 | 5.60 | 5.7460% | 60,014. |
| BANCO CREDITO AGRICOLA | 5.3800% | 30 | 12 | S | X | PH | 30,020.00 | 5.58 | 5.7249% | 30,015. |
| BANCO CREDITO AGRICOLA | 5.3800% | 30 | 12 | S | X | PH | 100,150.50 | 5.58 | 5.7249% | 100,133. |
| 190,195.50 | 190,162. | |||||||||
| 466 OMED$ DOLARES | ||||||||||
| METROVALORES | 0.0000% | 30 | V | S | A | PH | 10,000.00 | 4.25 | 4.3338% | 10,000. |
| 10,000.00 | 10,000. | |||||||||
| 939 PAQ. CAT DOLARES | ||||||||||
| DOLEC | 10.2900% | 1,505 | 2 | S | X | PH | 580,000.00 | 105.33 | 0.0000% | 610,914. |
| 580,000.00 | 610,914. | |||||||||
| 881 CDP$ DOLARES/COLONES | ||||||||||
| BANCO NACIONAL | 5.3800% | 30 | 12 | S | X | PH | 2,511.00 | 99.95 | 0.0000% | 555,706. |
| 2,511.00 | 555,706. | |||||||||
| 840 MACRO DOLARES/COLONES | ||||||||||
| BANCO CREDITO AGRICOLA MACRO | 5.3800% | 30 | 12 | S | X | PH | 60,025.00 | 99.95 | 0.0000% | 13,284,090. |
| BANCO CREDITO AGRICOLA MACRO | 5.3800% | 30 | 12 | S | X | PH | 30,020.00 | 99.93 | 0.0000% | 6,642,376. |
| BANCO CREDITO AGRICOLA MACRO | 5.3800% | 30 | 12 | S | X | PH | 130,000.00 | 99.95 | 0.0000% | 28,770,207. |
| 220,045.00 | 48,696,674. | |||||||||
| Tasa Facial | Dias Pacto | Per. | M | O | FP | Valor Facial | Rendim. Pacto | Garantía | Valor Transado | |
| RECOMPRA COLONES | ||||||||||
| CORPORACION IMPROSA | 24.0000% | 87 | 4 | S | X | PL | 5,000,000.00 | 24.00 | 0.0000% | 4,234,723. |
| CORPORACION IMPROSA | 24.0000% | 87 | 4 | S | X | PH | 5,000,000.00 | 24.00 | 0.0000% | 4,002,574. |
| CORPORACION IMPROSA | 24.0000% | 30 | 4 | S | X | PL | 10,000,000.00 | 22.75 | 0.0000% | 8,215,646. |
| CORPORACION IMPROSA | 24.0000% | 30 | 4 | S | X | PH | 10,000,000.00 | 22.75 | 0.0000% | 8,062,789. |
| TASA BASICA | 28.6100% | 90 | 2 | S | X | PL | 20,000,000.00 | 24.00 | 0.0000% | 21,412,000. |
| TASA BASICA | 28.6100% | 90 | 2 | S | X | PH | 20,000,000.00 | 24.00 | 0.0000% | 20,200,000. |
| 70,000,000.00 | 66,127,733. | |||||||||
| RECOMPRA COLONES/DOLARES | ||||||||||
| PROPIEDAD PLAZO FIJO | 0.0000% | 34 | 0 | S | X | PL | 10,000,000.00 | 8.00 | 0.0000% | 43,624. |
| PROPIEDAD PLAZO FIJO | 0.0000% | 34 | 0 | S | X | PH | 10,000,000.00 | 8.00 | 0.0000% | 43,297. |
| 20,000,000.00 | 86,922. | |||||||||
| RECOMPRA DOLARES | ||||||||||
| BANCO CENTRAL DE NICARAGUA | 0.0000% | 30 | 0 | S | X | PL | 234,948.60 | 9.25 | 0.0000% | 212,690. |
| BANCO CENTRAL DE NICARAGUA | 0.0000% | 30 | 0 | S | X | PH | 234,948.60 | 9.25 | 0.0000% | 211,063. |
| 469,897.20 | 423,753. | |||||||||
| RECOMPRA COLONES | ||||||||||
| BANCO FEDERADO | 24.0000% | 97 | 4 | S | X | PL | 5,000,000.00 | 23.50 | 0.0000% | 5,019,861. |
| BANCO FEDERADO | 24.0000% | 97 | 4 | S | X | PH | 5,000,000.00 | 23.50 | 0.0000% | 5,000,000. |
| 10,000,000.00 | 10,019,861. | |||||||||
| RECOMPRA COLONES/DOLARES | ||||||||||
| TESORERIA NACIONAL | 24.5000% | 82 | 4 | S | X | PL | 10,000,000.00 | 8.50 | 0.0000% | 45,776. |
| TESORERIA NACIONAL | 24.5000% | 82 | 4 | S | X | PH | 10,000,000.00 | 8.50 | 0.0000% | 44,907. |
| TESORERIA NACIONAL | 24.5000% | 82 | 4 | S | A | PL | 15,000,000.00 | 7.98 | 0.0000% | 68,626. |
| TESORERIA NACIONAL | 24.5000% | 82 | 4 | S | A | PH | 15,000,000.00 | 7.98 | 0.0000% | 67,401. |
| TASA BASICA | 27.5500% | 30 | 2 | S | X | PL | 78,000,000.00 | 8.00 | 0.0000% | 354,891. |
| TASA BASICA | 27.5500% | 30 | 2 | S | X | PH | 78,000,000.00 | 8.00 | 0.0000% | 352,541. |
| 206,000,000.00 | 934,144. | |||||||||
| SUB TOTAL ¢ | 960,258,578.35 | › 791,581,067. | ||||||||
| Número de Boletas | 86 | SUB TOTAL $ | 1,716,193.03 | $ 2,499,066. | ||||||
| Mercado Primario | 34,119,275.0 | |||||||||
| Mercado Secundario | 1,310,805,019.4 | TOTAL ¢ | 960,258,578.35 | › 1,344,924,294. | ||||||
Este material es suministrado por la Bolsa Electrónica de Valores de Costa Rica, S.A.
quienes son responsables por la información que aquí aparezca