Según la Ley de Regulación de la Publicidad de la Oferta Pública de Valores No. 7091, Artículo 7, "La autorización de oferta pública que otorgue cualquiera de los entes reguladores, no implica calificación sobre la bondad del títulos o la solvencia de sus emisores o intermediarios".
Cambio: ¢ 222.64 POR USA $
| INDICE | SIMBOLOS |
|
|
| Tasa Facial | Dias Venc. | Per. | M | O | FP | Valor Facial | Precio | Tasa Efectiva | Valor Transado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 434 CAF COLONES | ||||||||||
| MIRENEM | 0.0000% | 0 | 0 | S | X | PH | 450,000.00 | 99.85 | 0.0000% | 449,325. |
| 450,000.00 | 449,325. | |||||||||
| 180 CAT COLONES | ||||||||||
| BANCO CENTRAL CAT | 0.0000% | 404 | 0 | S | X | PH | 5,827,187.05 | 26.50 | 26.5000% | 4,476,006. |
| BANCO CENTRAL CAT | 0.0000% | 411 | 0 | S | X | PH | 1,065,777.09 | 26.50 | 26.5000% | 814,916. |
| BANCO CENTRAL CAT | 0.0000% | 413 | 0 | S | X | PH | 434,748.20 | 27.00 | 27.0000% | 330,485. |
| BANCO CENTRAL CAT | 0.0000% | 425 | 0 | S | X | PH | 1,281,086.94 | 26.50 | 26.5000% | 970,633. |
| BANCO CENTRAL CAT | 0.0000% | 441 | 0 | S | X | PH | 874,289.55 | 26.50 | 26.5000% | 655,532. |
| BANCO CENTRAL CAT | 0.0000% | 441 | 0 | S | X | PH | 2,616,612.82 | 26.50 | 26.5000% | 1,961,907. |
| BANCO CENTRAL CAT | 0.0000% | 444 | 0 | S | X | PH | 938,242.51 | 26.50 | 26.5000% | 702,107. |
| BANCO CENTRAL CAT | 0.0000% | 447 | 0 | S | X | PH | 848,164.23 | 27.00 | 27.0000% | 630,362. |
| BANCO CENTRAL CAT | 0.0000% | 454 | 0 | S | X | PH | 665,282.09 | 27.00 | 27.0000% | 492,150. |
| BANCO CENTRAL CAT | 0.0000% | 454 | 0 | S | X | PH | 1,764,211.77 | 26.00 | 26.0000% | 1,318,172. |
| BANCO CENTRAL CAT | 0.0000% | 461 | 0 | S | X | PH | 433,548.94 | 27.00 | 27.0000% | 319,235. |
| BANCO CENTRAL CAT | 0.0000% | 473 | 0 | S | X | PH | 5,267,808.00 | 25.72 | 25.7200% | 3,899,632. |
| 22,016,959.19 | 16,571,142. | |||||||||
| 181 CAT VENCIDO COLONES | ||||||||||
| BANCO CENTRAL CAT VEN. | 0.0000% | 0 | 0 | S | X | PH | 1,035,530.86 | 99.85 | 0.0000% | 1,033,977. |
| 1,035,530.86 | 1,033,977. | |||||||||
| 604 CAV COLONES | ||||||||||
| BSJ PUESTO DE BOLSA | 0.0000% | 30 | V | S | A | PI | 15,000,000.00 | 20.00 | 21.9391% | 15,000,000. |
| 15,000,000.00 | 15,000,000. | |||||||||
| 780 CDP COLONES | ||||||||||
| COOVIVIENDA | 23.2500% | 180 | 4 | P | A | PH | 2,000,000.00 | 99.60 | 25.3568% | 1,992,000. |
| COOVIVIENDA | 23.2500% | 89 | 4 | S | X | PL | 2,000,000.00 | 23.25 | 25.3568% | 2,001,255. |
| 4,000,000.00 | 3,993,255. | |||||||||
| 862 GNPDI COLONES | ||||||||||
| TESORERIA NACIONAL | 18.5000% | 28 | 12 | P | A | PM | 3,000,000.00 | 100.00 | 20.1521% | 3,000,000. |
| TESORERIA NACIONAL | 18.5000% | 28 | 12 | P | A | PM | 1,000,000.00 | 100.00 | 20.1521% | 1,000,000. |
| TESORERIA NACIONAL | 18.5000% | 28 | 12 | P | A | PM | 208,000,000.00 | 100.00 | 20.1521% | 208,000,000. |
| TESORERIA NACIONAL | 18.5000% | 28 | 12 | P | A | PM | 129,000,000.00 | 100.00 | 20.1521% | 129,000,000. |
| TESORERIA NACIONAL | 18.5000% | 28 | 12 | P | A | PM | 20,000,000.00 | 100.00 | 20.1521% | 20,000,000. |
| TESORERIA NACIONAL | 18.5000% | 28 | 12 | P | A | PM | 38,000,000.00 | 100.00 | 20.1521% | 38,000,000. |
| TESORERIA NACIONAL | 18.5000% | 28 | 12 | P | A | PM | 7,000,000.00 | 100.00 | 20.1521% | 7,000,000. |
| TESORERIA NACIONAL | 18.5000% | 28 | 12 | P | A | PM | 4,000,000.00 | 100.00 | 20.1521% | 4,000,000. |
| TESORERIA NACIONAL | 18.5000% | 28 | 12 | P | A | PM | 50,000,000.00 | 100.00 | 20.1521% | 50,000,000. |
| TESORERIA NACIONAL | 18.5000% | 28 | 12 | P | A | PM | 3,000,000.00 | 100.00 | 20.1521% | 3,000,000. |
| TESORERIA NACIONAL | 18.5000% | 28 | 12 | P | A | PM | 42,000,000.00 | 100.00 | 20.1521% | 42,000,000. |
| TESORERIA NACIONAL | 18.5000% | 28 | 12 | P | A | PM | 5,000,000.00 | 100.00 | 20.1521% | 5,000,000. |
| TESORERIA NACIONAL | 18.5000% | 28 | 12 | P | A | PM | 12,000,000.00 | 100.00 | 20.1521% | 12,000,000. |
| TESORERIA NACIONAL | 18.5000% | 28 | 12 | P | A | PM | 10,000,000.00 | 100.00 | 20.1521% | 10,000,000. |
| TESORERIA NACIONAL | 18.5000% | 28 | 12 | P | A | PM | 3,000,000.00 | 100.00 | 20.1521% | 3,000,000. |
| TESORERIA NACIONAL | 23.2500% | 84 | 4 | P | A | PM | 10,000,000.00 | 100.00 | 25.3568% | 10,000,000. |
| TESORERIA NACIONAL | 23.2500% | 84 | 4 | P | A | PM | 3,000,000.00 | 100.00 | 25.3568% | 3,000,000. |
| TESORERIA NACIONAL | 23.2500% | 84 | 4 | P | A | PM | 28,000,000.00 | 100.00 | 25.3568% | 28,000,000. |
| TESORERIA NACIONAL | 23.2500% | 84 | 4 | P | A | PM | 13,000,000.00 | 100.00 | 25.3568% | 13,000,000. |
| TESORERIA NACIONAL | 23.2500% | 84 | 4 | P | A | PM | 50,000,000.00 | 100.00 | 25.3568% | 50,000,000. |
| TESORERIA NACIONAL | 23.2500% | 84 | 4 | P | A | PM | 3,000,000.00 | 100.00 | 25.3568% | 3,000,000. |
| TESORERIA NACIONAL | 23.2500% | 84 | 4 | P | A | PM | 30,000,000.00 | 100.00 | 25.3568% | 30,000,000. |
| TESORERIA NACIONAL | 23.2500% | 84 | 4 | P | A | PM | 24,000,000.00 | 100.00 | 25.3568% | 24,000,000. |
| TESORERIA NACIONAL | 23.2500% | 84 | 4 | P | A | PM | 1,000,000.00 | 100.00 | 25.3568% | 1,000,000. |
| TESORERIA NACIONAL | 23.2500% | 84 | 4 | P | A | PM | 500,000,000.00 | 100.00 | 25.3568% | 500,000,000. |
| TESORERIA NACIONAL | 23.2500% | 84 | 4 | P | A | PM | 1,000,000.00 | 100.00 | 25.3568% | 1,000,000. |
| TESORERIA NACIONAL | 23.2500% | 84 | 4 | P | A | PM | 150,000,000.00 | 100.00 | 25.3568% | 150,000,000. |
| TESORERIA NACIONAL | 23.2500% | 84 | 4 | P | A | PM | 5,000,000.00 | 100.00 | 25.3568% | 5,000,000. |
| TESORERIA NACIONAL | 23.2500% | 84 | 4 | P | A | PM | 50,000,000.00 | 100.00 | 25.3568% | 50,000,000. |
| TESORERIA NACIONAL | 23.2500% | 84 | 4 | P | A | PM | 500,000,000.00 | 100.00 | 25.3568% | 500,000,000. |
| TESORERIA NACIONAL | 23.2500% | 84 | 4 | P | A | PM | 4,000,000.00 | 100.00 | 25.3568% | 4,000,000. |
| TESORERIA NACIONAL | 23.2500% | 84 | 4 | P | A | PM | 1,000,000.00 | 100.00 | 25.3568% | 1,000,000. |
| TESORERIA NACIONAL | 23.2500% | 84 | 4 | P | A | PM | 15,000,000.00 | 100.00 | 25.3568% | 15,000,000. |
| TESORERIA NACIONAL | 23.2500% | 84 | 4 | P | A | PM | 94,000,000.00 | 100.00 | 25.3568% | 94,000,000. |
| TESORERIA NACIONAL | 23.2500% | 84 | 4 | P | A | PM | 564,000,000.00 | 100.00 | 25.3568% | 564,000,000. |
| TESORERIA NACIONAL | 23.2500% | 84 | 4 | P | A | PM | 293,000,000.00 | 100.00 | 25.3568% | 293,000,000. |
| TESORERIA NACIONAL | 23.2500% | 84 | 4 | P | A | PM | 2,000,000.00 | 100.00 | 25.3568% | 2,000,000. |
| TESORERIA NACIONAL | 23.2500% | 84 | 4 | P | A | PM | 71,000,000.00 | 100.00 | 25.3568% | 71,000,000. |
| TESORERIA NACIONAL | 23.2500% | 84 | 4 | P | A | PM | 2,000,000.00 | 100.00 | 25.3568% | 2,000,000. |
| TESORERIA NACIONAL | 23.2500% | 84 | 4 | P | A | PM | 900,000,000.00 | 100.00 | 25.3568% | 900,000,000. |
| TESORERIA NACIONAL | 23.2500% | 84 | 4 | P | A | PM | 2,000,000.00 | 100.00 | 25.3568% | 2,000,000. |
| TESORERIA NACIONAL | 23.2500% | 84 | 4 | P | A | PM | 23,000,000.00 | 100.00 | 25.3568% | 23,000,000. |
| TESORERIA NACIONAL | 24.1500% | 168 | 4 | P | A | PM | 100,000,000.00 | 100.00 | 26.4264% | 100,000,000. |
| TESORERIA NACIONAL | 24.1500% | 168 | 4 | P | A | PM | 200,000,000.00 | 100.00 | 26.4264% | 200,000,000. |
| TESORERIA NACIONAL | 24.1500% | 168 | 4 | P | A | PM | 100,000,000.00 | 100.00 | 26.4264% | 100,000,000. |
| TESORERIA NACIONAL | 24.1500% | 168 | 4 | P | A | PM | 500,000,000.00 | 100.00 | 26.4264% | 500,000,000. |
| TESORERIA NACIONAL | 24.1500% | 168 | 4 | P | A | PM | 500,000,000.00 | 100.00 | 26.4264% | 500,000,000. |
| TESORERIA NACIONAL | 24.1500% | 168 | 4 | P | A | PM | 50,000,000.00 | 100.00 | 26.4264% | 50,000,000. |
| TESORERIA NACIONAL | 24.1500% | 168 | 4 | P | A | PM | 50,000,000.00 | 100.00 | 26.4264% | 50,000,000. |
| TESORERIA NACIONAL | 24.1500% | 168 | 4 | P | A | PM | 3,000,000.00 | 100.00 | 26.4264% | 3,000,000. |
| TESORERIA NACIONAL | 24.1500% | 168 | 4 | P | A | PM | 21,000,000.00 | 100.00 | 26.4264% | 21,000,000. |
| TESORERIA NACIONAL | 24.1500% | 168 | 4 | P | A | PM | 1,000,000.00 | 100.00 | 26.4264% | 1,000,000. |
| TESORERIA NACIONAL | 24.1500% | 168 | 4 | P | A | PM | 1,000,000.00 | 100.00 | 26.4264% | 1,000,000. |
| TESORERIA NACIONAL | 24.1500% | 168 | 4 | P | A | PM | 35,000,000.00 | 100.00 | 26.4264% | 35,000,000. |
| TESORERIA NACIONAL | 24.1500% | 168 | 4 | P | A | PM | 150,000,000.00 | 100.00 | 26.4264% | 150,000,000. |
| TESORERIA NACIONAL | 24.1500% | 168 | 4 | P | A | PM | 29,000,000.00 | 100.00 | 26.4264% | 29,000,000. |
| TESORERIA NACIONAL | 24.1500% | 168 | 4 | P | A | PM | 100,000,000.00 | 100.00 | 26.4264% | 100,000,000. |
| TESORERIA NACIONAL | 24.1500% | 168 | 4 | P | A | PM | 2,000,000.00 | 100.00 | 26.4264% | 2,000,000. |
| TESORERIA NACIONAL | 24.1500% | 168 | 4 | P | A | PM | 7,000,000.00 | 100.00 | 26.4264% | 7,000,000. |
| TESORERIA NACIONAL | 24.1500% | 168 | 4 | P | A | PM | 200,000,000.00 | 100.00 | 26.4264% | 200,000,000. |
| TESORERIA NACIONAL | 24.1500% | 168 | 4 | P | A | PM | 240,000,000.00 | 100.00 | 26.4264% | 240,000,000. |
| TESORERIA NACIONAL | 24.1500% | 168 | 4 | P | A | PM | 160,000,000.00 | 100.00 | 26.4264% | 160,000,000. |
| TESORERIA NACIONAL | 24.1500% | 168 | 4 | P | A | PM | 10,000,000.00 | 100.00 | 26.4264% | 10,000,000. |
| TESORERIA NACIONAL | 24.1500% | 168 | 4 | P | A | PM | 40,000,000.00 | 100.00 | 26.4264% | 40,000,000. |
| TESORERIA NACIONAL | 24.1500% | 168 | 4 | P | A | PM | 13,000,000.00 | 100.00 | 26.4264% | 13,000,000. |
| TESORERIA NACIONAL | 24.1500% | 168 | 4 | P | A | PM | 55,000,000.00 | 100.00 | 26.4264% | 55,000,000. |
| TESORERIA NACIONAL | 24.1500% | 168 | 4 | P | A | PM | 2,000,000.00 | 100.00 | 26.4264% | 2,000,000. |
| TESORERIA NACIONAL | 24.1500% | 168 | 4 | P | A | PM | 80,000,000.00 | 100.00 | 26.4264% | 80,000,000. |
| TESORERIA NACIONAL | 24.1500% | 168 | 4 | P | A | PM | 30,000,000.00 | 100.00 | 26.4264% | 30,000,000. |
| TESORERIA NACIONAL | 24.1500% | 168 | 4 | P | A | PM | 738,000,000.00 | 100.00 | 26.4264% | 738,000,000. |
| TESORERIA NACIONAL | 21.0000% | 56 | 6 | P | A | PM | 1,000,000.00 | 100.00 | 22.9255% | 1,000,000. |
| TESORERIA NACIONAL | 21.0000% | 56 | 6 | P | A | PM | 4,000,000.00 | 100.00 | 22.9255% | 4,000,000. |
| TESORERIA NACIONAL | 21.0000% | 56 | 6 | P | A | PM | 245,000,000.00 | 100.00 | 22.9255% | 245,000,000. |
| TESORERIA NACIONAL | 21.0000% | 56 | 6 | P | A | PM | 13,000,000.00 | 100.00 | 22.9255% | 13,000,000. |
| TESORERIA NACIONAL | 21.0000% | 56 | 6 | P | A | PM | 73,000,000.00 | 100.00 | 22.9255% | 73,000,000. |
| TESORERIA NACIONAL | 21.0000% | 56 | 6 | P | A | PM | 40,000,000.00 | 100.00 | 22.9255% | 40,000,000. |
| TESORERIA NACIONAL | 21.0000% | 56 | 6 | P | A | PM | 82,000,000.00 | 100.00 | 22.9255% | 82,000,000. |
| TESORERIA NACIONAL | 21.0000% | 56 | 6 | P | A | PM | 8,000,000.00 | 100.00 | 22.9255% | 8,000,000. |
| 7,757,000,000.00 | 7,757,000,000. | |||||||||
| 472 OMED COLONES | ||||||||||
| AMERICA CAPITALES | 0.0000% | 30 | V | S | A | PI | 500,000.00 | 19.50 | 21.3408% | 500,000. |
| AMERICA CAPITALES | 0.0000% | 30 | V | S | A | PI | 1,000,000.00 | 19.50 | 21.3408% | 1,000,000. |
| AMERICA CAPITALES | 0.0000% | 30 | V | S | A | PI | 1,930,000.00 | 19.50 | 21.3408% | 1,930,000. |
| AMERICA CAPITALES | 0.0000% | 30 | V | S | A | PI | 500,000.00 | 19.50 | 21.3408% | 500,000. |
| AMERICA CAPITALES | 0.0000% | 30 | V | S | A | PI | 500,000.00 | 19.50 | 21.3408% | 500,000. |
| AMERICA CAPITALES | 0.0000% | 30 | V | S | A | PI | 2,500,000.00 | 19.50 | 21.3408% | 2,500,000. |
| AMERICA CAPITALES | 0.0000% | 30 | V | S | A | PI | 144,609.90 | 19.50 | 21.3408% | 144,609. |
| AMERICA CAPITALES | 0.0000% | 30 | V | S | A | PI | 228,230.55 | 19.50 | 21.3408% | 228,230. |
| AMERICA CAPITALES | 0.0000% | 30 | V | S | A | PI | 500,000.00 | 19.50 | 21.3408% | 500,000. |
| AMERICA CAPITALES | 0.0000% | 30 | V | S | A | PI | 10,000,000.00 | 19.50 | 21.3408% | 10,000,000. |
| METROVALORES | 0.0000% | 30 | V | S | A | PI | 4,000,000.00 | 19.50 | 21.3408% | 4,000,000. |
| METROVALORES | 0.0000% | 30 | V | S | A | PH | 250,000.00 | 19.50 | 21.3408% | 250,000. |
| METROVALORES | 0.0000% | 30 | V | S | A | PI | 850,000.00 | 19.50 | 21.3408% | 850,000. |
| METROVALORES | 0.0000% | 30 | V | S | A | PH | 8,000,000.00 | 19.50 | 21.3408% | 8,000,000. |
| METROVALORES | 0.0000% | 30 | V | S | A | PI | 5,000,000.00 | 19.50 | 21.3408% | 5,000,000. |
| 35,902,840.45 | 35,902,840. | |||||||||
| 555 TBASICA COLONES | ||||||||||
| TASA BASICA | 28.6100% | 5,040 | 2 | S | X | PL | 2,000,000.00 | 106.50 | 0.0000% | 2,130,000. |
| 2,000,000.00 | 2,130,000. | |||||||||
| 565 CDP$ DOLARES | ||||||||||
| BANCO NACIONAL | 5.3800% | 30 | 12 | P | A | PH | 6,495.00 | 100.00 | 5.5147% | 6,495. |
| BANCO NACIONAL | 5.3800% | 30 | 12 | P | X | PH | 10,823.83 | 100.00 | 5.5147% | 10,823. |
| BANCO NACIONAL | 5.3800% | 30 | 12 | P | A | PH | 11,668.95 | 100.00 | 5.5147% | 11,668. |
| BANCO NACIONAL | 5.3800% | 30 | 12 | P | A | PH | 28,692.00 | 100.00 | 5.5147% | 28,692. |
| BANCO NACIONAL | 5.3800% | 30 | 12 | P | A | PH | 3,084.26 | 100.00 | 5.5147% | 3,084. |
| BANCO NACIONAL | 5.3800% | 30 | 12 | P | A | PH | 168,000.00 | 100.00 | 5.5147% | 168,000. |
| BANCO NACIONAL | 5.3800% | 30 | 12 | P | X | PH | 7,132.62 | 100.00 | 5.5147% | 7,132. |
| BANCO NACIONAL | 5.3800% | 30 | 12 | P | X | PH | 50,238.05 | 100.00 | 5.5147% | 50,238. |
| BANCO NACIONAL | 5.3800% | 30 | 12 | P | A | PH | 300,000.00 | 100.00 | 5.5147% | 300,000. |
| BANCO NACIONAL | 5.7500% | 180 | 4 | P | A | PH | 106,697.22 | 100.00 | 5.8752% | 106,697. |
| BANCO NACIONAL | 5.7500% | 180 | 4 | P | X | PH | 1,981.51 | 100.00 | 5.8752% | 1,981. |
| BANCO NACIONAL | 5.3800% | 30 | 12 | S | X | PH | 7,500.00 | 5.58 | 5.7249% | 7,498. |
| BANCO NACIONAL | 5.3800% | 30 | 12 | S | X | PH | 4,168.95 | 5.85 | 6.0094% | 4,167. |
| BANCO DE COSTA RICA | 5.4500% | 2 | 6 | S | X | PH | 4,477.59 | 5.25 | 5.3662% | 4,516. |
| 710,959.98 | 710,996. | |||||||||
| 841 MACRO DOLARES | ||||||||||
| BANCO CREDITO AGRICOLA | 5.3800% | 30 | 12 | S | X | PH | 50,019.00 | 5.58 | 5.7249% | 50,010. |
| 50,019.00 | 50,010. | |||||||||
| 921 VPOSICION DOLARES | ||||||||||
| VENTA POSICION DOLARES | 0.0000% | 22 | 0 | S | X | PH | 73,341.76 | 7.25 | 7.2500% | 73,018. |
| 73,341.76 | 73,018. | |||||||||
| 881 CDP$ DOLARES/COLONES | ||||||||||
| BANCO NACIONAL | 5.3800% | 30 | 12 | S | X | PH | 11,668.95 | 99.95 | 0.0000% | 2,596,677. |
| BANCO NACIONAL | 5.3800% | 30 | 12 | S | A | PH | 168,000.00 | 99.96 | 0.0000% | 37,388,558. |
| BANCO NACIONAL | 5.3800% | 30 | 12 | S | A | PH | 10,584.26 | 99.94 | 0.0000% | 2,355,065. |
| 190,253.21 | 42,340,301. | |||||||||
| 840 MACRO DOLARES/COLONES | ||||||||||
| BANCO CREDITO AGRICOLA MACRO | 5.3800% | 30 | 12 | S | X | PH | 5,863.00 | 99.95 | 0.0000% | 1,304,685. |
| BANCO CREDITO AGRICOLA MACRO | 5.3800% | 30 | 12 | S | X | PH | 50,019.00 | 99.94 | 0.0000% | 11,129,548. |
| BANCO CREDITO AGRICOLA MACRO | 5.3800% | 30 | 12 | S | X | PH | 50,249.54 | 99.93 | 0.0000% | 11,179,727. |
| BANCO CREDITO AGRICOLA MACRO | 5.3800% | 30 | 12 | S | X | PH | 22,500.00 | 99.95 | 0.0000% | 5,006,895. |
| BANCO CREDITO AGRICOLA MACRO | 5.3800% | 30 | 12 | S | X | PH | 1,180.00 | 99.95 | 0.0000% | 262,583. |
| BANCO CREDITO AGRICOLA MACRO | 5.3800% | 30 | 12 | S | X | PH | 4,353.70 | 99.95 | 0.0000% | 968,822. |
| BANCO CREDITO AGRICOLA MACRO | 5.3800% | 30 | 12 | S | X | PH | 1,882.00 | 99.95 | 0.0000% | 418,799. |
| 136,047.24 | 30,271,062. | |||||||||
| Tasa Facial | Dias Pacto | Per. | M | O | FP | Valor Facial | Rendim. Pacto | Garantía | Valor Transado | |
| RECOMPRA DOLARES/COLONES | ||||||||||
| BANCO NACIONAL | 0.0000% | 180 | 0 | S | X | PL | 106,697.22 | 24.49 | 0.0000% | 25,290,686. |
| BANCO NACIONAL | 0.0000% | 180 | 0 | S | X | PH | 106,697.22 | 24.49 | 0.0000% | 22,531,682. |
| 213,394.44 | 47,822,368. | |||||||||
| RECOMPRA COLONES/DOLARES | ||||||||||
| BANCO CENTRAL | 0.0000% | 30 | 0 | S | A | PL | 8,540,220.68 | 6.50 | 0.0000% | 28,859. |
| BANCO CENTRAL | 0.0000% | 30 | 0 | S | A | PH | 8,540,220.68 | 6.50 | 0.0000% | 28,703. |
| 17,080,441.36 | 57,563. | |||||||||
| RECOMPRA DOLARES/COLONES | ||||||||||
| BANCO NACIONAL | 0.0000% | 30 | 0 | S | X | PL | 28,692.00 | 21.25 | 0.0000% | 6,468,602. |
| BANCO NACIONAL | 0.0000% | 30 | 0 | S | X | PH | 28,692.00 | 21.25 | 0.0000% | 6,356,046. |
| 57,384.00 | 12,824,649. | |||||||||
| SUB TOTAL ¢ | 7,854,485,771.86 | › 7,965,338,923. | ||||||||
| Número de Boletas | 143 | SUB TOTAL $ | 1,431,399.63 | $ 891,588. | ||||||
| Mercado Primario | 7,913,685,264.2 | |||||||||
| Mercado Secundario | 250,156,991.6 | TOTAL ¢ | 7,854,485,771.86 | › 8,163,842,255. | ||||||
Este material es suministrado por la Bolsa Electrónica de Valores de Costa Rica, S.A.
quienes son responsables por la información que aquí aparezca