Según la Ley de Regulación de la Publicidad de la Oferta Pública de Valores No. 7091, Artículo 7, "La autorización de oferta pública que otorgue cualquiera de los entes reguladores, no implica calificación sobre la bondad del títulos o la solvencia de sus emisores o intermediarios".
Cambio: ¢ 216.28 POR USA $
| INDICE | SIMBOLOS |
|
|
| Tasa Facial | Dias Venc. | Per. | M | O | FP | Valor Facial | Precio | Tasa Efectiva | Valor Transado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180 CAT COLONES | ||||||||||
| BANCO CENTRAL CAT | 0.0000% | 324 | 0 | S | X | PH | 2,835,471.86 | 26.50 | 26.5000% | 2,289,440. |
| BANCO CENTRAL CAT | 0.0000% | 344 | 0 | S | X | PH | 541,484.50 | 27.00 | 27.0000% | 430,432. |
| BANCO CENTRAL CAT | 0.0000% | 449 | 0 | S | X | PH | 6,695,609.64 | 26.25 | 26.2500% | 5,006,475. |
| BANCO CENTRAL CAT | 0.0000% | 476 | 0 | S | A | PH | 925,678.97 | 26.50 | 26.5000% | 678,381. |
| BANCO CENTRAL CAT | 0.0000% | 477 | 0 | S | X | PH | 10,238,783.49 | 26.25 | 26.2500% | 7,527,992. |
| BANCO CENTRAL CAT | 0.0000% | 481 | 0 | S | A | PH | 102,680.96 | 27.50 | 27.5000% | 74,219. |
| BANCO CENTRAL CAT | 0.0000% | 492 | 0 | S | A | PH | 8,667,276.80 | 26.00 | 26.0000% | 6,319,891. |
| 30,006,986.22 | 22,326,832. | |||||||||
| 181 CAT VENCIDO COLONES | ||||||||||
| BANCO CENTRAL CAT VEN. | 0.0000% | 0 | 0 | S | A | PH | 2,945,403.71 | 99.80 | 0.0000% | 2,939,512. |
| BANCO CENTRAL CAT VEN. | 0.0000% | 0 | 0 | S | A | PH | 4,143,484.80 | 99.80 | 0.0000% | 4,135,197. |
| BANCO CENTRAL CAT VEN. | 0.0000% | 0 | 0 | S | A | PH | 4,296,534.03 | 99.75 | 0.0000% | 4,285,792. |
| BANCO CENTRAL CAT VEN. | 0.0000% | 1 | 0 | S | A | PH | 753,368.50 | 99.70 | 0.0000% | 751,287. |
| 12,138,791.04 | 12,111,791. | |||||||||
| 574 CDP COLONES | ||||||||||
| BANCO POPULAR | 0.0000% | 35 | 0 | S | X | PH | 1,663,520.85 | 22.00 | 22.0000% | 1,628,685. |
| 1,663,520.85 | 1,628,685. | |||||||||
| 224 CI COLONES | ||||||||||
| BANCO BANEX | 23.5000% | 181 | 12 | P | X | PH | 25,000,000.00 | 99.50 | 26.2039% | 24,875,000. |
| INGENIO TABOGA | 23.7500% | 270 | 12 | P | X | PH | 20,000,000.00 | 99.25 | 26.5137% | 19,850,000. |
| INGENIO TABOGA | 23.7500% | 362 | 12 | P | X | PH | 2,000,000.00 | 99.00 | 26.5137% | 1,980,000. |
| INGENIO TABOGA | 23.7500% | 362 | 12 | P | X | PH | 1,000,000.00 | 99.00 | 26.5137% | 990,000. |
| GRUPO INT. FINANZAS | 25.0000% | 362 | 12 | P | X | PH | 2,000,000.00 | 98.75 | 28.0732% | 1,975,000. |
| GRUPO INT. FINANZAS | 25.0000% | 362 | 12 | P | X | PH | 1,250,000.00 | 98.75 | 28.0732% | 1,234,375. |
| BANCO BANEX | 23.5000% | 181 | 4 | P | X | PH | 24,000,000.00 | 99.50 | 25.6532% | 23,880,000. |
| BANCO BANEX | 23.5000% | 181 | 4 | P | X | PH | 5,000,000.00 | 99.50 | 25.6532% | 4,975,000. |
| BANCO BANCRECEN | 24.0000% | 40 | 2 | S | X | PH | 1,000,000.00 | 21.00 | 22.1025% | 1,095,423. |
| 81,250,000.00 | 80,854,798. | |||||||||
| 472 OMED COLONES | ||||||||||
| AMERICA CAPITALES | 0.0000% | 28 | V | S | A | PI | 3,000,000.00 | 19.26 | 21.0484% | 3,000,000. |
| AMERICA CAPITALES | 0.0000% | 31 | V | S | A | PI | 1,000,000.00 | 19.26 | 21.0484% | 1,000,000. |
| AMERICA CAPITALES | 0.0000% | 31 | V | S | A | PI | 6,000,000.00 | 19.26 | 21.0484% | 6,000,000. |
| AMERICA CAPITALES | 0.0000% | 31 | V | S | A | PI | 1,000,000.00 | 19.26 | 21.0484% | 1,000,000. |
| AMERICA CAPITALES | 0.0000% | 31 | V | S | A | PI | 3,800,000.00 | 19.26 | 21.0484% | 3,800,000. |
| AMERICA CAPITALES | 0.0000% | 31 | V | S | A | PI | 1,000,000.00 | 19.26 | 21.0484% | 1,000,000. |
| AMERICA CAPITALES | 0.0000% | 31 | V | S | A | PI | 3,000,000.00 | 19.26 | 21.0484% | 3,000,000. |
| AMERICA CAPITALES | 0.0000% | 31 | V | S | A | PI | 2,000,000.00 | 19.26 | 21.0484% | 2,000,000. |
| AMERICA CAPITALES | 0.0000% | 31 | V | S | A | PI | 21,000,000.00 | 19.26 | 21.0484% | 21,000,000. |
| AMERICA CAPITALES | 0.0000% | 31 | V | S | A | PI | 4,260,158.00 | 19.26 | 21.0484% | 4,260,158. |
| AMERICA CAPITALES | 0.0000% | 31 | V | S | A | PI | 1,000,000.00 | 19.26 | 21.0484% | 1,000,000. |
| AMERICA CAPITALES | 0.0000% | 31 | V | S | A | PI | 1,000,000.00 | 19.26 | 21.0484% | 1,000,000. |
| AMERICA CAPITALES | 0.0000% | 31 | V | S | A | PI | 4,000,000.00 | 19.26 | 21.0484% | 4,000,000. |
| AMERICA CAPITALES | 0.0000% | 31 | V | S | A | PI | 1,000,000.00 | 19.26 | 21.0484% | 1,000,000. |
| AMERICA CAPITALES | 0.0000% | 31 | V | S | A | PI | 1,000,000.00 | 19.26 | 21.0484% | 1,000,000. |
| AMERICA CAPITALES | 0.0000% | 31 | V | S | A | PI | 1,000,000.00 | 19.26 | 21.0484% | 1,000,000. |
| AMERICA CAPITALES | 0.0000% | 31 | V | S | A | PI | 1,000,000.00 | 19.26 | 21.0484% | 1,000,000. |
| AMERICA CAPITALES | 0.0000% | 31 | V | S | A | PI | 250,232.75 | 19.26 | 21.0484% | 250,232. |
| AMERICA CAPITALES | 0.0000% | 31 | V | S | A | PI | 2,000,000.00 | 19.26 | 21.0484% | 2,000,000. |
| AMERICA CAPITALES | 0.0000% | 31 | V | S | A | PI | 25,000,000.00 | 19.77 | 21.6571% | 25,000,000. |
| AMERICA CAPITALES | 0.0000% | 31 | V | S | A | PI | 15,000,000.00 | 19.26 | 21.0484% | 15,000,000. |
| AMERICA CAPITALES | 0.0000% | 31 | V | S | A | PI | 10,000,000.00 | 19.26 | 21.0484% | 10,000,000. |
| AMERICA CAPITALES | 0.0000% | 31 | V | S | A | PI | 2,000,000.00 | 19.26 | 21.0484% | 2,000,000. |
| AMERICA CAPITALES | 0.0000% | 31 | V | S | A | PI | 2,000,000.00 | 19.26 | 21.0484% | 2,000,000. |
| AMERICA CAPITALES | 0.0000% | 31 | V | S | A | PI | 200,000.00 | 19.26 | 21.0484% | 200,000. |
| AMERICA CAPITALES | 0.0000% | 31 | V | S | A | PI | 311,010.68 | 19.26 | 21.0484% | 311,010. |
| AMERICA CAPITALES | 0.0000% | 31 | V | S | A | PI | 9,445,323.35 | 19.26 | 21.0484% | 9,445,323. |
| METROVALORES | 0.0000% | 31 | V | S | A | PH | 1,300,000.00 | 19.00 | 20.7392% | 1,300,000. |
| METROVALORES | 0.0000% | 31 | V | S | A | PH | 1,049,480.35 | 19.00 | 20.7392% | 1,049,480. |
| METROVALORES | 0.0000% | 31 | V | S | A | PH | 4,000,000.00 | 19.00 | 20.7392% | 4,000,000. |
| METROVALORES | 0.0000% | 31 | V | S | A | PH | 1,014,192.70 | 19.00 | 20.7392% | 1,014,192. |
| METROVALORES | 0.0000% | 31 | V | S | A | PH | 1,031,448.35 | 19.00 | 20.7392% | 1,031,448. |
| METROVALORES | 0.0000% | 31 | V | S | A | PH | 6,000,000.00 | 19.00 | 20.7392% | 6,000,000. |
| METROVALORES | 0.0000% | 31 | V | S | A | PH | 1,000,000.00 | 19.00 | 20.7392% | 1,000,000. |
| METROVALORES | 0.0000% | 31 | V | S | A | PH | 1,000,000.00 | 19.00 | 20.7392% | 1,000,000. |
| METROVALORES | 0.0000% | 31 | V | S | A | PH | 523,869.86 | 19.00 | 20.7392% | 523,869. |
| METROVALORES | 0.0000% | 31 | V | S | A | PH | 500,000.00 | 19.00 | 20.7392% | 500,000. |
| METROVALORES | 0.0000% | 31 | V | S | A | PH | 400,000.00 | 19.00 | 20.7392% | 400,000. |
| 140,085,716.04 | 140,085,716. | |||||||||
| 555 TBASICA COLONES | ||||||||||
| TASA BASICA | 27.7000% | 5,235 | 2 | S | X | PH | 5,000,000.00 | 103.00 | 0.0000% | 5,092,291. |
| TASA BASICA | 27.7000% | 5,235 | 2 | S | X | PH | 97,000,000.00 | 103.00 | 0.0000% | 98,790,458. |
| TASA BASICA | 27.7000% | 5,235 | 2 | S | X | PH | 5,000.00 | 103.00 | 0.0000% | 5,092. |
| TASA BASICA | 27.7000% | 5,235 | 2 | S | X | PH | 5,000,000.00 | 105.32 | 0.0000% | 5,208,291. |
| 107,005,000.00 | 109,096,133. | |||||||||
| 565 CDP$ DOLARES | ||||||||||
| BANCO NACIONAL | 5.3400% | 31 | 12 | P | A | PH | 17,540.00 | 100.00 | 5.4727% | 17,540. |
| BANCO NACIONAL | 5.3400% | 31 | 12 | P | A | PH | 20,713.48 | 100.00 | 5.4727% | 20,713. |
| BANCO NACIONAL | 5.3400% | 31 | 12 | P | A | PH | 15,000.00 | 100.00 | 5.4727% | 15,000. |
| BANCO NACIONAL | 5.3400% | 31 | 12 | P | A | PH | 2,500.00 | 100.00 | 5.4727% | 2,500. |
| BANCO NACIONAL | 5.3400% | 31 | 12 | P | X | PH | 4,058.75 | 100.00 | 5.4727% | 4,058. |
| BANCO NACIONAL | 5.3400% | 32 | 12 | P | A | PH | 138,939.39 | 100.00 | 5.4727% | 138,939. |
| BANCO NACIONAL | 5.3400% | 45 | 12 | P | A | PH | 3,649.91 | 100.00 | 5.4727% | 3,649. |
| BANCO NACIONAL | 5.3400% | 31 | 12 | S | A | PH | 32,540.00 | 5.70 | 5.8513% | 32,530. |
| BANCO NACIONAL | 5.7500% | 88 | 4 | S | A | PH | 13,965.85 | 6.75 | 6.9228% | 13,936. |
| 248,907.38 | 248,868. | |||||||||
| 892 CI$ DOLARES | ||||||||||
| BANCO FINCOMER | 5.5000% | 31 | 12 | P | X | PH | 9,865.12 | 99.91 | 5.6408% | 9,856. |
| 9,865.12 | 9,856. | |||||||||
| 841 MACRO DOLARES | ||||||||||
| BANCO CREDITO AGRICOLA | 5.4400% | 31 | 12 | S | A | PH | 39,029.22 | 5.70 | 5.8513% | 39,020. |
| BANCO CREDITO AGRICOLA | 5.4400% | 31 | 12 | S | X | PH | 20,015.00 | 5.60 | 5.7460% | 20,012. |
| 59,044.22 | 59,033. | |||||||||
| 466 OMED$ DOLARES | ||||||||||
| METROVALORES | 0.0000% | 31 | V | S | A | PI | 69,000.00 | 4.75 | 4.8545% | 69,000. |
| METROVALORES | 0.0000% | 31 | V | S | A | PI | 53,000.00 | 4.75 | 4.8545% | 53,000. |
| METROVALORES | 0.0000% | 31 | V | S | A | PI | 138,000.00 | 4.75 | 4.8545% | 138,000. |
| 260,000.00 | 260,000. | |||||||||
| 881 CDP$ DOLARES/COLONES | ||||||||||
| BANCO NACIONAL | 5.3400% | 31 | 12 | S | X | PH | 17,540.00 | 99.92 | 0.0000% | 3,790,516. |
| BANCO NACIONAL | 5.3400% | 31 | 12 | S | X | PH | 15,000.00 | 99.90 | 0.0000% | 3,240,955. |
| 32,540.00 | 7,031,472. | |||||||||
| 840 MACRO DOLARES/COLONES | ||||||||||
| BANCO CREDITO AGRICOLA MACRO | 5.3400% | 31 | 12 | S | X | PH | 20,015.00 | 99.92 | 0.0000% | 4,325,381. |
| BANCO CREDITO AGRICOLA MACRO | 5.4400% | 31 | 12 | S | A | PH | 21,110.96 | 99.93 | 0.0000% | 4,562,681. |
| BANCO CREDITO AGRICOLA MACRO | 5.4400% | 31 | 12 | S | X | PH | 53,200.00 | 99.88 | 0.0000% | 11,492,288. |
| BANCO CREDITO AGRICOLA MACRO | 5.4400% | 31 | 12 | S | A | PH | 25,000.00 | 99.88 | 0.0000% | 5,400,511. |
| BANCO CREDITO AGRICOLA MACRO | 5.4400% | 31 | 12 | S | X | PH | 138,856.75 | 99.90 | 0.0000% | 30,001,905. |
| 258,182.71 | 55,782,768. | |||||||||
| Tasa Facial | Dias Pacto | Per. | M | O | FP | Valor Facial | Rendim. Pacto | Garantía | Valor Transado | |
| RECOMPRA COLONES | ||||||||||
| PRESA DIV. COLONIZACION | 16.4700% | 92 | 2 | S | X | PL | 5,505,008.40 | 22.00 | 0.0000% | 4,991,758. |
| PRESA DIV. COLONIZACION | 16.4700% | 92 | 2 | S | X | PH | 5,505,008.40 | 22.00 | 0.0000% | 4,726,049. |
| INGENIO TABOGA | 23.7500% | 31 | 12 | S | X | PL | 20,000,000.00 | 21.50 | 0.0000% | 19,939,803. |
| INGENIO TABOGA | 23.7500% | 31 | 12 | S | X | PH | 20,000,000.00 | 21.50 | 0.0000% | 19,965,990. |
| 51,010,016.80 | 49,623,602. | |||||||||
| SUB TOTAL ¢ | 423,160,030.95 | › 478,541,801. | ||||||||
| Número de Boletas | 89 | SUB TOTAL $ | 868,539.43 | $ 577,757. | ||||||
| Mercado Primario | 125,666,485.4 | |||||||||
| Mercado Secundario | 477,832,773.1 | TOTAL ¢ | 423,160,030.95 | › 603,499,258. | ||||||
Este material es suministrado por la Bolsa Electrónica de Valores de Costa Rica, S.A.
quienes son responsables por la información que aquí aparezca