Según la Ley de Regulación de la Publicidad de la Oferta Pública de Valores No. 7091, Artículo 7, "La autorización de oferta pública que otorgue cualquiera de los entes reguladores, no implica calificación sobre la bondad del títulos o la solvencia de sus emisores o intermediarios".
Cambio: ¢ 220.65 POR USA $
| INDICE | SIMBOLOS |
|
|
| Tasa Facial | Dias Venc. | Per. | M | O | FP | Valor Facial | Precio | Tasa Efectiva | Valor Transado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 434 CAF COLONES | ||||||||||
| MIRENEM | 0.0000% | 0 | 0 | S | X | PH | 990,000.00 | 99.60 | 0.0000% | 986,040. |
| 990,000.00 | 986,040. | |||||||||
| 180 CAT COLONES | ||||||||||
| BANCO CENTRAL CAT | 0.0000% | 484 | 0 | S | X | PH | 8,068,846.00 | 25.50 | 25.5000% | 5,945,527. |
| 8,068,846.00 | 5,945,527. | |||||||||
| 574 CDP COLONES | ||||||||||
| BANCO POPULAR | 15.2000% | 27 | 12 | S | X | PH | 157,426.15 | 19.00 | 20.7451% | 157,182. |
| 157,426.15 | 157,182. | |||||||||
| 501 CI COLONES | ||||||||||
| COOPEMONTECILLOS | 23.5000% | 90 | 12 | P | X | PH | 10,000,000.00 | 99.70 | 26.2039% | 9,970,000. |
| BANCO BANEX | 23.0000% | 180 | 12 | P | X | PH | 11,300,000.00 | 99.63 | 25.5864% | 11,258,190. |
| GRUPO INT. FINANZAS | 24.2500% | 241 | 12 | P | X | PH | 4,500,000.00 | 99.06 | 27.1354% | 4,457,700. |
| BANCO BANEX | 23.2500% | 180 | 4 | P | X | PH | 2,100,000.00 | 99.63 | 25.3568% | 2,092,230. |
| BANCO METROPOLITANO | 0.0000% | 4 | 0 | S | X | PH | 968,683.50 | 20.00 | 20.0000% | 966,535. |
| BANCO METROPOLITANO | 0.0000% | 34 | 0 | S | X | PH | 968,683.50 | 21.00 | 21.0000% | 949,844. |
| BANCO METROPOLITANO | 0.0000% | 64 | 0 | S | X | PH | 968,683.50 | 22.00 | 22.0000% | 932,223. |
| BANCO METROPOLITANO | 23.2500% | 64 | 12 | S | X | PH | 50,000,000.00 | 22.80 | 25.3401% | 50,877,367. |
| 80,806,050.50 | 81,504,090. | |||||||||
| 416 CPH COLONES | ||||||||||
| MUTUAL METROPOLITANA | 23.0000% | 180 | 12 | P | A | PH | 22,198,189.00 | 99.60 | 25.5864% | 22,109,396. |
| MUTUAL METROPOLITANA | 20.5000% | 60 | 6 | P | X | PH | 1,250,000.00 | 99.87 | 22.3329% | 1,248,375. |
| 23,448,189.00 | 23,357,771. | |||||||||
| 862 GNPDI COLONES | ||||||||||
| TESORERIA NACIONAL | 18.5000% | 28 | 12 | P | A | PM | 2,000,000.00 | 100.00 | 20.1521% | 2,000,000. |
| TESORERIA NACIONAL | 18.5000% | 28 | 12 | P | A | PM | 3,000,000.00 | 100.00 | 20.1521% | 3,000,000. |
| TESORERIA NACIONAL | 18.5000% | 28 | 12 | P | A | PM | 3,000,000.00 | 100.00 | 20.1521% | 3,000,000. |
| TESORERIA NACIONAL | 18.5000% | 28 | 12 | P | A | PM | 5,000,000.00 | 100.00 | 20.1521% | 5,000,000. |
| TESORERIA NACIONAL | 18.5000% | 28 | 12 | P | A | PM | 3,000,000.00 | 100.00 | 20.1521% | 3,000,000. |
| TESORERIA NACIONAL | 18.5000% | 28 | 12 | P | A | PM | 189,000,000.00 | 100.00 | 20.1521% | 189,000,000. |
| TESORERIA NACIONAL | 18.5000% | 28 | 12 | P | A | PM | 3,000,000.00 | 100.00 | 20.1521% | 3,000,000. |
| TESORERIA NACIONAL | 18.5000% | 28 | 12 | P | A | PM | 36,000,000.00 | 100.00 | 20.1521% | 36,000,000. |
| TESORERIA NACIONAL | 18.5000% | 28 | 12 | P | A | PM | 105,000,000.00 | 100.00 | 20.1521% | 105,000,000. |
| TESORERIA NACIONAL | 18.5000% | 28 | 12 | P | A | PM | 5,000,000.00 | 100.00 | 20.1521% | 5,000,000. |
| TESORERIA NACIONAL | 18.5000% | 28 | 12 | P | A | PM | 20,000,000.00 | 100.00 | 20.1521% | 20,000,000. |
| TESORERIA NACIONAL | 18.5000% | 28 | 12 | P | A | PM | 1,000,000.00 | 100.00 | 20.1521% | 1,000,000. |
| TESORERIA NACIONAL | 18.5000% | 28 | 12 | P | A | PM | 12,000,000.00 | 100.00 | 20.1521% | 12,000,000. |
| TESORERIA NACIONAL | 23.5000% | 84 | 4 | P | A | PM | 2,000,000.00 | 100.00 | 25.6532% | 2,000,000. |
| TESORERIA NACIONAL | 23.5000% | 84 | 4 | P | A | PM | 210,000,000.00 | 100.00 | 25.6532% | 210,000,000. |
| TESORERIA NACIONAL | 23.5000% | 84 | 4 | P | A | PM | 18,000,000.00 | 100.00 | 25.6532% | 18,000,000. |
| TESORERIA NACIONAL | 23.5000% | 84 | 4 | P | A | PM | 1,000,000.00 | 100.00 | 25.6532% | 1,000,000. |
| TESORERIA NACIONAL | 23.5000% | 84 | 4 | P | A | PM | 4,000,000.00 | 100.00 | 25.6532% | 4,000,000. |
| TESORERIA NACIONAL | 23.5000% | 84 | 4 | P | A | PM | 100,000,000.00 | 100.00 | 25.6532% | 100,000,000. |
| TESORERIA NACIONAL | 23.5000% | 84 | 4 | P | A | PM | 12,000,000.00 | 100.00 | 25.6532% | 12,000,000. |
| TESORERIA NACIONAL | 23.5000% | 84 | 4 | P | A | PM | 4,000,000.00 | 100.00 | 25.6532% | 4,000,000. |
| TESORERIA NACIONAL | 23.5000% | 84 | 4 | P | A | PM | 5,000,000.00 | 100.00 | 25.6532% | 5,000,000. |
| TESORERIA NACIONAL | 23.5000% | 84 | 4 | P | A | PM | 15,000,000.00 | 100.00 | 25.6532% | 15,000,000. |
| TESORERIA NACIONAL | 23.5000% | 84 | 4 | P | A | PM | 20,000,000.00 | 100.00 | 25.6532% | 20,000,000. |
| TESORERIA NACIONAL | 23.5000% | 84 | 4 | P | A | PM | 30,000,000.00 | 100.00 | 25.6532% | 30,000,000. |
| TESORERIA NACIONAL | 24.5000% | 168 | 4 | P | A | PM | 130,000,000.00 | 100.00 | 26.8443% | 130,000,000. |
| TESORERIA NACIONAL | 24.5000% | 168 | 4 | P | A | PM | 85,000,000.00 | 100.00 | 26.8443% | 85,000,000. |
| TESORERIA NACIONAL | 24.5000% | 168 | 4 | P | A | PM | 25,000,000.00 | 100.00 | 26.8443% | 25,000,000. |
| TESORERIA NACIONAL | 24.5000% | 168 | 4 | P | A | PM | 20,000,000.00 | 100.00 | 26.8443% | 20,000,000. |
| TESORERIA NACIONAL | 24.5000% | 168 | 4 | P | A | PM | 105,000,000.00 | 100.00 | 26.8443% | 105,000,000. |
| TESORERIA NACIONAL | 24.5000% | 168 | 4 | P | A | PM | 8,000,000.00 | 100.00 | 26.8443% | 8,000,000. |
| TESORERIA NACIONAL | 24.5000% | 168 | 4 | P | A | PM | 3,000,000.00 | 100.00 | 26.8443% | 3,000,000. |
| TESORERIA NACIONAL | 24.5000% | 168 | 4 | P | A | PM | 10,000,000.00 | 100.00 | 26.8443% | 10,000,000. |
| TESORERIA NACIONAL | 24.5000% | 168 | 4 | P | A | PM | 2,000,000.00 | 100.00 | 26.8443% | 2,000,000. |
| TESORERIA NACIONAL | 24.5000% | 168 | 4 | P | A | PM | 4,000,000.00 | 100.00 | 26.8443% | 4,000,000. |
| TESORERIA NACIONAL | 24.5000% | 168 | 4 | P | A | PM | 22,000,000.00 | 100.00 | 26.8443% | 22,000,000. |
| TESORERIA NACIONAL | 24.5000% | 168 | 4 | P | A | PM | 200,000,000.00 | 100.00 | 26.8443% | 200,000,000. |
| TESORERIA NACIONAL | 24.5000% | 168 | 4 | P | A | PM | 52,000,000.00 | 100.00 | 26.8443% | 52,000,000. |
| TESORERIA NACIONAL | 24.5000% | 168 | 4 | P | A | PM | 13,000,000.00 | 100.00 | 26.8443% | 13,000,000. |
| TESORERIA NACIONAL | 24.5000% | 168 | 4 | P | A | PM | 28,000,000.00 | 100.00 | 26.8443% | 28,000,000. |
| TESORERIA NACIONAL | 24.5000% | 168 | 4 | P | A | PM | 4,000,000.00 | 100.00 | 26.8443% | 4,000,000. |
| TESORERIA NACIONAL | 24.5000% | 168 | 4 | P | A | PM | 2,000,000.00 | 100.00 | 26.8443% | 2,000,000. |
| TESORERIA NACIONAL | 24.5000% | 168 | 4 | P | A | PM | 1,000,000.00 | 100.00 | 26.8443% | 1,000,000. |
| TESORERIA NACIONAL | 24.5000% | 168 | 4 | P | A | PM | 125,000,000.00 | 100.00 | 26.8443% | 125,000,000. |
| TESORERIA NACIONAL | 24.5000% | 168 | 4 | P | A | PM | 210,000,000.00 | 100.00 | 26.8443% | 210,000,000. |
| TESORERIA NACIONAL | 24.5000% | 168 | 4 | P | A | PM | 2,000,000.00 | 100.00 | 26.8443% | 2,000,000. |
| TESORERIA NACIONAL | 24.5000% | 168 | 4 | P | A | PM | 2,000,000.00 | 100.00 | 26.8443% | 2,000,000. |
| TESORERIA NACIONAL | 24.5000% | 168 | 4 | P | A | PM | 1,000,000.00 | 100.00 | 26.8443% | 1,000,000. |
| TESORERIA NACIONAL | 24.5000% | 168 | 4 | P | A | PM | 180,000,000.00 | 100.00 | 26.8443% | 180,000,000. |
| TESORERIA NACIONAL | 24.5000% | 168 | 4 | P | A | PM | 1,000,000.00 | 100.00 | 26.8443% | 1,000,000. |
| TESORERIA NACIONAL | 24.5000% | 168 | 4 | P | A | PM | 3,000,000.00 | 100.00 | 26.8443% | 3,000,000. |
| TESORERIA NACIONAL | 24.5000% | 168 | 4 | P | A | PM | 16,000,000.00 | 100.00 | 26.8443% | 16,000,000. |
| TESORERIA NACIONAL | 24.5000% | 168 | 4 | P | A | PM | 6,000,000.00 | 100.00 | 26.8443% | 6,000,000. |
| TESORERIA NACIONAL | 24.5000% | 168 | 4 | P | A | PM | 3,000,000.00 | 100.00 | 26.8443% | 3,000,000. |
| TESORERIA NACIONAL | 24.5000% | 168 | 4 | P | A | PM | 1,000,000.00 | 100.00 | 26.8443% | 1,000,000. |
| TESORERIA NACIONAL | 24.5000% | 168 | 4 | P | A | PM | 6,000,000.00 | 100.00 | 26.8443% | 6,000,000. |
| TESORERIA NACIONAL | 24.5000% | 168 | 4 | P | A | PM | 85,000,000.00 | 100.00 | 26.8443% | 85,000,000. |
| TESORERIA NACIONAL | 24.5000% | 168 | 4 | P | A | PM | 2,000,000.00 | 100.00 | 26.8443% | 2,000,000. |
| TESORERIA NACIONAL | 24.5000% | 168 | 4 | P | A | PM | 1,000,000.00 | 100.00 | 26.8443% | 1,000,000. |
| TESORERIA NACIONAL | 24.5000% | 168 | 4 | P | A | PM | 3,000,000.00 | 100.00 | 26.8443% | 3,000,000. |
| TESORERIA NACIONAL | 24.5000% | 168 | 4 | P | A | PM | 50,000,000.00 | 100.00 | 26.8443% | 50,000,000. |
| TESORERIA NACIONAL | 24.5000% | 168 | 4 | P | A | PM | 20,000,000.00 | 100.00 | 26.8443% | 20,000,000. |
| TESORERIA NACIONAL | 24.5000% | 168 | 4 | P | A | PM | 140,000,000.00 | 100.00 | 26.8443% | 140,000,000. |
| TESORERIA NACIONAL | 24.5000% | 168 | 4 | P | A | PM | 12,000,000.00 | 100.00 | 26.8443% | 12,000,000. |
| TESORERIA NACIONAL | 24.5000% | 168 | 4 | P | A | PM | 50,000,000.00 | 100.00 | 26.8443% | 50,000,000. |
| TESORERIA NACIONAL | 24.5000% | 168 | 4 | P | A | PM | 200,000,000.00 | 100.00 | 26.8443% | 200,000,000. |
| TESORERIA NACIONAL | 24.5000% | 168 | 4 | P | A | PM | 2,000,000.00 | 100.00 | 26.8443% | 2,000,000. |
| TESORERIA NACIONAL | 24.5000% | 168 | 4 | P | A | PM | 34,000,000.00 | 100.00 | 26.8443% | 34,000,000. |
| TESORERIA NACIONAL | 24.5000% | 168 | 4 | P | A | PM | 16,000,000.00 | 100.00 | 26.8443% | 16,000,000. |
| TESORERIA NACIONAL | 24.5000% | 168 | 4 | P | A | PM | 2,000,000.00 | 100.00 | 26.8443% | 2,000,000. |
| TESORERIA NACIONAL | 24.5000% | 168 | 4 | P | A | PM | 2,000,000.00 | 100.00 | 26.8443% | 2,000,000. |
| TESORERIA NACIONAL | 24.5000% | 168 | 4 | P | A | PM | 1,000,000.00 | 100.00 | 26.8443% | 1,000,000. |
| TESORERIA NACIONAL | 21.0000% | 56 | 6 | P | A | PM | 4,000,000.00 | 100.00 | 22.9255% | 4,000,000. |
| 2,702,000,000.00 | 2,702,000,000. | |||||||||
| 472 OMED COLONES | ||||||||||
| AMERICA CAPITALES | 0.0000% | 30 | V | S | A | PI | 1,000,000.00 | 19.00 | 20.7451% | 1,000,000. |
| AMERICA CAPITALES | 0.0000% | 30 | V | S | A | PI | 518,000.00 | 19.00 | 20.7451% | 518,000. |
| AMERICA CAPITALES | 0.0000% | 30 | V | S | A | PI | 650,000.00 | 19.00 | 20.7451% | 650,000. |
| AMERICA CAPITALES | 0.0000% | 30 | V | S | A | PI | 30,000,000.00 | 19.00 | 20.7451% | 30,000,000. |
| AMERICA CAPITALES | 0.0000% | 30 | V | S | A | PI | 2,500,000.00 | 19.00 | 20.7451% | 2,500,000. |
| AMERICA CAPITALES | 0.0000% | 30 | V | S | A | PI | 1,000,000.00 | 19.00 | 20.7451% | 1,000,000. |
| AMERICA CAPITALES | 0.0000% | 30 | V | S | A | PI | 3,000,000.00 | 19.00 | 20.7451% | 3,000,000. |
| AMERICA CAPITALES | 0.0000% | 30 | V | S | A | PI | 1,107,659.78 | 19.00 | 20.7451% | 1,107,659. |
| AMERICA CAPITALES | 0.0000% | 30 | V | S | A | PI | 2,000,000.00 | 19.00 | 20.7451% | 2,000,000. |
| AMERICA CAPITALES | 0.0000% | 30 | V | S | A | PI | 600,000.00 | 19.00 | 20.7451% | 600,000. |
| AMERICA CAPITALES | 0.0000% | 30 | V | S | A | PI | 3,000,000.00 | 19.00 | 20.7451% | 3,000,000. |
| AMERICA CAPITALES | 0.0000% | 30 | V | S | A | PI | 515,412.26 | 19.00 | 20.7451% | 515,412. |
| AMERICA CAPITALES | 0.0000% | 30 | V | S | A | PI | 2,541,600.00 | 19.00 | 20.7451% | 2,541,600. |
| METROVALORES | 0.0000% | 30 | V | S | A | PH | 3,000,000.00 | 19.00 | 20.7451% | 3,000,000. |
| METROVALORES | 0.0000% | 30 | V | S | A | PH | 300,000.00 | 19.00 | 20.7451% | 300,000. |
| 51,732,672.04 | 51,732,672. | |||||||||
| 555 TBASICA COLONES | ||||||||||
| TASA BASICA | 30.0800% | 4,562 | 2 | S | X | PH | 5,000,000.00 | 113.00 | 0.0000% | 6,142,977. |
| TASA BASICA | 30.3100% | 5,007 | 2 | S | X | PH | 1,000,000.00 | 114.01 | 0.0000% | 1,167,884. |
| 6,000,000.00 | 7,310,861. | |||||||||
| 551 TPBDI COLONES | ||||||||||
| PROPIEDAD PLAZO FIJO | 0.0000% | 9 | 0 | S | A | PH | 8,341,500.00 | 20.25 | 20.2500% | 8,299,483. |
| 8,341,500.00 | 8,299,483. | |||||||||
| 565 CDP$ DOLARES | ||||||||||
| BANCO NACIONAL | 5.5600% | 30 | 12 | P | X | PH | 1,908.09 | 100.00 | 5.7039% | 1,908. |
| BANCO NACIONAL | 5.5600% | 30 | 12 | P | A | PH | 43,323.58 | 100.00 | 5.7039% | 43,323. |
| BANCO NACIONAL | 5.5600% | 30 | 12 | P | X | PH | 3,421.58 | 100.00 | 5.7039% | 3,421. |
| BANCO NACIONAL | 5.5600% | 30 | 12 | P | A | PH | 100,000.00 | 100.00 | 5.7039% | 100,000. |
| BANCO NACIONAL | 5.5600% | 30 | 12 | P | A | PH | 7,161.00 | 100.00 | 5.7039% | 7,161. |
| BANCO NACIONAL | 5.5600% | 30 | 12 | P | A | PH | 26,925.41 | 100.00 | 5.7039% | 26,925. |
| BANCO NACIONAL | 5.5600% | 30 | 12 | P | A | PH | 138,920.97 | 100.00 | 5.7039% | 138,920. |
| BANCO NACIONAL | 5.5600% | 30 | 12 | P | A | PH | 60,842.00 | 100.00 | 5.7039% | 60,842. |
| BANCO NACIONAL | 5.5600% | 30 | 12 | P | A | PH | 100,000.00 | 100.00 | 5.7039% | 100,000. |
| BANCO NACIONAL | 5.5600% | 30 | 12 | P | A | PH | 99,539.98 | 100.00 | 5.7039% | 99,539. |
| BANCO NACIONAL | 5.5600% | 30 | 12 | P | A | PH | 14,008.00 | 100.00 | 5.7039% | 14,008. |
| BANCO NACIONAL | 5.5600% | 30 | 12 | P | A | PH | 2,438.10 | 100.00 | 5.7039% | 2,438. |
| BANCO NACIONAL | 5.7800% | 90 | 4 | P | X | PH | 1,014.69 | 100.00 | 5.9065% | 1,014. |
| BANCO NACIONAL | 5.7800% | 90 | 4 | P | X | PH | 15,652.12 | 100.00 | 5.9065% | 15,652. |
| BANCO NACIONAL | 5.7800% | 90 | 4 | P | X | PH | 2,466.33 | 100.00 | 5.9065% | 2,466. |
| BANCO NACIONAL | 5.5600% | 30 | 12 | S | X | PH | 43,323.58 | 5.75 | 5.9040% | 43,316. |
| BANCO NACIONAL | 5.5600% | 30 | 12 | S | X | PH | 7,161.00 | 5.75 | 5.9040% | 7,159. |
| BANCO NACIONAL | 5.5600% | 30 | 12 | S | X | PH | 14,008.00 | 5.85 | 6.0094% | 14,004. |
| BANCO NACIONAL | 5.5600% | 30 | 12 | S | X | PH | 99,539.98 | 5.80 | 5.9567% | 99,520. |
| 781,654.41 | 781,623. | |||||||||
| 549 DOLEC DOLARES | ||||||||||
| DOLEC | 0.0000% | 2 | 0 | S | X | PH | 101,073.05 | 6.00 | 0.0000% | 101,039. |
| DOLEC | 0.0000% | 6 | 0 | S | A | PH | 4,200.83 | 6.25 | 0.0000% | 4,196. |
| 105,273.88 | 105,235. | |||||||||
| 881 CDP$ DOLARES/COLONES | ||||||||||
| BANCO NACIONAL | 5.5600% | 30 | 12 | S | A | PH | 26,925.41 | 99.95 | 0.0000% | 5,938,121. |
| BANCO NACIONAL | 5.5600% | 30 | 12 | S | X | PH | 43,323.58 | 99.98 | 0.0000% | 9,557,437. |
| BANCO NACIONAL | 5.5600% | 30 | 12 | S | A | PH | 60,842.00 | 99.95 | 0.0000% | 13,418,075. |
| BANCO NACIONAL | 5.5600% | 30 | 12 | S | X | PH | 14,008.00 | 99.98 | 0.0000% | 3,090,247. |
| BANCO NACIONAL | 5.5600% | 30 | 12 | S | A | PH | 100,000.00 | 99.96 | 0.0000% | 22,056,174. |
| BANCO NACIONAL | 5.5600% | 30 | 12 | S | A | PH | 7,161.00 | 99.96 | 0.0000% | 1,579,443. |
| BANCO NACIONAL | 5.5600% | 30 | 12 | S | A | PH | 99,539.98 | 99.90 | 0.0000% | 21,941,533. |
| 351,799.97 | 77,581,032. | |||||||||
| 840 MACRO DOLARES/COLONES | ||||||||||
| BANCO CREDITO AGRICOLA MACRO | 5.6500% | 30 | 12 | S | X | PH | 24,038.00 | 99.93 | 0.0000% | 5,300,271. |
| BANCO CREDITO AGRICOLA MACRO | 5.6500% | 30 | 12 | S | X | PH | 4,540.30 | 99.90 | 0.0000% | 1,000,815. |
| BANCO CREDITO AGRICOLA MACRO | 5.6500% | 30 | 12 | S | X | PH | 1,431.70 | 99.93 | 0.0000% | 315,683. |
| BANCO CREDITO AGRICOLA MACRO | 5.6500% | 30 | 12 | S | X | PH | 1,970.00 | 99.93 | 0.0000% | 434,376. |
| BANCO CREDITO AGRICOLA MACRO | 5.6500% | 30 | 12 | S | X | PH | 25,000.00 | 99.97 | 0.0000% | 5,514,595. |
| BANCO CREDITO AGRICOLA MACRO | 5.6500% | 30 | 12 | S | X | PH | 4,540.30 | 99.93 | 0.0000% | 1,001,115. |
| BANCO CREDITO AGRICOLA MACRO | 5.6500% | 30 | 12 | S | X | PH | 28,030.00 | 99.93 | 0.0000% | 6,180,490. |
| BANCO CREDITO AGRICOLA MACRO | 5.6500% | 30 | 12 | S | X | PH | 1,700.00 | 99.93 | 0.0000% | 374,842. |
| 91,250.30 | 20,122,190. | |||||||||
| Tasa Facial | Dias Pacto | Per. | M | O | FP | Valor Facial | Rendim. Pacto | Garantía | Valor Transado | |
| RECOMPRA COLONES/DOLARES | ||||||||||
| BANCO METROPOLITANO | 0.0000% | 64 | 0 | S | X | PH | 50,000,000.00 | 7.20 | 0.0000% | 218,173. |
| BANCO METROPOLITANO | 0.0000% | 64 | 0 | S | X | PL | 50,000,000.00 | 7.20 | 0.0000% | 220,966. |
| COOPEMONTECILLOS | 23.5000% | 29 | 12 | S | X | PL | 10,000,000.00 | 8.50 | 0.0000% | 45,526. |
| COOPEMONTECILLOS | 23.5000% | 29 | 12 | S | X | PH | 10,000,000.00 | 8.50 | 0.0000% | 45,216. |
| MUTUAL METROPOLITANA | 0.0000% | 30 | 0 | S | A | PL | 22,198,189.00 | 6.50 | 0.0000% | 100,541. |
| MUTUAL METROPOLITANA | 0.0000% | 30 | 0 | S | A | PH | 22,198,189.00 | 6.50 | 0.0000% | 100,000. |
| 164,396,378.00 | 730,423. | |||||||||
| RECOMPRA COLONES | ||||||||||
| PRESA DIV. COLONIZACION | 26.1300% | 90 | 2 | S | A | PL | 24,444,108.00 | 24.00 | 9.2500% | 24,755,264. |
| PRESA DIV. COLONIZACION | 26.1300% | 90 | 2 | S | A | PH | 24,444,108.00 | 24.00 | 9.2500% | 23,354,023. |
| 48,888,216.00 | 48,109,287. | |||||||||
| RECOMPRA DOLARES/COLONES | ||||||||||
| BANCO NACIONAL | 0.0000% | 30 | 0 | S | X | PL | 100,000.00 | 21.25 | 0.0000% | 22,343,455. |
| BANCO NACIONAL | 0.0000% | 30 | 0 | S | X | PH | 100,000.00 | 21.25 | 0.0000% | 21,954,675. |
| 200,000.00 | 44,298,130. | |||||||||
| RECOMPRA COLONES/DOLARES | ||||||||||
| BANCO CENTRAL CAT | 0.0000% | 100 | 0 | S | X | PL | 8,068,846.00 | 7.50 | 0.0000% | 27,486. |
| BANCO CENTRAL CAT | 0.0000% | 100 | 0 | S | X | PH | 8,068,846.00 | 7.50 | 0.0000% | 26,925. |
| TESORERIA NACIONAL | 23.0000% | 85 | 4 | S | X | PL | 115,000,000.00 | 8.50 | 0.0000% | 520,632. |
| TESORERIA NACIONAL | 23.0000% | 85 | 4 | S | X | PH | 115,000,000.00 | 8.50 | 0.0000% | 510,389. |
| 246,137,692.00 | 1,085,434. | |||||||||
| SUB TOTAL ¢ | 3,340,966,969.69 | › 3,071,404,270. | ||||||||
| Número de Boletas | 154 | SUB TOTAL $ | 1,529,978.56 | $ 2,702,717. | ||||||
| Mercado Primario | 2,889,414,152.4 | |||||||||
| Mercado Secundario | 778,344,712.0 | TOTAL ¢ | 3,340,966,969.69 | › 3,667,758,864. | ||||||
Este material es suministrado por la Bolsa Electrónica de Valores de Costa Rica, S.A.
quienes son responsables por la información que aquí aparezca