Según la Ley de Regulación de la Publicidad de la Oferta Pública de Valores No. 7091, Artículo 7, "La autorización de oferta pública que otorgue cualquiera de los entes reguladores, no implica calificación sobre la bondad del títulos o la solvencia de sus emisores o intermediarios".
Cambio: ¢ 230.71 POR USA $
| INDICE | SIMBOLOS |
|
|
| Tasa Facial | Dias Venc. | Per. | M | O | FP | Valor Facial | Precio | Tasa Efectiva | Valor Transado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207 ACCION COLONES | ||||||||||
| INMOBILIARIA ENUR | 0.0000% | 0 | S | X | PH | 785.00 | 1,300.00 | 0.0000% | 1,020,500. | |
| 785.00 | 1,020,500. | |||||||||
| 180 CAT COLONES | ||||||||||
| BANCO CENTRAL CAT | 0.0000% | 14 | 0 | S | A | PH | 10,262,927.00 | 21.00 | 21.0000% | 10,179,792. |
| BANCO CENTRAL CAT | 0.0000% | 33 | 0 | S | A | PH | 5,154,196.25 | 21.50 | 21.5000% | 5,054,578. |
| BANCO CENTRAL CAT | 0.0000% | 50 | 0 | S | A | PH | 19,929,403.20 | 21.00 | 21.0000% | 19,364,602. |
| BANCO CENTRAL CAT | 0.0000% | 67 | 0 | S | A | PH | 10,205,391.13 | 21.40 | 21.4000% | 9,814,501. |
| BANCO CENTRAL CAT | 0.0000% | 88 | 0 | S | A | PH | 3,870,321.84 | 21.40 | 21.4000% | 3,677,925. |
| 49,422,239.42 | 48,091,400. | |||||||||
| 181 CAT VENCIDO COLONES | ||||||||||
| BANCO CENTRAL CAT VEN. | 0.0000% | -1 | 0 | S | X | PM | 1,485,062.67 | 99.85 | 0.0000% | 1,482,835. |
| BANCO CENTRAL CAT VEN. | 0.0000% | 0 | 0 | S | X | PH | 5,249,054.70 | 99.85 | 0.0000% | 5,241,181. |
| BANCO CENTRAL CAT VEN. | 0.0000% | 1 | 0 | S | A | PL | 19,929,403.20 | 99.75 | 0.0000% | 19,879,579. |
| 26,663,520.57 | 26,603,595. | |||||||||
| 607 CAV COLONES | ||||||||||
| CONTINENTAL VALORES | 0.0000% | 31 | V | S | A | PI | 347,086,371.15 | 18.75 | 20.4425% | 347,086,371. |
| 347,086,371.15 | 347,086,371. | |||||||||
| 574 CDP COLONES | ||||||||||
| BANCO POPULAR | 16.6000% | 80 | 12 | S | A | PH | 100,000.00 | 20.00 | 21.9391% | 99,725. |
| BANCO POPULAR | 16.0000% | 103 | 12 | S | A | PH | 100,000.00 | 22.00 | 24.3597% | 99,103. |
| BANCO POPULAR | 16.6000% | 166 | 12 | S | A | PH | 100,000.00 | 22.00 | 24.3597% | 98,294. |
| BANCO POPULAR | 17.0500% | 143 | 4 | S | A | PH | 200,000.00 | 22.00 | 23.8825% | 199,779. |
| BANCO POPULAR | 15.5000% | 163 | 4 | S | A | PH | 600,000.00 | 22.00 | 23.8825% | 587,914. |
| 1,100,000.00 | 1,084,817. | |||||||||
| 222 CI COLONES | ||||||||||
| BANCO BFA | 19.5000% | 182 | 12 | P | X | PH | 4,000,000.00 | 99.62 | 21.3408% | 3,984,800. |
| BANCO DE SAN JOSE | 19.5000% | 182 | 12 | P | X | PH | 3,300,000.00 | 99.62 | 21.3408% | 3,287,460. |
| BANCO METROPOLITANO | 19.7500% | 182 | 12 | P | X | PH | 6,000,000.00 | 99.60 | 21.6396% | 5,976,000. |
| BANCO FINCOMER | 20.2000% | 182 | 12 | P | A | PH | 15,101,000.00 | 99.49 | 22.1792% | 15,023,984. |
| BANCO DE SAN JOSE | 19.7500% | 182 | 4 | P | X | PH | 1,000,000.00 | 99.62 | 21.2615% | 996,200. |
| BANCO DE SAN JOSE | 19.7500% | 182 | 4 | P | X | PH | 10,370,504.50 | 99.62 | 21.2615% | 10,331,096. |
| 39,771,504.50 | 39,599,541. | |||||||||
| 862 GNPDI COLONES | ||||||||||
| TESORERIA NACIONAL | 24.5000% | 48 | 4 | S | A | PH | 50,000,000.00 | 18.00 | 19.2519% | 51,608,184. |
| 50,000,000.00 | 51,608,184. | |||||||||
| 484 OMED COLONES | ||||||||||
| METROVALORES | 0.0000% | 5 | V | S | A | PH | 50,000,000.00 | 18.00 | 19.6948% | 50,000,000. |
| METROVALORES | 0.0000% | 5 | V | S | A | PI | 1,756,138.90 | 18.00 | 19.6948% | 1,756,138. |
| METROVALORES | 0.0000% | 5 | V | S | A | PI | 349,439.65 | 18.00 | 19.6948% | 349,439. |
| METROVALORES | 0.0000% | 5 | V | S | A | PI | 50,000,000.00 | 18.01 | 19.7068% | 50,000,000. |
| AMERICA CAPITALES | 0.0000% | 6 | V | S | A | PI | 3,650,000.00 | 18.01 | 19.7014% | 3,650,000. |
| AMERICA CAPITALES | 0.0000% | 6 | V | S | A | PI | 2,000,000.00 | 18.01 | 19.7014% | 2,000,000. |
| AMERICA CAPITALES | 0.0000% | 6 | V | S | A | PI | 500,000.00 | 18.01 | 19.7014% | 500,000. |
| AMERICA CAPITALES | 0.0000% | 6 | V | S | A | PI | 39,074,282.15 | 18.00 | 19.6895% | 39,074,282. |
| AMERICA CAPITALES | 0.0000% | 6 | V | S | A | PI | 1,000,000.00 | 18.01 | 19.7014% | 1,000,000. |
| AMERICA CAPITALES | 0.0000% | 6 | V | S | A | PI | 15,000,000.00 | 18.00 | 19.6895% | 15,000,000. |
| AMERICA CAPITALES | 0.0000% | 6 | V | S | A | PI | 50,000,000.00 | 18.01 | 19.7014% | 50,000,000. |
| AMERICA CAPITALES | 0.0000% | 6 | V | S | A | PI | 1,200,000.00 | 18.01 | 19.7014% | 1,200,000. |
| AMERICA CAPITALES | 0.0000% | 6 | V | S | A | PI | 2,000,000.00 | 18.01 | 19.7014% | 2,000,000. |
| AMERICA CAPITALES | 0.0000% | 6 | V | S | A | PI | 1,000,000.00 | 18.01 | 19.7014% | 1,000,000. |
| AMERICA CAPITALES | 0.0000% | 6 | V | S | A | PI | 1,000,000.00 | 18.01 | 19.7014% | 1,000,000. |
| AMERICA CAPITALES | 0.0000% | 6 | V | S | A | PI | 1,000,000.00 | 18.00 | 19.6895% | 1,000,000. |
| AMERICA CAPITALES | 0.0000% | 6 | V | S | A | PI | 3,000,000.00 | 18.00 | 19.6895% | 3,000,000. |
| AMERICA CAPITALES | 0.0000% | 6 | V | S | A | PI | 96,667.16 | 18.01 | 19.7014% | 96,667. |
| AMERICA CAPITALES | 0.0000% | 6 | V | S | A | PI | 1,000,000.00 | 18.01 | 19.7014% | 1,000,000. |
| AMERICA CAPITALES | 0.0000% | 6 | V | S | A | PI | 2,000,000.00 | 18.01 | 19.7014% | 2,000,000. |
| AMERICA CAPITALES | 0.0000% | 6 | V | S | A | PI | 2,000,000.00 | 18.00 | 19.6895% | 2,000,000. |
| AMERICA CAPITALES | 0.0000% | 6 | V | S | A | PI | 600,000.00 | 18.01 | 19.7014% | 600,000. |
| METROVALORES | 0.0000% | 31 | V | S | A | PI | 8,000,000.00 | 18.00 | 19.5565% | 8,000,000. |
| METROVALORES | 0.0000% | 31 | V | S | A | PI | 1,000,000.00 | 18.00 | 19.5565% | 1,000,000. |
| METROVALORES | 0.0000% | 31 | V | S | A | PI | 43,000,000.00 | 18.00 | 19.5565% | 43,000,000. |
| INTERACCIONES | 0.0000% | 31 | V | S | A | PI | 3,000,000.00 | 18.01 | 19.5683% | 3,000,000. |
| INTERACCIONES | 0.0000% | 31 | V | S | A | PI | 3,000,000.00 | 18.01 | 19.5683% | 3,000,000. |
| INTERACCIONES | 0.0000% | 31 | V | S | A | PI | 10,000,000.00 | 18.01 | 19.5683% | 10,000,000. |
| INTERACCIONES | 0.0000% | 31 | V | S | A | PI | 3,482,000.00 | 18.00 | 19.5565% | 3,482,000. |
| INTERACCIONES | 0.0000% | 31 | V | S | A | PI | 3,000,000.00 | 18.01 | 19.5683% | 3,000,000. |
| INTERACCIONES | 0.0000% | 31 | V | S | A | PI | 2,000,000.00 | 18.00 | 19.5565% | 2,000,000. |
| INTERACCIONES | 0.0000% | 31 | V | S | A | PI | 1,000,000.00 | 18.00 | 19.5565% | 1,000,000. |
| INTERACCIONES | 0.0000% | 31 | V | S | A | PI | 4,000,000.00 | 18.00 | 19.5565% | 4,000,000. |
| INTERACCIONES | 0.0000% | 31 | V | S | A | PI | 1,000,000.00 | 18.01 | 19.5683% | 1,000,000. |
| INTERACCIONES | 0.0000% | 31 | V | S | A | PI | 25,000,000.00 | 18.01 | 19.5683% | 25,000,000. |
| INTERACCIONES | 0.0000% | 31 | V | S | A | PI | 2,000,000.00 | 18.00 | 19.5565% | 2,000,000. |
| 337,708,527.86 | 337,708,527. | |||||||||
| 555 TBASICA COLONES | ||||||||||
| TASA BASICA | 19.8900% | 360 | 2 | P | A | PH | 100,000,000.00 | 100.00 | 0.0000% | 100,000,000. |
| TASA BASICA | 21.3900% | 3,600 | 2 | P | A | PH | 280,000,000.00 | 100.00 | 0.0000% | 280,000,000. |
| TASA BASICA | 21.8900% | 5,400 | 2 | P | A | PH | 2,000,000.00 | 100.00 | 0.0000% | 2,000,000. |
| 382,000,000.00 | 382,000,000. | |||||||||
| 922 VPOSICION COLONES | ||||||||||
| VENTA POSICION COLONES | 0.0000% | 10 | 0 | S | A | PH | 10,054,166.65 | 19.50 | 19.5000% | 9,999,999. |
| 10,054,166.65 | 9,999,999. | |||||||||
| 217 CI$ DOLARES | ||||||||||
| BANCO PROMERICA | 6.5000% | 31 | 12 | P | A | PH | 4,157.07 | 99.91 | 6.6972% | 4,153. |
| BANCO DEL PACIFICO | 7.0000% | 90 | 4 | P | X | PH | 77,577.98 | 99.71 | 7.1859% | 77,353. |
| BANCO PROMERICA | 7.0000% | 90 | 4 | P | X | PH | 100,000.00 | 99.75 | 7.1859% | 99,750. |
| 181,735.05 | 181,256. | |||||||||
| 788 DEUDA EXT. DOLARES | ||||||||||
| PROPIEDAD PLAZO FIJO | 6.9800% | 180 | 4 | P | A | PH | 20,000.00 | 100.00 | 0.0000% | 20,000. |
| PROPIEDAD PLAZO FIJO | 6.9800% | 180 | 4 | P | A | PH | 20,000.00 | 100.00 | 0.0000% | 20,000. |
| PROPIEDAD PLAZO FIJO | 6.9800% | 180 | 4 | P | A | PH | 85,000.00 | 100.00 | 0.0000% | 85,000. |
| 125,000.00 | 125,000. | |||||||||
| 921 VPOSICION DOLARES | ||||||||||
| VENTA POSICION DOLARES | 0.0000% | 47 | 0 | S | X | PH | 45,398.85 | 8.00 | 8.0000% | 44,929. |
| VENTA POSICION DOLARES | 0.0000% | 69 | 0 | S | X | PH | 15,243.75 | 7.45 | 7.4500% | 15,029. |
| 60,642.60 | 59,958. | |||||||||
| Tasa Facial | Dias Pacto | Per. | M | O | FP | Valor Facial | Rendim. Pacto | Garantía | Valor Transado | |
| RECOMPRA COLONES | ||||||||||
| BANCO PROMERICA | 23.7500% | 31 | 12 | S | A | PL | 6,050,000.00 | 20.50 | 0.0000% | 5,986,259. |
| BANCO PROMERICA | 23.7500% | 31 | 12 | S | A | PH | 6,050,000.00 | 20.50 | 0.0000% | 6,000,081. |
| BANCO FINCOMER | 20.2500% | 31 | 12 | S | A | PL | 15,101,000.00 | 19.50 | 0.0000% | 14,946,379. |
| BANCO FINCOMER | 20.2500% | 31 | 12 | S | A | PH | 15,101,000.00 | 19.50 | 0.0000% | 14,950,171. |
| 42,302,000.00 | 41,882,891. | |||||||||
| SUB TOTAL ¢ | 1,286,109,115.15 | › 1,286,685,830. | ||||||||
| Número de Boletas | 74 | SUB TOTAL $ | 367,377.65 | $ 366,215. | ||||||
| Mercado Primario | 492,255,939.3 | |||||||||
| Mercado Secundario | 878,919,369.6 | TOTAL ¢ | 1,286,109,115.15 | › 1,371,175,309. | ||||||
Este material es suministrado por la Bolsa Electrónica de Valores de Costa Rica, S.A.
quienes son responsables por la información que aquí aparezca