
Las empresas con mayor capacidad para atraer y retener talento en Costa Rica cambiaron de posición en la edición 2026 del ranking Merco Talento, que ubicó a BAC en el primer lugar, seguido por la Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos y Coca-Cola Femsa. La clasificación se presentó este 8 de julio durante un acto realizado en la Fundación Omar Dengo, en San José.
El estudio evaluó la capacidad de las organizaciones para atraer y fidelizar talento mediante una metodología que integró seis perspectivas, 11 fuentes de información y un total de 20.174 encuestas. El proceso también incluyó una revisión independiente de la metodología por parte de KPMG.
Además de las tres primeras posiciones, el top 10 lo completaron Grupo ICE, Grupo Purdy, Banco Nacional de Costa Rica, Banco de Costa Rica, Banco Popular, Intel Costa Rica y Grupo INS. Según Merco, estas empresas destacaron por su reputación como empleadores y por su capacidad para atraer y retener colaboradores.

La evaluación incluyó la opinión de 16.967 trabajadores, 705 universitarios, 409 personas en búsqueda de empleo, 1.778 ciudadanos, 155 responsables de recursos humanos, 44 representantes de organizaciones del sector laboral y 61 académicos. También incorporó un análisis digital de 14.505 menciones sobre las empresas y un benchmarking de indicadores objetivos aplicado a 55 organizaciones.
En esta edición, los equipos de recursos humanos también recibieron una evaluación independiente. BAC ocupó el primer lugar en esta categoría, seguido por la Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos y Grupo Purdy.
| Agencias de promoción | Procomer (1.°) |
| Agroindustria | Dole and Standard Fruit (1.°), Grupo Pelón (2.°) |
| Alimentos | Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos (1.°), Nestlé (2.°), Compañía de Galletas Pozuelo (Grupo Nutresa) (3.°) |
| Aseguradoras | Grupo INS (1.°) |
| Auditoría y consultoría | Deloitte Costa Rica (1.°), Nacascolo Holdings (2.°), EY (Ernst & Young) (3.°) |
| Automotriz | Grupo Purdy (1.°), Grupo Q (2.°), Grupo Danissa-Nissan (3.°) |
| Bancario | BAC (1.°), Banco Nacional de Costa Rica (2.°), Banco de Costa Rica (3.°) |
| Bebidas | Coca-Cola Femsa (1.°), Heineken Costa Rica (2.°), Bacardí (3.°) |
| Belleza y cuidado personal | Procter & Gamble (1.°), Unilever (2.°), Kimberly-Clark (3.°) |
| Cafetalero | Café Britt (1.°), Coopedota (2.°) |
| Cementeras | Holcim (1.°), Cementos Progreso (2.°) |
| Comercio electrónico | Amazon (1.°) |
| Construcción e inmobiliario | Portafolio Inmobiliario (1.°), Garnier & Garnier Desarrollos Inmobiliarios (2.°), Cuestamoras (3.°) |
| Dispositivos médicos | Boston Scientific (1.°), Baxter (2.°), Edwards Lifesciences (3.°) |
| Educación superior | Universidad Nacional de Costa Rica (1.°), Universidad de Costa Rica (2.°), Instituto Tecnológico de Costa Rica (3.°) |
| Energía | Grupo ICE (1.°), Coopelesca (2.°), Coopeguanacaste (3.°) |
| Ferreterías y materiales de construcción | Grupo Colono (1.°), EPA (2.°), El Lagar (3.°) |
| Hospitales, clínicas y servicios de salud | Hospital Clínica Bíblica (1.°), Hospital Metropolitano (Grupo Montecristo) (2.°), Hospital CIMA (3.°) |
| Hotelería y turismo | Marriott International (1.°), Morpho Travel Experience (2.°), Península Papagayo (3.°) |
| Industria farmacéutica | Pfizer (1.°), Roche (2.°), Abbott (3.°) |
| Industrial | 3M Costa Rica (1.°), Bridgestone Firestone Costa Rica (2.°), Durman (3.°) |
| Librerías | Librería Internacional (1.°) |
| Limpieza y cuidado del hogar | Florex (1.°), Grupo Irex (2.°), SC Johnson (3.°) |
| Logística | Aeris Holding (1.°), APM Terminals (2.°), Maersk (3.°) |
| Medios de comunicación | Teletica (1.°), Grupo Nación (2.°) |
| Restaurantes | McDonald’s (1.°), Alsea (2.°), Pizza Hut (3.°) |
| Servicios financieros | Grupo Mutual (1.°), Mastercard (2.°), Coope Ande (3.°) |
| Supermercados | Auto Mercado (1.°), Walmart (2.°), PriceSmart (3.°) |
| Tecnología | Intel Costa Rica (1.°), Microsoft (2.°), IBM (3.°) |
| Telecomunicaciones | Telecable (1.°), Liberty (2.°), Claro Costa Rica (3.°) |
| Tiendas por departamento y equipamiento para el hogar | Almacenes El Rey (1.°), Tiendas Pequeño Mundo (2.°), Grupo Monge (3.°) |
| Transporte de mercancías | DHL (1.°) |
| Transporte de personas | Copa Airlines (1.°), Avianca (2.°), Uber (3.°) |
| Zonas francas y parques empresariales | America Free Zone (1.°), CODE (2.°) |
Merco Talento mide la capacidad de las empresas para atraer y retener talento mediante una metodología que analiza tres grandes dimensiones: calidad laboral, marca empleadora y reputación interna.
Estas áreas se evalúan a partir de 24 variables relacionadas con aspectos como el salario y los beneficios, la estabilidad en el empleo, las oportunidades de desarrollo profesional, la conciliación entre la vida personal y laboral, la reputación de la empresa, la innovación, el ambiente de trabajo, la diversidad e inclusión y el orgullo de pertenencia.