La Universidad de Costa Rica (UCR) reconoció este lunes 16 de noviembre a los jóvenes que alcanzaron los mejores promedios en el proceso de admisión 2026-2027 y quienes, si así lo deciden, podrían empezar a estudiar en esta casa de educación superior el próximo año.
Los tres aspirantes que alcanzaron las notas más altas en la Prueba de Aptitud Académica (PAA) provienen del Colegio Miravalle de Cartago; CTP Don Bosco, en Alajuelita; y Caribbean Ocean School, en Limón.
A continuación, puede conocer el nombre de los jóvenes con mejores promedios, los centros educativos de los que se graduaron los destacados estudiantes, así como la nota obtenida por cada uno, de mayor a menor.
| N.º | Nombre | Centro educativo | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | Alejandro Fallas Retana | Colegio Miravalle de Cartago | 789,81 |
| 2 | Jafet Alonso Rojas Bello | CTP Don Bosco | 787,92 |
| 3 | Santiago Fallas Víquez | Caribbean Ocean School | 785,26 |
| 4 | Matías Hidalgo Robert | Colegio Calasanz | 779,61 |
| 5 | Farah Coto Abarca | Colegio Internacional S.E.K. de Costa Rica | 779,61 |
| 6 | Angélica V. Arguedas Navarro | CTP José Figueres Ferrer | 778,10 |
| 7 | Luis Diego Quirós González | Centro Educativo Berkeley Academy | 777,68 |
| 8 | Fabián A. Cabalceta Aguilar | Colegio Isaac Martin | 777,59 |
| 9 | Juan José Pereira Martínez | Liceo Experimental Bilingüe de Turrialba | 777,04 |
| 10 | Matías Chaves Paniagua | Liceo Alejandro Aguilar Machado | 776,53 |
| 11 | Darío Alvarado González | Liceo Emiliano Odio Madrigal de Puntarenas | 775,62 |
| 12 | Sofía Belén Navarro Campos | Colegio Teresiano San Enrique de Osso | 775,29 |
| 13 | Emanuela Villalobos Villalobos | Colegio Científico Costarricense de Alajuela | 774,74 |
| 14 | Iván Prince Febres | Bachillerato a Distancia | 773,50 |
| 15 | Santiago E. Fonseca Vargas | Colegio Claretiano | 773,47 |
| 16 | Mariapaula Vindas Vargas | SEP International School | 773,09 |
| 17 | José Pablo Rodríguez Bolaños | Liceo Experimental Bilingüe de Grecia | 771,53 |
| 18 | Julia Hurrel | Colegio Bilingüe Saint Paul | 771,44 |
| 19 | Fabricio Zamora Vargas | Colegio Científico Costarricense de Alajuela | 771,39 |
| 20 | Ronald E. Mena Delgado | CTP de Pejibaye | 771,22 |
| 21 | Josué Zamora Oviedo | Centro Formativo Nuevo Milenio | 769,65 |
| 22 | Ilana Daniela Chaves Ávila | Colegio Científico Interamericano IHS | 769,42 |
| 23 | María Desire López Solís | Liceo de Alfaro Ruiz | 769,05 |
| 24 | Adriana Arce Monge | Centro Educativo Bilingüe de Naranjo | 767,89 |

