La siguiente es la lista de los cantones con casos de coronavirus en Costa Rica. Los datos son del Ministerio de Salud al 20 de abril 2021.
Son casos acumulados, no casos activos.
| PROVINCIA DE SAN JOSÉ | Casos
acumulados |
|---|
| San José (central) | 25999 |
| Escazú | 3344 |
| Desamparados | 12240 |
| Puriscal | 1113 |
| Tarrazú | 247 |
| Aserrí | 2367 |
| Mora | 1460 |
| Goicoechea | 6467 |
| Santa Ana | 3279 |
| Alajuelita | 7074 |
| Vázquez de Coronado | 3164 |
| Acosta | 933 |
| Tibás | 3974 |
| Moravia | 2481 |
| Montes de Oca | 2242 |
| Turrubares | 180 |
| Dota | 134 |
| Curridabat | 4428 |
| Pérez Zeledón | 4734 |
| León Cortés | 207 |
| PROVINCIA DE ALAJUELA | Casos
acumulados |
|---|
| Alajuela (central) | 16558 |
| Atenas | 1080 |
| Grecia | 3253 |
| Guatuso | 829 |
| Los Chiles | 906 |
| Naranjo | 2262 |
| Orotina | 1160 |
| Palmares | 1647 |
| Poás | 1639 |
| Río Cuarto | 524 |
| San Carlos | 8999 |
| San Mateo | 170 |
| San Ramón | 2616 |
| Sarchí (Valverde Vega) | 910 |
| Upala | 1123 |
| Zarcero | 837 |
| PROVINCIA DE CARTAGO | Casos
acumulados |
|---|
| Alvarado | 360 |
| Cartago (central) | 6236 |
| El Guarco | 2031 |
| Jiménez | 319 |
| La Unión | 5204 |
| Oreamuno | 2147 |
| Paraíso | 1417 |
| Turrialba | 1596 |
| PROVINCIA DE HEREDIA | Casos
acumulados |
|---|
| Barva | 1956 |
| Belén | 1394 |
| Flores | 1316 |
| Heredia (central) | 8011 |
| San Isidro | 1263 |
| San Pablo | 1521 |
| San Rafael | 2265 |
| Santa Bárbara | 1621 |
| Santo Domingo | 2532 |
| Sarapiquí | 2405 |
| PROVINCIA DE GUANACASTE | Casos
acumulados |
|---|
| Abangares | 558 |
| Bagaces | 454 |
| Cañas | 963 |
| Carrillo | 1114 |
| Hojancha | 259 |
| La Cruz | 700 |
| Liberia | 2755 |
| Nandayure | 300 |
| Nicoya | 2012 |
| Santa Cruz | 2221 |
| Tilarán | 388 |
| PROVINCIA DE PUNTARENAS | Casos
acumulados |
|---|
| Buenos Aires | 1294 |
| Corredores | 3421 |
| Coto Brus | 1180 |
| Esparza | 1631 |
| Garabito | 1904 |
| Golfito | 1897 |
| Montes de Oro | 769 |
| Osa | 1217 |
| Parrita | 759 |
| Puntarenas | 7021 |
| Quepos | 1755 |
| PROVINCIA DE LIMÓN | Casos acumulados |
|---|
| Guácimo | 2342 |
| Limón | 6562 |
| Matina | 1989 |
| Pococí | 5863 |
| Siquirres | 3924 |
| Talamanca | 2000 |
Todas nuestras noticias sobre el coronavirus están en este enlace.