Últmos Resultados

Jornada Como Casa Resultado Como Visita Fecha Ganó Empató Perdió
22 UCR 1 - 3 Santos 24/11/2013 Perdió partido
21 Alajuelense 2 - 0 UCR 16/11/2013 Perdió partido
20 Herediano 4 - 1 UCR 09/11/2013 Perdió partido
19 UCR 3 - 0 Puntarenas 07/11/2013 Ganó partido
18 Uruguay 0 - 2 UCR 03/11/2013 Ganó partido
17 UCR 4 - 1 Limón 27/10/2013 Ganó partido
16 Carmelita 0 - 0 UCR 23/10/2013 Empató partido
15 Belén FC 0 - 1 UCR 20/10/2013 Ganó partido
14 UCR 1 - 2 Pérez Zeledón 13/10/2013 Perdió partido
13 Saprissa 3 - 1 UCR 06/10/2013 Perdió partido
12 UCR 1 - 2 Cartaginés 01/10/2013 Perdió partido
11 Santos 1 - 1 UCR 28/09/2013 Empató partido
10 UCR 0 - 1 Alajuelense 10/10/2013 Perdió partido
9 UCR 1 - 1 Herediano 21/09/2013 Empató partido
8 Puntarenas 1 - 1 UCR 15/09/2013 Empató partido
7 UCR 2 - 1 Uruguay 12/09/2013 Ganó partido
6 Limón 1 - 2 UCR 08/09/2013 Ganó partido
5 UCR 0 - 0 Carmelita 01/09/2013 Empató partido
4 UCR 1 - 1 Belén FC 28/08/2013 Empató partido
3 Pérez Zeledón 2 - 2 UCR 21/08/2013 Empató partido
2 UCR 0 - 0 Saprissa 18/08/2013 Empató partido
1 Cartaginés 0 - 0 UCR 11/08/2013 Empató partido

Estadísticas Jugadores del UCR

Porteros PJ TIT ES SS MIN GOL PEN AG TA TR
Carlos Méndez 22 20 2 0 1800 0 0 0 1 0
Daniel Zamora 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0
Neighel Drummond 16 2 14 0 180 0 0 0 0 0
Defensas PJ TIT ES SS MIN GOL PEN AG TA TR
Andrés Núñez 16 12 4 5 1018 2 0 0 0 0
Emiliano Gómez 1 0 1 0 32 0 0 0 0 0
Erick Araya 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jameson Scott 22 22 0 0 1980 4 1 0 4 0
Jason Scott 22 19 3 2 1693 2 0 0 2 0
Jose Vargas 17 14 3 3 1181 1 0 0 3 0
Julio Cascante 9 1 8 1 71 0 0 0 0 0
Mauricio Mora 14 9 5 1 766 0 0 0 0 0
Owen Solís 16 16 0 2 1337 0 0 0 2 0
Roberto Segura 16 14 2 3 1132 0 0 0 5 0
Róger Fallas 15 3 12 0 337 0 0 0 1 0
Volantes PJ TIT ES SS MIN GOL PEN AG TA TR
Brandon Poltronier 18 10 8 10 678 0 0 0 2 0
Fernando Paniagua 19 18 1 2 1470 1 0 0 3 2
Gustavo Peña 3 0 3 0 12 0 0 0 0 0
Herberth Pérez 3 0 3 0 27 0 0 0 0 0
Jeremy Araya 9 5 4 2 444 1 0 0 0 0
Joel Hall 8 1 7 0 178 0 0 0 0 0
Jonathan Sibaja 22 14 8 9 1239 3 0 0 0 0
Leonardo Ly 16 1 15 0 115 0 0 0 0 0
Leonardo Madrigal 14 6 8 5 617 1 0 0 2 0
Mauricio Montero 22 17 5 1 1593 0 0 0 4 0
Reece Aaron 6 2 4 0 239 0 0 0 0 0
Víctor Gutiérrez 20 14 6 4 1336 0 0 0 1 0
Delanteros PJ TIT ES SS MIN GOL PEN AG TA TR
Daniel Valenciano 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Jorge Barboza 16 7 9 2 823 4 0 0 1 0
Jorge de 1 0 1 0 35 0 0 0 1 0
Lucas Emanuel 13 9 4 4 834 6 0 0 1 1
Sergio Hernández 10 5 5 3 452 0 0 0 0 0