Últmos Resultados

Jornada Como Casa Resultado Como Visita Fecha Ganó Empató Perdió
24 Alajuelense 1 - 0 Saprissa 09/12/2013 Perdió partido
23 Saprissa 1 - 0 Alajuelense 01/12/2013 Ganó partido
22 Saprissa 1 - 1 Cartaginés 24/11/2013 Empató partido
21 Belén FC 1 - 1 Saprissa 17/11/2013 Empató partido
20 Alajuelense 3 - 0 Saprissa 10/11/2013 Perdió partido
19 Saprissa 2 - 0 Santos 06/11/2013 Ganó partido
18 Herediano 3 - 0 Saprissa 02/11/2013 Perdió partido
17 Saprissa 2 - 1 Puntarenas 26/10/2013 Ganó partido
16 Uruguay 2 - 0 Saprissa 23/10/2013 Perdió partido
15 Saprissa 5 - 1 Limón 20/10/2013 Ganó partido
14 Carmelita 2 - 1 Saprissa 13/10/2013 Perdió partido
13 Saprissa 3 - 1 UCR 06/10/2013 Ganó partido
12 Pérez Zeledón 0 - 1 Saprissa 02/10/2013 Ganó partido
11 Cartaginés 0 - 0 Saprissa 29/09/2013 Empató partido
10 Saprissa 2 - 0 Belén FC 25/09/2013 Ganó partido
9 Saprissa 4 - 4 Alajuelense 22/09/2013 Empató partido
8 Santos 1 - 2 Saprissa 16/09/2013 Ganó partido
7 Saprissa 1 - 0 Herediano 16/10/2013 Ganó partido
6 Puntarenas 0 - 0 Saprissa 08/09/2013 Empató partido
5 Saprissa 4 - 1 Uruguay 01/09/2013 Ganó partido
4 Limón 1 - 2 Saprissa 25/08/2013 Ganó partido
3 Saprissa 3 - 1 Carmelita 21/08/2013 Ganó partido
2 UCR 0 - 0 Saprissa 18/08/2013 Empató partido
1 Saprissa 4 - 2 Pérez Zeledón 11/08/2013 Ganó partido

Estadísticas Jugadores del Deportivo Saprissa

Porteros PJ TIT ES SS MIN GOL PEN AG TA TR
Adrián Lemos 13 0 13 0 45 0 0 0 0 0
Danny Carvajal 12 1 11 0 90 0 0 0 0 0
Donny Grant 23 23 0 1 2026 0 0 0 0 0
Defensas PJ TIT ES SS MIN GOL PEN AG TA TR
Alexander Robinson 23 23 0 1 2048 1 0 1 3 0
Douglas Sequeira 13 2 11 0 190 0 0 0 0 0
Jordan Smith 21 19 2 1 1703 3 2 0 1 1
Kendall Waston 22 11 11 0 1081 1 0 1 4 1
Luis Rojas 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Michael Barquero 21 20 1 3 1773 2 0 0 1 0
Michael Umaña 17 15 2 2 1342 0 0 0 2 0
Moisés Hernández 10 2 8 1 111 0 0 0 1 1
Volantes PJ TIT ES SS MIN GOL PEN AG TA TR
David Guzmán 17 8 9 1 732 0 0 0 4 0
David Ramírez 13 10 3 2 955 7 0 0 2 0
Diego Estrada 22 18 4 13 1453 6 0 0 2 0
Diego Madrigal 12 7 5 4 723 3 0 0 0 0
Dylan Tejeda 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jefrey Valverde 1 0 1 0 18 0 0 0 0 0
Juan Bustos 15 5 10 2 467 0 0 0 0 0
Juan Madrigal 20 9 11 3 738 0 0 0 1 0
Luis Cordero 20 11 9 6 936 0 0 0 2 0
Manfred Russell 23 20 3 2 1818 1 0 0 1 0
Marvin Loria 2 1 1 1 63 0 0 0 1 0
Mauricio Castillo 23 7 16 4 838 1 0 0 1 0
Yeltsin Tejeda 16 16 0 1 1422 0 0 0 2 0
Delanteros PJ TIT ES SS MIN GOL PEN AG TA TR
Ariel Rodríguez 21 12 9 8 927 4 0 0 3 0
Deyver Vega 19 6 13 4 746 1 0 0 2 0
Froylan Alfaro 2 0 2 0 69 0 0 0 0 0
Josué Martínez 16 9 7 6 758 4 0 0 1 0
Mynor Escoe 11 9 2 6 671 5 0 0 0 0