Últmos Resultados

Jornada Como Casa Resultado Como Visita Fecha Ganó Empató Perdió
26 Herediano 0 - 0 Alajuelense 22/12/2013 Empató partido
25 Alajuelense 0 - 0 Herediano 16/12/2013 Empató partido
24 Herediano 3 - 0 Cartaginés 08/12/2013 Ganó partido
22 Carmelita 2 - 2 Herediano 24/11/2013 Empató partido
21 Herediano 4 - 1 Limón 17/11/2013 Ganó partido
20 Herediano 4 - 1 UCR 09/11/2013 Ganó partido
19 Pérez Zeledón 2 - 3 Herediano 20/11/2013 Ganó partido
18 Herediano 3 - 0 Saprissa 02/11/2013 Ganó partido
17 Cartaginés 1 - 1 Herediano 27/10/2013 Empató partido
16 Herediano 2 - 0 Alajuelense 30/10/2013 Ganó partido
15 Santos 3 - 2 Herediano 19/10/2013 Perdió partido
14 Belén FC 1 - 4 Herediano 13/10/2013 Ganó partido
13 Herediano 5 - 2 Puntarenas 06/10/2013 Ganó partido
12 Uruguay 0 - 2 Herediano 03/10/2013 Ganó partido
11 Herediano 2 - 1 Carmelita 29/09/2013 Ganó partido
9 UCR 1 - 1 Herediano 21/09/2013 Empató partido
8 Herediano 3 - 1 Pérez Zeledón 14/09/2013 Ganó partido
7 Saprissa 1 - 0 Herediano 16/10/2013 Perdió partido
6 Herediano 2 - 0 Cartaginés 09/10/2013 Ganó partido
5 Alajuelense 1 - 0 Herediano 01/09/2013 Perdió partido
4 Herediano 3 - 2 Santos 25/08/2013 Ganó partido
3 Herediano 1 - 0 Belén FC 04/09/2013 Ganó partido
2 Puntarenas 1 - 2 Herediano 18/08/2013 Ganó partido
1 Herediano 1 - 1 Uruguay 11/08/2013 Empató partido

Estadísticas Jugadores del Club Sport Herediano

Porteros PJ TIT ES SS MIN GOL PEN AG TA TR
Daniel Cambronero 19 4 15 0 360 0 0 0 0 0
Fernando Valverde 7 0 7 0 30 0 0 0 1 0
Leonel Moreira 22 20 2 1 1770 0 0 0 1 0
Defensas PJ TIT ES SS MIN GOL PEN AG TA TR
Cristian Montero 20 19 1 2 1695 0 0 0 3 0
Dave Myrie 21 20 1 0 1771 1 0 0 4 1
Francisco Calvo 18 5 13 0 450 0 0 1 0 0
José Garro 7 1 6 0 141 1 0 0 0 0
Junior Alvarado 8 3 5 0 338 0 0 0 0 0
Pablo Salazar 22 22 0 1 1936 1 0 0 2 0
Waylon Francis 19 19 0 0 1710 1 0 0 6 0
William Quirós 2 1 1 1 58 0 0 0 0 0
Volantes PJ TIT ES SS MIN GOL PEN AG TA TR
Anllel Porras 17 14 3 8 1178 4 0 0 2 0
Carlos Hernandez 10 1 9 0 163 0 0 0 0 0
Esteban Ramírez 17 6 11 2 550 2 0 0 0 0
Ismael Gómez 14 7 7 7 533 0 0 0 3 0
José Sánchez 19 9 10 4 925 4 0 0 4 0
José Cancela 23 10 13 5 949 2 1 0 4 0
José Miguel 17 16 1 2 1443 1 0 0 1 0
Keilor Soto 22 9 13 0 915 0 0 0 5 0
Óscar Granados 19 18 1 4 1477 2 0 0 2 0
Verny Scott 17 8 9 2 855 1 0 0 3 0
Yosimar Arias 23 18 5 15 1446 7 0 0 3 0
Delanteros PJ TIT ES SS MIN GOL PEN AG TA TR
Derrick Johnson 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Leandro Barrios 11 2 9 1 354 3 0 0 0 0
Minor Díaz 24 17 7 15 1230 6 0 0 4 0
Olman Vargas 12 1 11 1 130 0 0 0 0 0
Víctor Núñez 12 9 3 1 885 10 1 0 0 1
Yendrick Ruiz 7 5 2 4 446 3 0 0 1 0