Últmos Resultados

Jornada Como Casa Resultado Como Visita Fecha Ganó Empató Perdió
24 Herediano 3 - 0 Cartaginés 08/12/2013 Perdió partido
22 Saprissa 1 - 1 Cartaginés 24/11/2013 Empató partido
21 Cartaginés 2 - 1 Pérez Zeledón 17/11/2013 Ganó partido
20 Belén FC 2 - 2 Cartaginés 10/11/2013 Empató partido
19 Cartaginés 0 - 1 Alajuelense 07/11/2013 Perdió partido
18 Santos 2 - 1 Cartaginés 02/11/2013 Perdió partido
17 Cartaginés 1 - 1 Herediano 27/10/2013 Empató partido
16 Puntarenas 0 - 1 Cartaginés 23/10/2013 Ganó partido
15 Cartaginés 2 - 2 Uruguay 20/10/2013 Empató partido
14 Limón 0 - 0 Cartaginés 12/10/2013 Empató partido
13 Cartaginés 1 - 1 Carmelita 06/10/2013 Empató partido
12 UCR 1 - 2 Cartaginés 01/10/2013 Ganó partido
11 Cartaginés 0 - 0 Saprissa 29/09/2013 Empató partido
10 Pérez Zeledón 1 - 2 Cartaginés 14/11/2013 Ganó partido
9 Cartaginés 2 - 0 Belén FC 22/09/2013 Ganó partido
8 Alajuelense 4 - 0 Cartaginés 16/09/2013 Perdió partido
7 Cartaginés 2 - 2 Santos 11/09/2013 Empató partido
6 Herediano 2 - 0 Cartaginés 09/10/2013 Perdió partido
5 Cartaginés 1 - 1 Puntarenas 01/09/2013 Empató partido
4 Uruguay 1 - 1 Cartaginés 25/08/2013 Empató partido
3 Cartaginés 2 - 0 Limón 04/09/2013 Ganó partido
2 Carmelita 0 - 1 Cartaginés 17/08/2013 Ganó partido
1 Cartaginés 0 - 0 UCR 11/08/2013 Empató partido

Estadísticas Jugadores del Club Sport Cartaginés

Porteros PJ TIT ES SS MIN GOL PEN AG TA TR
Alejandro Gómez 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Luis Torres 23 12 11 0 1080 0 0 0 3 0
Wardy Alfaro 22 11 11 0 990 0 0 0 3 0
Defensas PJ TIT ES SS MIN GOL PEN AG TA TR
Andrés Flores 15 12 3 0 1084 0 0 0 5 0
Andrés Sanabria 12 11 1 0 990 0 0 0 6 1
Carlos Johnson 16 13 3 3 1144 1 0 0 4 0
Diego Ramírez 3 2 1 0 180 0 0 0 0 0
Esteban Sirias 21 21 0 1 1885 1 0 0 4 0
Gabriel Leiva 5 2 3 2 183 0 0 0 0 0
José Villalobos 19 16 3 0 1440 1 0 0 4 0
Ricardo Duarte 6 3 3 1 311 0 0 0 1 0
Volantes PJ TIT ES SS MIN GOL PEN AG TA TR
Bryan López 18 2 16 2 193 0 0 0 0 0
Danny Fonseca 21 20 1 1 1728 1 0 0 2 0
Eduardo Valverde 21 9 12 3 911 1 0 0 2 0
Felix Montoya 23 12 11 5 1073 0 0 0 2 0
Giovanny Clunny 11 0 11 0 61 0 0 0 1 0
Kevin Vega 11 3 8 1 226 0 0 0 0 0
Leandro Silva 8 1 7 1 120 0 0 0 0 0
Néstor Monge 19 10 9 8 772 2 0 0 3 1
Paolo Cardozo 20 15 5 13 1219 0 0 0 3 1
Paolo Jiménez 21 18 3 7 1616 4 0 0 3 0
Randall Alvarado 14 4 10 1 412 0 0 0 3 0
Rodrigo Garita 6 2 4 1 157 0 0 0 0 0
William Fernández 7 5 2 0 450 0 0 0 1 0
Delanteros PJ TIT ES SS MIN GOL PEN AG TA TR
Andrés Lezcano 5 3 2 1 323 0 0 0 0 0
Erick Scott 21 16 5 11 1421 7 1 0 3 1
Pablo Herrera 23 16 7 7 1447 4 0 0 2 0
Randall Brenes 15 12 3 1 1122 1 0 0 2 0
Terencio Oliveir 3 2 1 2 157 0 0 0 0 0