Últmos Resultados

Jornada Como Casa Resultado Como Visita Fecha Ganó Empató Perdió
22 Pérez Zeledón 0 - 4 Alajuelense 24/11/2013 Perdió partido
21 Cartaginés 2 - 1 Pérez Zeledón 17/11/2013 Perdió partido
20 Santos 2 - 1 Pérez Zeledón 10/11/2013 Perdió partido
19 Pérez Zeledón 2 - 3 Herediano 20/11/2013 Perdió partido
18 Puntarenas 0 - 0 Pérez Zeledón 03/11/2013 Empató partido
17 Pérez Zeledón 1 - 1 Uruguay 27/10/2013 Empató partido
16 Limón 3 - 1 Pérez Zeledón 24/10/2013 Perdió partido
15 Pérez Zeledón 3 - 2 Carmelita 20/10/2013 Ganó partido
14 UCR 1 - 2 Pérez Zeledón 13/10/2013 Ganó partido
13 Pérez Zeledón 2 - 2 Belén FC 06/10/2013 Empató partido
12 Pérez Zeledón 0 - 1 Saprissa 02/10/2013 Perdió partido
11 Alajuelense 3 - 1 Pérez Zeledón 29/09/2013 Perdió partido
10 Pérez Zeledón 1 - 2 Cartaginés 14/11/2013 Perdió partido
9 Pérez Zeledón 3 - 2 Santos 22/09/2013 Ganó partido
8 Herediano 3 - 1 Pérez Zeledón 14/09/2013 Perdió partido
7 Pérez Zeledón 2 - 1 Puntarenas 11/09/2013 Ganó partido
6 Uruguay 0 - 1 Pérez Zeledón 08/09/2013 Ganó partido
5 Pérez Zeledón 3 - 1 Limón 01/09/2013 Ganó partido
4 Carmelita 2 - 0 Pérez Zeledón 25/08/2013 Perdió partido
3 Pérez Zeledón 2 - 2 UCR 21/08/2013 Empató partido
2 Belén FC 2 - 2 Pérez Zeledón 18/08/2013 Empató partido
1 Saprissa 4 - 2 Pérez Zeledón 11/08/2013 Perdió partido

Estadísticas Jugadores del Pérez Zeledón

Porteros PJ TIT ES SS MIN GOL PEN AG TA TR
Bryan Segura 3 1 2 0 90 0 0 0 0 0
Jorge Poltronier 15 1 14 0 90 0 0 0 0 0
Luis Sequeira 21 20 1 0 1795 0 0 0 2 1
Defensas PJ TIT ES SS MIN GOL PEN AG TA TR
Allan Miranda 17 11 6 3 891 0 0 0 0 0
Ariel Contreras 22 22 0 0 1980 2 0 0 1 0
Edder Nelson 21 12 9 3 1162 0 0 0 2 0
Francisco Flores 19 10 9 1 890 1 0 0 1 0
Jorge Gatgens 16 16 0 5 1279 3 0 0 3 1
Michael Rodríguez 20 17 3 0 1563 2 0 0 0 1
Rigoberto Salas 11 5 6 3 487 0 0 0 2 0
Rodolfo Rodríguez 8 3 5 2 351 0 0 0 0 0
Volantes PJ TIT ES SS MIN GOL PEN AG TA TR
Andrés Santamaría 19 12 7 2 1023 0 0 0 8 0
Andrés Obando 3 0 3 0 40 0 0 0 0 1
Andrés Castro 19 12 7 2 1041 1 0 0 5 0
Carlos Calderón 2 0 2 0 61 0 0 0 0 0
Geovanny López 14 0 14 0 167 0 0 0 0 1
Jesús Camacho 18 14 4 8 1142 0 0 0 2 0
Luis Carlos 13 10 3 3 787 1 0 0 3 1
Luis Pérez 19 12 7 2 1172 0 0 0 1 0
Marvin Valerio 3 1 2 1 88 0 0 0 1 0
Maykol Ortíz 8 5 3 3 437 2 0 0 1 0
Oscar Villalobos 12 7 5 3 572 0 0 0 0 1
Delanteros PJ TIT ES SS MIN GOL PEN AG TA TR
Armando Polo 20 17 3 9 1418 7 1 0 3 0
Brunet Hay 20 16 4 3 1503 9 4 0 1 0
Henry Cooper 21 6 15 3 612 3 0 0 1 0
Juan Monge 6 2 4 1 224 0 0 0 1 0
Juan Ruiz 18 10 8 9 710 0 0 0 0 0