Últimos Resultados

Jornada Como Casa Resultado Como Visita Fecha Ganó Empató Perdió
24 Saprissa 2 - 0 UCR 30/04/2014 Perdió partido
23 UCR 2 - 2 Saprissa 27/04/2014 Empató partido
22 Santos 0 - 3 UCR 23/04/2014 Ganó partido
21 UCR 0 - 1 Alajuelense 20/04/2014 Perdió partido
20 UCR 2 - 0 Herediano 13/04/2014 Ganó partido
19 Puntarenas 2 - 3 UCR 09/04/2014 Ganó partido
18 UCR 2 - 1 Uruguay 16/04/2014 Ganó partido
17 Limón 1 - 1 UCR 30/03/2014 Empató partido
16 UCR 0 - 2 Carmelita 25/03/2014 Perdió partido
15 Belén FC 1 - 2 UCR 23/03/2014 Ganó partido
14 Pérez Zeledón 2 - 1 UCR 16/03/2014 Perdió partido
13 UCR 0 - 3 Saprissa 11/03/2014 Perdió partido
12 Cartaginés 0 - 1 UCR 09/03/2014 Ganó partido
11 UCR 2 - 1 Santos 02/03/2014 Ganó partido
10 Alajuelense 5 - 2 UCR 26/02/2014 Perdió partido
9 Herediano 5 - 0 UCR 22/02/2014 Perdió partido
8 UCR 4 - 1 Puntarenas 16/02/2014 Ganó partido
7 Uruguay 1 - 2 UCR 13/02/2014 Ganó partido
6 UCR 0 - 1 Limón 09/02/2014 Perdió partido
5 Carmelita 2 - 1 UCR 29/01/2014 Perdió partido
4 UCR 2 - 0 Belén FC 26/01/2014 Ganó partido
3 UCR 2 - 1 Pérez Zeledón 19/01/2014 Ganó partido
2 Saprissa 1 - 0 UCR 15/01/2014 Perdió partido
1 UCR 1 - 1 Cartaginés 12/01/2014 Empató partido

Estadísticas Jugadores del UCR

Porteros PJ TIT ES SS MIN GOL PEN AG TA TR
Carlos Méndez 24 24 0 0 2160 0 0 0 3 0
Neighel Drummond 24 0 24 0 0 0 0 0 0 0
Defensas PJ TIT ES SS MIN GOL PEN AG TA TR
Andrés Núñez 17 10 7 1 1052 0 0 0 1 0
Jameson Scott 24 24 0 0 2160 4 3 0 2 0
Jason Scott 22 22 0 0 1980 1 0 1 3 0
Jose Vargas 24 23 1 3 1973 1 0 0 3 0
Julio Cascante 22 5 17 0 450 0 0 0 1 0
Keilor Villegas 18 5 13 3 536 0 0 0 1 0
Mauricio Mora 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Roberto Segura 9 3 6 0 298 0 0 0 1 0
Róger Fallas 8 6 2 0 540 0 0 0 1 0
Volantes PJ TIT ES SS MIN GOL PEN AG TA TR
Fernando Paniagua 11 11 0 1 985 1 0 0 1 0
Herberth Pérez 2 0 2 0 45 0 0 0 0 0
Jeremy Araya 21 11 10 10 789 0 0 0 1 0
Joel Hall 6 4 2 2 302 0 0 0 1 0
Jonathan Sibaja 22 18 4 10 1637 1 0 0 5 0
Jorge Ramírez 21 16 5 3 1325 1 0 0 1 0
Kendrick Pinnock 16 4 12 1 356 0 0 0 1 0
Leonardo Madrigal 17 2 15 2 305 0 0 0 0 0
Mauricio Montero 21 21 0 3 1830 3 0 0 4 1
Víctor Gutiérrez 23 5 18 4 597 0 0 0 0 0
Victor Coto 17 5 12 4 564 2 0 0 2 0
Delanteros PJ TIT ES SS MIN GOL PEN AG TA TR
Daniel Valenciano 12 1 11 1 115 0 0 0 0 0
Jorge Barboza 24 21 3 11 1768 9 0 0 3 0
Lucas Emanuel 23 23 0 8 1958 10 1 0 8 0
Sergio Hernández 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0




EQUIPOS PTS PJ PG PE PP
Saprissa 46 22 13 7 2
Alajuelense 42 22 12 6 4
Herediano 41 22 12 5 5
UCR 35 22 11 2 9
Carmelita 31 22 9 4 9
Belén 29 22 8 5 9
Uruguay 28 22 8 4 10
Limón 25 22 6 7 9
Cartaginés 24 22 5 9 8
Pérez 23 22 5 8 9
Santos 19 22 4 7 11
Puntarenas 17 22 3 8 11
EQUIPOS PTS PJ PG PE PP
Alajuelense 27 11 8 3 0
Herediano 26 11 8 2 1
Saprissa 26 11 8 2 1
Carmelita 23 11 7 2 2
Uruguay 22 11 7 1 3
Limón 19 11 5 4 2
UCR 19 11 6 1 4
Pérez 16 11 4 4 3
Cartaginés 16 11 4 4 3
Santos 15 11 4 3 4
Belén 13 11 3 4 4
Puntarenas 12 11 2 6 3
EQUIPOS PTS PJ PG PE PP
Saprissa 20 11 5 5 1
UCR 16 11 5 1 5
Belén 16 11 5 1 5
Herediano 15 11 4 3 4
Alajuelense 15 11 4 3 4
Carmelita 8 11 2 2 7
Cartaginés 8 11 1 5 5
Pérez 7 11 1 4 6
Uruguay 6 11 1 3 7
Limón 6 11 1 3 7
Puntarenas 5 11 1 2 8
Santos 4 11 0 4 7
Más

PITARON A UCR

PP PC TA TR
Andrés Alpízar 5 4 18 1
Henry Bejarano 4 3 10 0
Johnny Quirós 4 3 13 0
Adrián Elizondo 4 3 12 1
Randall Poveda 4 2 2 0
Rafael Vega 4 2 3 0
Ricardo Cerdas 2 1 3 0
Hugo Cruz 3 1 6 0
Jeffrey Solís 3 1 5 0
Andrey Vega 3 1 1 0
Más