Últimos Resultados

Jornada Como Casa Resultado Como Visita Fecha Ganó Empató Perdió
22 Belén FC 2 - 2 Uruguay 23/04/2014 Empató partido
21 Uruguay 3 - 0 Puntarenas 20/04/2014 Ganó partido
20 Limón 3 - 0 Uruguay 13/04/2014 Perdió partido
19 Uruguay 1 - 0 Carmelita 08/04/2014 Ganó partido
18 UCR 2 - 1 Uruguay 16/04/2014 Perdió partido
17 Uruguay 1 - 0 Pérez Zeledón 30/03/2014 Ganó partido
16 Saprissa 2 - 0 Uruguay 26/03/2014 Perdió partido
15 Uruguay 2 - 0 Cartaginés 23/03/2014 Ganó partido
14 Alajuelense 3 - 0 Uruguay 04/04/2014 Perdió partido
13 Uruguay 1 - 1 Santos 11/03/2014 Empató partido
12 Herediano 2 - 1 Uruguay 09/03/2014 Perdió partido
11 Uruguay 3 - 0 Belén FC 02/03/2014 Ganó partido
10 Puntarenas 0 - 2 Uruguay 26/02/2014 Ganó partido
9 Uruguay 2 - 1 Limón 23/02/2014 Ganó partido
8 Carmelita 2 - 1 Uruguay 16/02/2014 Perdió partido
7 Uruguay 1 - 2 UCR 13/02/2014 Perdió partido
6 Pérez Zeledón 1 - 1 Uruguay 09/02/2014 Empató partido
5 Uruguay 2 - 4 Saprissa 30/01/2014 Perdió partido
4 Cartaginés 2 - 0 Uruguay 26/01/2014 Perdió partido
3 Uruguay 1 - 0 Alajuelense 19/01/2014 Ganó partido
2 Santos 1 - 1 Uruguay 16/01/2014 Empató partido
1 Uruguay 1 - 3 Herediano 11/01/2014 Perdió partido

Estadísticas Jugadores del Club Sport Uruguay

Porteros PJ TIT ES SS MIN GOL PEN AG TA TR
Anthony Velásquez 20 0 20 0 0 0 0 0 0 0
Darryl Parker 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Kevin Briceño 22 22 0 0 1980 0 0 0 1 0
Defensas PJ TIT ES SS MIN GOL PEN AG TA TR
Axel Myers 2 0 2 0 28 0 0 0 0 0
Jeikol Peterking 14 9 5 4 727 0 0 0 1 0
José Mora 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0
José Eduardo 9 5 4 4 395 0 0 0 3 0
Kendall Grant 16 2 14 2 171 1 0 0 0 0
Keyner Brown 21 21 0 0 1890 1 0 0 7 0
Roy Smith 17 8 9 1 780 0 0 0 2 0
Rudy Dawson 16 16 0 3 1370 0 0 0 6 0
Seemore Johnson 22 18 4 1 1573 0 0 1 2 0
Volantes PJ TIT ES SS MIN GOL PEN AG TA TR
Andrés Montalbán 14 2 12 2 217 1 0 0 1 0
Daniel Jiménez 18 9 9 5 941 0 0 0 2 0
Freddy Álvarez 14 12 2 10 876 1 0 0 1 0
Gualberto Montenegro 21 10 11 3 968 3 0 0 2 0
Johan Condega 17 15 2 1 1389 7 2 0 2 1
José Leitón 3 1 2 1 97 0 0 0 0 0
José López 19 14 5 9 1138 1 0 0 2 0
Paulo Rodríguez 21 19 2 0 1794 1 0 0 7 0
Rafael Rodríguez 13 8 5 4 707 0 0 0 1 0
Steven Barley 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Delanteros PJ TIT ES SS MIN GOL PEN AG TA TR
Carlos Ochoa 17 16 1 8 1245 0 0 0 3 0
Jaikel Medina 15 9 6 2 779 1 0 0 2 0
Jeffry Montenegro 1 0 1 0 33 0 0 0 0 0
Jonathan Moya 19 19 0 2 1670 10 0 0 1 0
Joshua Díaz 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Joshua Villalobos 17 1 16 1 352 0 0 0 0 0
Luis Pérez 15 5 10 0 564 0 0 0 1 0




EQUIPOS PTS PJ PG PE PP
Saprissa 46 22 13 7 2
Alajuelense 42 22 12 6 4
Herediano 41 22 12 5 5
UCR 35 22 11 2 9
Carmelita 31 22 9 4 9
Belén 29 22 8 5 9
Uruguay 28 22 8 4 10
Limón 25 22 6 7 9
Cartaginés 24 22 5 9 8
Pérez 23 22 5 8 9
Santos 19 22 4 7 11
Puntarenas 17 22 3 8 11
EQUIPOS PTS PJ PG PE PP
Alajuelense 27 11 8 3 0
Herediano 26 11 8 2 1
Saprissa 26 11 8 2 1
Carmelita 23 11 7 2 2
Uruguay 22 11 7 1 3
Limón 19 11 5 4 2
UCR 19 11 6 1 4
Pérez 16 11 4 4 3
Cartaginés 16 11 4 4 3
Santos 15 11 4 3 4
Belén 13 11 3 4 4
Puntarenas 12 11 2 6 3
EQUIPOS PTS PJ PG PE PP
Saprissa 20 11 5 5 1
UCR 16 11 5 1 5
Belén 16 11 5 1 5
Herediano 15 11 4 3 4
Alajuelense 15 11 4 3 4
Carmelita 8 11 2 2 7
Cartaginés 8 11 1 5 5
Pérez 7 11 1 4 6
Uruguay 6 11 1 3 7
Limón 6 11 1 3 7
Puntarenas 5 11 1 2 8
Santos 4 11 0 4 7
Más

PITARON A URUGUAY

PP PC TA TR
Henry Bejarano 4 4 19 0
Hugo Cruz 2 2 7 1
Johnny Quirós 3 2 12 0
Walter Quesada 3 2 8 0
Pedro Navarro 2 2 9 0
Andrey Vega 4 2 9 0
Randall Poveda 2 1 3 0
Ricardo Cerdas 4 1 3 0
Rafael Vega 3 1 1 0
Jeffrey Solís 2 1 5 0
Más