Últmos Resultados

Jornada Como Casa Resultado Como Visita Fecha Ganó Empató Perdió
22 Santos 4 - 1 Carmelita 05/05/2013 Ganó partido
21 Pérez Zeledón 1 - 1 Santos 05/05/2013 Empató partido
20 Santos 0 - 0 Limón 05/05/2013 Empató partido
19 Alajuelense 4 - 0 Santos 05/05/2013 Perdió partido
18 Santos 0 - 1 Cartaginés 05/05/2013 Perdió partido
17 Puntarenas 3 - 0 Santos 05/05/2013 Perdió partido
16 Santos 1 - 0 Uruguay 05/05/2013 Ganó partido
15 Santos 2 - 1 Belén 05/05/2013 Ganó partido
14 Saprissa 1 - 0 Santos 05/05/2013 Perdió partido
13 Santos 3 - 2 San Carlos 05/05/2013 Ganó partido
12 Herediano 4 - 1 Santos 05/05/2013 Perdió partido
11 Carmelita 0 - 1 Santos 05/05/2013 Ganó partido
10 Santos 3 - 1 Pérez Zeledón 05/05/2013 Ganó partido
9 Limón 1 - 0 Santos 05/05/2013 Perdió partido
8 Santos 1 - 4 Alajuelense 05/05/2013 Perdió partido
7 Cartaginés 0 - 0 Santos 05/05/2013 Empató partido
6 Santos 3 - 1 Puntarenas 05/05/2013 Ganó partido
5 Uruguay 0 - 0 Santos 05/05/2013 Empató partido
4 Belén 1 - 1 Santos 05/05/2013 Empató partido
3 Santos 0 - 2 Saprissa 05/05/2013 Perdió partido
2 San Carlos 2 - 0 Santos 05/05/2013 Perdió partido
1 Santos 1 - 0 Herediano 05/05/2013 Ganó partido

Estadísticas Jugadores del A.D. Santos

Porteros PJ TIT ES SS MIN GOL PEN AG TA TR
Johnny Aguilar 2 2 0 0 180 0 0 0 0 0
Víctor Bolívar 20 20 0 0 1800 0 0 0 3 0
Defensas PJ TIT ES SS MIN GOL PEN AG TA TR
Crisanto Esquivel 3 3 0 2 213 0 0 0 1 0
Eduardo Touborne 17 16 1 3 1350 0 0 0 3 0
Javier Loaiza 18 16 2 1 1477 1 0 0 3 0
Jhamir Ordián 5 4 1 0 376 0 0 0 2 0
Kevin Fajardo 18 15 3 1 1430 2 0 0 4 1
Mario Víquez 18 16 2 10 1271 6 5 0 1 0
Mathias Callero 20 19 1 2 1604 0 0 0 4 1
Randall Porras 12 12 0 4 956 0 0 0 1 0
Volantes PJ TIT ES SS MIN GOL PEN AG TA TR
Carlos Ramírez 13 13 0 4 1030 2 0 0 4 1
Fernando Paniagua 12 9 3 2 846 0 0 0 5 1
Heyreel Saravia 14 11 3 4 943 0 0 0 3 0
José Carlos 8 6 2 2 525 0 0 0 1 0
Juan Madrigal 11 11 0 1 962 0 0 0 1 0
Luis Sequeira 12 9 3 7 715 0 0 0 1 0
Osvaldo Rodríguez 18 17 1 2 1540 3 0 0 2 0
Raymond Salas 6 3 3 2 261 0 0 0 0 0
Roberto Porras 16 12 4 4 1102 1 0 1 5 0
Delanteros PJ TIT ES SS MIN GOL PEN AG TA TR
Argenis Fernández 20 11 9 1 1248 4 0 0 0 0
Jeancarlo Badilla 3 0 3 0 38 0 0 0 0 0
Kenneth Dixon 6 0 6 0 151 1 0 0 2 0
Maksim Manko 20 12 8 4 1186 2 0 0 2 0
Robson Da 9 5 4 5 396 0 0 0 1 0