Últmos Resultados

Jornada Como Casa Resultado Como Visita Fecha Ganó Empató Perdió
26 Herediano 3 - 1 Cartaginés 05/05/2013 Ganó partido
25 Cartaginés 3 - 1 Herediano 05/05/2013 Perdió partido
24 Herediano 1 - 0 Pérez Zeledón 05/05/2013 Ganó partido
23 Pérez Zeledón 3 - 4 Herediano 05/05/2013 Ganó partido
22 Saprissa 0 - 0 Herediano 05/05/2013 Empató partido
21 Herediano 2 - 0 San Carlos 05/05/2013 Ganó partido
20 Belén 2 - 3 Herediano 05/05/2013 Ganó partido
19 Carmelita 3 - 5 Herediano 05/05/2013 Ganó partido
18 Herediano 5 - 1 Pérez Zeledón 05/05/2013 Ganó partido
17 Limón 1 - 2 Herediano 05/05/2013 Ganó partido
16 Herediano 2 - 1 Alajuelense 05/05/2013 Ganó partido
15 Cartaginés 2 - 1 Herediano 05/05/2013 Perdió partido
14 Herediano 4 - 1 Puntarenas 05/05/2013 Ganó partido
13 Uruguay 2 - 3 Herediano 05/05/2013 Ganó partido
12 Herediano 4 - 1 Santos 05/05/2013 Ganó partido
11 Herediano 1 - 2 Saprissa 05/05/2013 Perdió partido
10 San Carlos 1 - 2 Herediano 05/05/2013 Ganó partido
9 Herediano 3 - 1 Belén 05/05/2013 Ganó partido
8 Herediano 1 - 1 Carmelita 05/05/2013 Empató partido
7 Pérez Zeledón 2 - 0 Herediano 05/05/2013 Perdió partido
6 Herediano 2 - 1 Limón 05/05/2013 Ganó partido
5 Alajuelense 2 - 2 Herediano 05/05/2013 Empató partido
4 Herediano 0 - 2 Cartaginés 05/05/2013 Perdió partido
3 Puntarenas 3 - 3 Herediano 05/05/2013 Empató partido
2 Herediano 2 - 1 Uruguay 05/05/2013 Ganó partido
1 Santos 1 - 0 Herediano 05/05/2013 Perdió partido

Estadísticas Jugadores del Club Sport Herediano

Porteros PJ TIT ES SS MIN GOL PEN AG TA TR
Daniel Cambronero 8 8 0 0 720 0 0 0 1 0
Leonel Moreira 18 18 0 0 1620 0 0 0 1 0
Defensas PJ TIT ES SS MIN GOL PEN AG TA TR
Cristian Montero 17 17 0 1 1486 1 0 0 0 0
José Garro 20 15 5 1 1434 1 0 0 5 0
Junior Alvarado 12 11 1 2 921 1 0 0 1 0
Marvin Obando 17 15 2 2 1366 0 0 0 2 0
Mauricio Núñez 4 2 2 1 208 0 0 0 0 0
Pablo Salazar 22 21 1 0 1935 3 0 0 2 0
Waylon Francis 20 20 0 2 1709 0 0 0 7 0
William Quirós 1 1 0 1 46 0 0 0 0 0
Volantes PJ TIT ES SS MIN GOL PEN AG TA TR
Anllel Porras 3 1 2 1 77 0 0 0 1 0
Carlos Hernandez 7 6 1 3 496 0 0 0 1 0
Elías Aguilar 19 11 8 6 1101 1 0 0 3 0
Esteban Ramírez 12 11 1 5 879 1 0 0 1 0
Ismael Gómez 23 16 7 15 1329 6 1 0 2 0
José Sánchez 22 12 10 5 1183 2 0 0 4 0
Kendrick Pinnock 9 4 5 2 500 0 0 0 3 0
Óscar Granados 21 20 1 4 1706 2 0 0 2 0
Yosimar Arias 17 14 3 8 1072 6 1 0 3 0
Delanteros PJ TIT ES SS MIN GOL PEN AG TA TR
Derrick Johnson 16 16 0 3 1314 0 0 0 3 0
Jorge de 12 4 8 3 493 2 0 0 3 0
Minor Díaz 14 3 11 1 435 3 0 0 1 0
Olman Vargas 8 6 2 1 584 2 0 0 0 0
Víctor Núñez 14 11 3 4 1016 13 2 0 4 0
Yendrick Ruiz 26 23 3 4 2093 11 1 0 2 0