Últmos Resultados

Jornada Como Casa Resultado Como Visita Fecha Ganó Empató Perdió
22 Puntarenas 2 - 1 Limón 05/05/2013 Ganó partido
21 Alajuelense 2 - 0 Puntarenas 05/05/2013 Perdió partido
20 Puntarenas 1 - 1 Cartaginés 05/05/2013 Empató partido
19 Puntarenas 4 - 2 Belén 05/05/2013 Ganó partido
18 Uruguay 2 - 2 Puntarenas 05/05/2013 Empató partido
17 Puntarenas 3 - 0 Santos 05/05/2013 Ganó partido
16 Saprissa 2 - 3 Puntarenas 05/05/2013 Ganó partido
15 Puntarenas 3 - 0 San Carlos 05/05/2013 Ganó partido
14 Herediano 4 - 1 Puntarenas 05/05/2013 Perdió partido
13 Puntarenas 2 - 2 Carmelita 05/05/2013 Empató partido
12 Pérez Zeledón 0 - 0 Puntarenas 05/05/2013 Empató partido
11 Limón 1 - 1 Puntarenas 05/05/2013 Empató partido
10 Puntarenas 2 - 4 Alajuelense 05/05/2013 Perdió partido
9 Cartaginés 1 - 0 Puntarenas 05/05/2013 Perdió partido
8 Belén 2 - 0 Puntarenas 05/05/2013 Perdió partido
7 Puntarenas 1 - 0 Uruguay 05/05/2013 Ganó partido
6 Santos 3 - 1 Puntarenas 05/05/2013 Perdió partido
5 Puntarenas 2 - 2 Saprissa 05/05/2013 Empató partido
4 San Carlos 0 - 0 Puntarenas 05/05/2013 Empató partido
3 Puntarenas 3 - 3 Herediano 05/05/2013 Empató partido
2 Carmelita 1 - 1 Puntarenas 05/05/2013 Empató partido
1 Puntarenas 3 - 2 Pérez Zeledón 05/05/2013 Ganó partido

Estadísticas Jugadores del Puntarenas F.C.

Porteros PJ TIT ES SS MIN GOL PEN AG TA TR
Carlos Alberto 22 22 0 0 1980 0 0 0 0 0
Defensas PJ TIT ES SS MIN GOL PEN AG TA TR
Bryan Orúe 10 7 3 1 604 0 0 0 2 0
Claudio Vargas 2 1 1 1 81 0 0 0 0 0
Darío Delgado 21 21 0 1 1869 2 1 0 2 0
David Porras 2 0 2 0 67 0 0 0 0 0
Henry Espinoza 2 2 0 0 180 0 0 0 1 0
Pedro Leal 6 6 0 1 537 0 0 0 1 0
Rafael Núñez 13 11 2 0 998 0 0 0 2 0
Ricardo García 14 13 1 3 1090 0 0 0 2 0
Roberto Wong 21 21 0 0 1890 3 0 0 1 0
Roberto Segura 12 12 0 1 1020 3 0 0 2 0
Volantes PJ TIT ES SS MIN GOL PEN AG TA TR
Bryan Sánchez 19 15 4 3 1441 6 1 0 9 1
Cristian Blanco 11 1 10 1 347 0 0 0 0 0
Diego Brenes 19 14 5 6 1230 0 0 0 0 0
Fabricio Sáenz 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Frank Zamora 8 5 3 4 460 0 0 0 0 0
James Scott 16 9 7 5 804 0 0 0 4 0
Jason Peña 21 21 0 6 1738 0 0 0 2 0
Jhonatan Sánchez 9 1 8 1 248 0 0 0 0 0
Johan Venegas 19 16 3 5 1447 9 1 0 1 0
Mario Centeno 5 2 3 2 192 0 0 0 0 0
Yashin Bosques 8 8 0 7 579 0 0 0 1 0
Delanteros PJ TIT ES SS MIN GOL PEN AG TA TR
Angelo Padilla 19 14 5 10 1063 3 0 0 3 0
Arnold Mejías 1 0 1 0 7 0 0 0 0 0
Daniel Quirós 21 17 4 2 1631 8 0 0 5 0
Joshua Villalobos 4 3 1 2 256 0 0 0 1 0