Últimos Resultados

Jornada Como Casa Resultado Como Visita Fecha Ganó Empató Perdió
17 Alajuelense 2 - 1 Cartaginés 29/10/2014 Ganó partido
16 Herediano 1 - 0 Alajuelense 25/10/2014 Perdió partido
15 Alajuelense 2 - 1 Pérez Zeledón 18/10/2014 Ganó partido
14 Belén FC 2 - 0 Alajuelense 15/10/2014 Perdió partido
13 Alajuelense 3 - 0 Uruguay 12/10/2014 Ganó partido
12 Santos 1 - 2 Alajuelense 04/10/2014 Ganó partido
11 Alajuelense 5 - 0 AS Pumas 28/09/2014 Ganó partido
9 Alajuelense 2 - 0 Carmelita 20/09/2014 Ganó partido
8 Saprissa 0 - 2 Alajuelense 01/10/2014 Ganó partido
7 Alajuelense 2 - 1 UCR 10/09/2014 Ganó partido
4 Pérez Zeledón 2 - 3 Alajuelense 08/10/2014 Ganó partido
3 Alajuelense 2 - 2 Belén FC 17/09/2014 Empató partido
2 Uruguay 0 - 2 Alajuelense 24/08/2014 Ganó partido
1 Alajuelense 1 - 0 Santos 17/08/2014 Ganó partido

Estadísticas Jugadores del Alajuelense

Porteros PJ TIT ES SS MIN GOL PEN AG TA TR
Alfonso Quesada 9 2 7 0 180 0 0 0 0 0
Dexter Lewis 7 1 6 0 90 0 0 0 0 0
Kevin Ruíz 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Patrick Pemberton 11 11 0 0 990 0 0 0 0 0
Defensas PJ TIT ES SS MIN GOL PEN AG TA TR
Ariel Soto 12 12 0 0 1080 0 0 0 0 0
Elías Palma 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0
Jean Aguero 6 2 4 0 180 1 0 0 0 0
Johnny Acosta 9 9 0 0 810 1 0 0 2 0
Kenner Gutiérrez 13 13 0 0 1170 0 0 0 1 0
Porfirio López 9 6 3 0 551 0 0 0 1 0
Steve Garita 3 2 1 1 170 0 0 0 0 0
Volantes PJ TIT ES SS MIN GOL PEN AG TA TR
Allen Guevara 12 8 4 6 646 2 0 0 1 0
Alvaro Sánchez 13 12 1 11 900 2 0 0 0 0
Eithel Rodríguez 12 12 0 2 1041 2 0 0 2 0
Johan Venegas 9 8 1 5 713 2 0 0 2 0
Juan Guzmán 10 8 2 1 731 0 0 0 0 1
Kevin Sancho 10 10 0 1 887 0 0 0 1 0
Luis Sequeira 2 1 1 0 113 1 0 0 0 0
Luis Miguel 11 2 9 0 240 0 0 0 0 0
Osvaldo Rodríguez 4 2 2 2 153 0 0 0 0 0
Pablo Antonio 14 11 3 5 936 2 0 0 0 0
Ramón Núñez 7 1 6 1 131 0 0 0 0 0
Ronald Matarrita 11 2 9 0 251 0 0 0 2 0
Delanteros PJ TIT ES SS MIN GOL PEN AG TA TR
Alejandro Aguilar 7 0 7 0 18 0 0 0 0 0
Armando Alonso 11 11 0 3 906 7 0 0 1 0
Jerry Palacios 14 5 9 2 510 4 1 0 2 0
Jonathan McDonald 10 2 8 0 353 3 0 0 1 0
José Guillermo 11 1 10 1 109 1 0 0 0 0




EQUIPOS PTS PJ PG PE PP
Alajuelense 34 14 11 1 2
Saprissa 31 15 10 1 4
UCR 29 17 8 5 4
Cartaginés 27 15 8 3 4
Herediano 22 12 6 4 2
Carmelita 20 15 5 5 5
Santos 20 16 6 2 8
Pérez 18 16 5 3 8
Limón 15 14 4 3 7
Belén 15 16 3 6 7
AS Pumas 13 16 3 4 9
Uruguay 9 16 2 3 11
EQUIPOS PTS PJ PG PE PP
Alajuelense 22 8 7 1 0
Saprissa 21 8 7 0 1
UCR 20 8 6 2 0
Herediano 17 7 5 2 0
Cartaginés 16 6 5 1 0
Santos 16 9 5 1 3
Pérez 13 7 4 1 2
Carmelita 13 8 4 1 3
Belén 12 8 3 3 2
Limón 10 6 3 1 2
AS Pumas 10 8 2 4 2
Uruguay 9 8 2 3 3
EQUIPOS PTS PJ PG PE PP
Alajuelense 12 6 4 0 2
Cartaginés 11 9 3 2 4
Saprissa 10 7 3 1 3
UCR 9 9 2 3 4
Carmelita 7 7 1 4 2
Herediano 5 5 1 2 2
Limón 5 8 1 2 5
Pérez 5 9 1 2 6
Santos 4 7 1 1 5
Belén 3 8 0 3 5
AS Pumas 3 8 1 0 7
Uruguay 0 8 0 0 8
Más