EQUIPOS PTS PJ PG PE PP
Herediano 49 22 15 4 3
Alajuelense 47 22 15 2 5
Saprissa 42 22 12 6 4
Cartaginés 32 22 7 11 4
Santos 27 22 7 6 9
UCR 27 22 6 9 7
Carmelita 26 22 6 8 8
Puntarenas 25 22 6 7 9
Pérez 23 22 6 5 11
Uruguay 21 22 4 9 9
Limón 20 22 5 5 12
Belén 17 22 3 8 11
EQUIPOS PTS PJ PG PE PP
Herediano 31 11 10 1 0
Saprissa 29 11 9 2 0
Alajuelense 27 11 9 0 2
Santos 18 11 5 3 3
Cartaginés 16 11 3 7 1
Pérez 15 11 4 3 4
Puntarenas 14 11 3 5 3
UCR 13 11 3 4 4
Carmelita 13 11 3 4 4
Limón 12 11 3 3 5
Uruguay 10 11 2 4 5
Belén 10 11 2 4 5
EQUIPOS PTS PJ PG PE PP
Alajuelense 20 11 6 2 3
Herediano 18 11 5 3 3
Cartaginés 16 11 4 4 3
UCR 14 11 3 5 3
Carmelita 13 11 3 4 4
Saprissa 13 11 3 4 4
Uruguay 11 11 2 5 4
Puntarenas 11 11 3 2 6
Santos 9 11 2 3 6
Pérez 8 11 2 2 7
Limón 8 11 2 2 7
Belén 7 11 1 4 6
Más