Últimos Resultados

Jornada Como Casa Resultado Como Visita Fecha Ganó Empató Perdió
22 Limón 0 - 1 Puntarenas 24/11/2013 Ganó partido
21 Puntarenas 1 - 2 Uruguay 17/11/2013 Perdió partido
20 Puntarenas 1 - 1 Carmelita 10/11/2013 Empató partido
19 UCR 3 - 0 Puntarenas 07/11/2013 Perdió partido
18 Puntarenas 0 - 0 Pérez Zeledón 03/11/2013 Empató partido
17 Saprissa 2 - 1 Puntarenas 26/10/2013 Perdió partido
16 Puntarenas 0 - 1 Cartaginés 23/10/2013 Perdió partido
15 Alajuelense 0 - 1 Puntarenas 17/10/2013 Ganó partido
14 Puntarenas 1 - 0 Santos 13/10/2013 Ganó partido
13 Herediano 5 - 2 Puntarenas 06/10/2013 Perdió partido
12 Belén FC 3 - 0 Puntarenas 02/10/2013 Perdió partido
11 Puntarenas 0 - 0 Limón 29/09/2013 Empató partido
10 Uruguay 1 - 0 Puntarenas 25/09/2013 Perdió partido
9 Carmelita 2 - 3 Puntarenas 21/09/2013 Ganó partido
8 Puntarenas 1 - 1 UCR 15/09/2013 Empató partido
7 Pérez Zeledón 2 - 1 Puntarenas 11/09/2013 Perdió partido
6 Puntarenas 0 - 0 Saprissa 08/09/2013 Empató partido
5 Cartaginés 1 - 1 Puntarenas 01/09/2013 Empató partido
4 Puntarenas 2 - 1 Alajuelense 25/08/2013 Ganó partido
3 Santos 1 - 1 Puntarenas 21/08/2013 Empató partido
2 Puntarenas 1 - 2 Herediano 18/08/2013 Perdió partido
1 Puntarenas 3 - 1 Belén FC 11/08/2013 Ganó partido

Estadísticas Jugadores del Puntarenas F.C.

Porteros PJ TIT ES SS MIN GOL PEN AG TA TR
Harry Ocampo 22 1 21 0 90 0 0 0 0 0
Víctor Bolívar 22 21 1 0 1890 0 0 0 1 0
Defensas PJ TIT ES SS MIN GOL PEN AG TA TR
Alex Matarrita 13 11 2 3 909 0 0 0 2 0
Darío Delgado 21 21 0 0 1890 0 0 0 4 0
Diego Barrantes 3 1 2 0 90 0 0 0 0 0
Henry Espinoza 8 3 5 1 243 0 0 0 1 0
Jeancarlo Zúñiga 11 1 10 0 167 0 0 0 1 0
Luis Martínez 4 1 3 1 144 0 0 0 0 0
Rafael Núñez 21 20 1 1 1771 0 0 0 4 0
Raymond Fernández 22 20 2 0 1800 0 0 0 1 0
Ricardo García 19 12 7 9 1040 0 0 0 1 0
Roberto Wong 8 6 2 0 527 1 0 0 6 1
Roberto Mudarra 14 10 4 3 902 0 0 0 4 0
Volantes PJ TIT ES SS MIN GOL PEN AG TA TR
Bryan Sánchez 16 16 0 3 1354 0 0 1 6 0
Cristian Blanco 16 10 6 4 814 0 0 0 2 0
Davis Tamaris 3 1 2 0 128 0 0 0 0 0
Diego Brenes 19 10 9 4 868 0 0 0 1 0
Jason Peña 15 14 1 1 1244 0 0 0 3 0
Oscar Cárdenas 4 0 4 0 6 0 0 0 0 0
Tony Morales 11 1 10 1 183 1 0 0 1 0
Walter Villalobos 14 1 13 1 102 0 0 0 0 0
Yashin Bosques 17 11 6 8 988 1 0 0 0 0
Delanteros PJ TIT ES SS MIN GOL PEN AG TA TR
Alfredo Hernández 3 0 3 0 34 0 0 0 0 0
Angelo Padilla 18 9 9 7 728 3 0 0 2 0
Daniel Quirós 22 16 6 8 1417 8 3 0 3 0
Daniel Colindres 20 20 0 1 1797 7 2 0 4 0
Jaime Valderramos 9 4 5 3 363 0 0 0 0 0
Jean Carlos 5 1 4 1 131 0 0 0 1 0
Jhon Quiñones 10 0 10 0 118 0 0 0 0 0
Johan Hernández 4 0 4 0 7 0 0 0 0 0
José Porras 1 0 1 0 23 0 0 0 0 0




EQUIPOS PTS PJ PG PE PP
Herediano 49 22 15 4 3
Alajuelense 47 22 15 2 5
Saprissa 42 22 12 6 4
Cartaginés 32 22 7 11 4
Santos 27 22 7 6 9
UCR 27 22 6 9 7
Carmelita 26 22 6 8 8
Puntarenas 25 22 6 7 9
Pérez 23 22 6 5 11
Uruguay 21 22 4 9 9
Limón 20 22 5 5 12
Belén 17 22 3 8 11
EQUIPOS PTS PJ PG PE PP
Herediano 31 11 10 1 0
Saprissa 29 11 9 2 0
Alajuelense 27 11 9 0 2
Santos 18 11 5 3 3
Cartaginés 16 11 3 7 1
Pérez 15 11 4 3 4
Puntarenas 14 11 3 5 3
UCR 13 11 3 4 4
Carmelita 13 11 3 4 4
Limón 12 11 3 3 5
Uruguay 10 11 2 4 5
Belén 10 11 2 4 5
EQUIPOS PTS PJ PG PE PP
Alajuelense 20 11 6 2 3
Herediano 18 11 5 3 3
Cartaginés 16 11 4 4 3
UCR 14 11 3 5 3
Carmelita 13 11 3 4 4
Saprissa 13 11 3 4 4
Uruguay 11 11 2 5 4
Puntarenas 11 11 3 2 6
Santos 9 11 2 3 6
Pérez 8 11 2 2 7
Limón 8 11 2 2 7
Belén 7 11 1 4 6
Más

PITARON A PUNTARENAS

PP PC TA TR
Hugo Cruz 4 4 17 1
Randall Poveda 3 3 16 2
Rafael Vega 3 3 12 1
Jeffrey Solís 3 3 19 0
Johnny Quirós 7 2 4 0
Ricardo Cerdas 2 1 5 0
Henry Bejarano 1 1 5 1
Walter Quesada 3 1 5 0
Pedro Navarro 2 1 1 0
Ricardo Montero 3 1 2 0
Más