Últmos Resultados

Jornada Como Casa Resultado Como Visita Fecha Ganó Empató Perdió
22 Uruguay 0 - 1 Belén FC 24/11/2013 Perdió partido
21 Puntarenas 1 - 2 Uruguay 17/11/2013 Ganó partido
20 Uruguay 1 - 1 Limón 10/11/2013 Empató partido
19 Carmelita 1 - 1 Uruguay 06/11/2013 Empató partido
18 Uruguay 0 - 2 UCR 03/11/2013 Perdió partido
17 Pérez Zeledón 1 - 1 Uruguay 27/10/2013 Empató partido
16 Uruguay 2 - 0 Saprissa 23/10/2013 Ganó partido
15 Cartaginés 2 - 2 Uruguay 20/10/2013 Empató partido
14 Uruguay 0 - 1 Alajuelense 13/10/2013 Perdió partido
12 Uruguay 0 - 2 Herediano 03/10/2013 Perdió partido
11 Belén FC 2 - 2 Uruguay 29/09/2013 Empató partido
10 Uruguay 1 - 0 Puntarenas 25/09/2013 Ganó partido
9 Limón 2 - 1 Uruguay 22/09/2013 Perdió partido
8 Uruguay 2 - 2 Carmelita 15/09/2013 Empató partido
7 UCR 2 - 1 Uruguay 12/09/2013 Perdió partido
6 Uruguay 0 - 1 Pérez Zeledón 08/09/2013 Perdió partido
5 Saprissa 4 - 1 Uruguay 01/09/2013 Perdió partido
4 Uruguay 1 - 1 Cartaginés 25/08/2013 Empató partido
3 Alajuelense 2 - 1 Uruguay 05/09/2013 Perdió partido
2 Uruguay 0 - 0 Santos 18/08/2013 Empató partido
1 Herediano 1 - 1 Uruguay 11/08/2013 Empató partido

Estadísticas Jugadores del Club Sport Uruguay

Porteros PJ TIT ES SS MIN GOL PEN AG TA TR
Anthony Velásquez 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Kevin Briceño 19 9 10 0 810 0 0 0 1 0
Ricardo González 21 12 9 0 1080 0 0 0 0 0
Defensas PJ TIT ES SS MIN GOL PEN AG TA TR
Axel Myers 6 2 4 2 111 0 0 0 0 0
Jeikol Peterking 3 2 1 0 180 0 0 0 0 0
José Mora 14 0 14 0 4 0 0 0 0 0
José Eduardo 21 9 12 1 864 0 0 0 2 0
Keilor Villegas 21 19 2 14 1603 3 0 0 0 0
Kendall Grant 1 1 0 1 60 0 0 0 0 0
Keyner Brown 16 16 0 1 1426 3 0 0 3 0
Roy Smith 10 6 4 0 570 0 0 0 0 0
Rudy Dawson 20 20 0 0 1800 1 0 0 7 0
Seemore Johnson 21 20 1 4 1623 0 0 0 2 0
Volantes PJ TIT ES SS MIN GOL PEN AG TA TR
Andrés Montalbán 19 13 6 6 1134 1 0 0 4 0
Elberson Osorno 6 0 6 0 83 0 0 0 0 0
Irving Calderón 5 0 5 0 34 0 0 0 0 0
Johan Condega 18 17 1 3 1489 4 3 0 5 0
José Leitón 12 5 7 4 468 0 0 0 0 0
José López 15 5 10 0 606 0 0 0 1 0
Marvin Angulo 21 21 0 3 1866 2 0 0 2 0
Paulo Rodríguez 20 20 0 3 1749 1 0 0 3 0
Rafael Rodríguez 2 2 0 2 108 0 0 0 0 0
Steven Barley 9 4 5 3 296 0 0 0 0 0
Delanteros PJ TIT ES SS MIN GOL PEN AG TA TR
Carlos Ochoa 16 5 11 5 522 0 0 0 1 0
Diego Solano 5 1 4 1 46 0 0 0 0 0
Jaikel Medina 16 6 10 2 535 2 0 0 1 0
Jeffry Montenegro 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Joshua Díaz 3 2 1 1 189 0 0 0 0 0
Joshua Villalobos 11 1 10 1 286 2 0 0 1 0
Luis Pérez 18 12 6 6 1049 0 0 0 1 0
Winston Parks 5 0 5 0 115 1 0 0 1 0