Últmos Resultados

Jornada Como Casa Resultado Como Visita Fecha Ganó Empató Perdió
22 UCR 1 - 3 Santos 24/11/2013 Ganó partido
21 Santos 4 - 0 Carmelita 17/11/2013 Ganó partido
20 Santos 2 - 1 Pérez Zeledón 10/11/2013 Ganó partido
19 Saprissa 2 - 0 Santos 06/11/2013 Perdió partido
18 Santos 2 - 1 Cartaginés 02/11/2013 Ganó partido
17 Alajuelense 2 - 1 Santos 26/10/2013 Perdió partido
16 Belén FC 2 - 1 Santos 23/10/2013 Perdió partido
15 Santos 3 - 2 Herediano 19/10/2013 Ganó partido
14 Puntarenas 1 - 0 Santos 13/10/2013 Perdió partido
12 Limón 1 - 1 Santos 02/10/2013 Empató partido
11 Santos 1 - 1 UCR 28/09/2013 Empató partido
10 Carmelita 1 - 2 Santos 24/09/2013 Ganó partido
9 Pérez Zeledón 3 - 2 Santos 22/09/2013 Perdió partido
8 Santos 1 - 2 Saprissa 16/09/2013 Perdió partido
7 Cartaginés 2 - 2 Santos 11/09/2013 Empató partido
6 Santos 0 - 1 Alajuelense 08/09/2013 Perdió partido
5 Santos 2 - 2 Belén FC 01/09/2013 Empató partido
4 Herediano 3 - 2 Santos 25/08/2013 Perdió partido
3 Santos 1 - 1 Puntarenas 21/08/2013 Empató partido
2 Uruguay 0 - 0 Santos 18/08/2013 Empató partido
1 Santos 2 - 0 Limón 11/08/2013 Ganó partido

Estadísticas Jugadores del A.D. Santos

Porteros PJ TIT ES SS MIN GOL PEN AG TA TR
Bryan Morales 19 15 4 0 1360 0 0 0 1 0
César Segura 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0
Johnny Aguilar 18 6 12 1 530 0 0 0 1 0
Defensas PJ TIT ES SS MIN GOL PEN AG TA TR
Crisanto Esquivel 10 9 1 3 744 0 0 0 0 0
Edder Monguio 17 16 1 1 1502 1 0 0 3 0
Eduardo Touborne 8 8 0 3 594 0 0 0 3 0
Javier Loaiza 16 15 1 1 1364 0 0 0 2 0
Jhamir Ordián 14 8 6 2 676 0 0 0 0 0
Kevin Fajardo 19 17 2 1 1505 3 0 0 2 0
Mario Víquez 20 18 2 2 1644 3 0 0 5 0
Miguel Marín 15 8 7 4 729 1 0 0 0 1
Randall Porras 21 15 6 3 1368 0 0 0 0 0
Volantes PJ TIT ES SS MIN GOL PEN AG TA TR
Giancarlo Palacios 17 7 10 3 686 0 0 0 2 0
Heyreel Saravia 8 6 2 2 504 0 0 0 2 0
José Carlos 11 2 9 1 196 0 0 0 0 0
Luis Gallo 16 7 9 4 579 1 0 0 3 0
Luis Saborío 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Osvaldo Rodríguez 16 16 0 10 1205 3 0 0 4 1
Pablo Brenes 16 2 14 2 272 0 0 0 1 0
Raymond Salas 8 0 8 1 90 1 0 0 1 0
Walter Chévez 21 10 11 10 1050 0 0 0 2 0
Delanteros PJ TIT ES SS MIN GOL PEN AG TA TR
Argenis Fernández 21 19 2 4 1701 1 0 0 2 0
Cristian Lagos 20 18 2 0 1678 13 3 0 4 0
Enoc Pérez 20 3 17 3 349 2 0 0 0 0
Ivan Ramírez 6 0 6 0 51 2 0 0 0 0
Kenneth Dixon 9 6 3 5 366 0 0 0 1 0