Últmos Resultados

Jornada Como Casa Resultado Como Visita Fecha Ganó Empató Perdió
22 Santos 4 - 1 Carmelita 05/05/2013 Perdió partido
21 Carmelita 0 - 1 Saprissa 05/05/2013 Perdió partido
20 San Carlos 2 - 1 Carmelita 05/05/2013 Perdió partido
19 Carmelita 3 - 5 Herediano 05/05/2013 Perdió partido
18 Belén 4 - 1 Carmelita 05/05/2013 Perdió partido
17 Pérez Zeledón 3 - 1 Carmelita 05/05/2013 Perdió partido
16 Carmelita 1 - 0 Limón 05/05/2013 Ganó partido
15 Alajuelense 4 - 1 Carmelita 05/05/2013 Perdió partido
14 Carmelita 0 - 2 Cartaginés 05/05/2013 Perdió partido
13 Puntarenas 2 - 2 Carmelita 05/05/2013 Empató partido
12 Carmelita 3 - 0 Uruguay 05/05/2013 Ganó partido
11 Carmelita 0 - 1 Santos 05/05/2013 Perdió partido
10 Saprissa 1 - 0 Carmelita 05/05/2013 Perdió partido
9 Carmelita 2 - 0 San Carlos 05/05/2013 Ganó partido
8 Herediano 1 - 1 Carmelita 05/05/2013 Empató partido
7 Carmelita 3 - 0 Belén 05/05/2013 Ganó partido
6 Carmelita 0 - 1 Pérez Zeledón 05/05/2013 Perdió partido
5 Limón 0 - 2 Carmelita 05/05/2013 Ganó partido
4 Carmelita 3 - 1 Alajuelense 05/05/2013 Ganó partido
3 Cartaginés 2 - 0 Carmelita 05/05/2013 Perdió partido
2 Carmelita 1 - 1 Puntarenas 05/05/2013 Empató partido
1 Uruguay 2 - 1 Carmelita 05/05/2013 Perdió partido

Estadísticas Jugadores del A.D. Carmelita

Porteros PJ TIT ES SS MIN GOL PEN AG TA TR
Bryan Zamora 5 5 0 0 450 0 0 0 0 0
Marco Madrigal 17 17 0 0 1530 0 0 0 3 0
Defensas PJ TIT ES SS MIN GOL PEN AG TA TR
Bruno Barenchi 6 4 2 1 333 0 0 0 1 0
Carlos Castro 21 21 0 1 1847 0 0 0 3 0
Carlos Montenegro 5 4 1 1 338 0 0 0 1 0
Eduardo Goméz 22 21 1 0 1927 4 0 0 3 0
Fabricio Chavarría 19 19 0 2 1634 0 0 0 2 0
Guillermo Arias 10 4 6 3 370 0 0 0 0 0
Jesús Ramírez 3 1 2 0 137 0 0 0 0 0
Juan Zamora 3 1 2 1 72 0 0 0 0 0
Sebastían Mattus 7 6 1 3 461 0 0 0 1 1
Volantes PJ TIT ES SS MIN GOL PEN AG TA TR
Adrían Marrero 21 16 5 6 1472 3 0 0 0 0
Alonso Chavarría 1 0 1 0 85 1 0 0 0 0
Berny Solórzano 19 14 5 9 1233 0 0 0 2 0
Bryan López 22 18 4 9 1540 3 0 0 1 0
Esteban Santana 2 0 2 0 46 0 0 0 0 0
Franklin Chacón 17 16 1 11 1223 2 0 0 2 0
Gualberto Montenegro 1 1 0 1 5 0 0 0 0 0
Ignacio Quesada 20 20 0 0 1800 1 0 0 4 0
Óscar Cisneros 7 1 6 1 245 0 0 0 0 0
Ronney Mora 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Víctor Chavarría 17 17 0 1 1504 0 0 0 2 0
Delanteros PJ TIT ES SS MIN GOL PEN AG TA TR
Alejandro Aguilar 20 20 0 3 1747 10 0 1 4 0
Bryan Solórzano 11 4 7 3 405 0 0 0 0 0
Diego Joaquín 10 3 7 2 490 0 0 0 2 0
Esteban Armijo 12 8 4 7 639 2 0 0 1 0
Marco Solano 7 0 7 0 149 1 0 0 1 0
Ricardo Valle 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0