EQUIPOS PTS PJ PG PE PP
Herediano 43 22 13 4 5
Cartaginés 41 22 12 5 5
Saprissa 38 22 11 5 6
Pérez 35 22 10 5 7
Alajuelense 34 22 10 4 8
Puntarenas 30 22 7 9 6
Santos 29 22 8 5 9
Uruguay 28 22 7 7 8
San Carlos 22 22 5 7 10
Carmelita 21 22 6 3 13
Limón 21 22 4 9 9
Belén 19 22 4 7 11
EQUIPOS PTS PJ PG PE PP
Herediano 25 11 8 1 2
Alajuelense 22 11 6 4 1
Puntarenas 22 11 6 4 1
Santos 22 11 7 1 3
Pérez 21 11 6 3 2
Uruguay 21 11 6 3 2
Cartaginés 19 11 6 1 4
Saprissa 18 11 5 3 3
Carmelita 16 11 5 1 5
Limón 16 11 4 4 3
San Carlos 13 11 2 7 2
Belén 12 11 3 3 5
EQUIPOS PTS PJ PG PE PP
Cartaginés 22 11 6 4 1
Saprissa 20 11 6 2 3
Herediano 18 11 5 3 3
Pérez 14 11 4 2 5
Alajuelense 12 11 4 0 7
San Carlos 9 11 3 0 8
Puntarenas 8 11 1 5 5
Uruguay 7 11 1 4 6
Belén 7 11 1 4 6
Santos 7 11 1 4 6
Limón 5 11 0 5 6
Carmelita 5 11 1 2 8
Más