Según la Ley de Regulación de la Publicidad de la Oferta Pública de Valores No. 7091, Artículo 7, "La autorización de oferta pública que otorgue cualquiera de los entes reguladores, no implica calificación sobre la bondad del títulos o la solvencia de sus emisores o intermediarios".
Cambio: ¢ 218.78 POR USA $
| INDICE | SIMBOLOS |
|
|
| Tasa Facial | Dias Venc. | Per. | M | O | FP | Valor Facial | Precio | Tasa Efectiva | Valor Transado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 434 CAF COLONES | ||||||||||
| MIRENEM | 0.0000% | 0 | 0 | S | X | PH | 11,770,000.00 | 99.85 | 0.0000% | 11,752,345. |
| 11,770,000.00 | 11,752,345. | |||||||||
| 180 CAT COLONES | ||||||||||
| BANCO CENTRAL CAT | 0.0000% | 422 | 0 | S | X | PH | 5,420,158.95 | 25.47 | 25.4700% | 4,154,333. |
| BANCO CENTRAL CAT | 0.0000% | 427 | 0 | S | X | PH | 776,772.87 | 25.45 | 25.4500% | 593,604. |
| BANCO CENTRAL CAT | 0.0000% | 436 | 0 | S | X | PH | 777,141.25 | 25.35 | 25.3500% | 591,099. |
| BANCO CENTRAL CAT | 0.0000% | 453 | 0 | S | X | PH | 6,279,360.63 | 25.25 | 25.2500% | 4,730,188. |
| BANCO CENTRAL CAT | 0.0000% | 474 | 0 | S | X | PH | 2,353,538.36 | 25.07 | 25.0700% | 1,753,084. |
| 15,606,972.06 | 11,822,310. | |||||||||
| 181 CAT VENCIDO COLONES | ||||||||||
| BANCO CENTRAL CAT VEN. | 0.0000% | -3 | 0 | S | X | PM | 17,703,571.09 | 99.85 | 0.0000% | 17,677,015. |
| BANCO CENTRAL CAT VEN. | 0.0000% | 0 | 0 | S | A | PH | 447,232.80 | 99.65 | 0.0000% | 445,667. |
| BANCO CENTRAL CAT VEN. | 0.0000% | 30 | 0 | S | X | PH | 140,889.31 | 99.65 | 0.0000% | 140,396. |
| 18,291,693.20 | 18,263,079. | |||||||||
| 475 CI COLONES | ||||||||||
| CORP. ABONOS SUPERIOR | 24.2500% | 269 | 12 | P | X | PH | 2,000,000.00 | 99.10 | 27.1354% | 1,982,000. |
| CORPORACION PIPASA | 25.5000% | 318 | 12 | P | X | PH | 10,000,000.00 | 99.12 | 28.7019% | 9,912,000. |
| BANCO PROMERICA | 24.5000% | 359 | 12 | P | X | PH | 2,000,000.00 | 99.00 | 27.4473% | 1,980,000. |
| CORP. ABONOS SUPERIOR | 24.7500% | 359 | 12 | P | X | PH | 1,250,000.00 | 98.80 | 27.7599% | 1,235,000. |
| CORP. ABONOS SUPERIOR | 24.7500% | 359 | 12 | P | X | PH | 1,018,416.65 | 98.80 | 27.7599% | 1,006,195. |
| CORP. ABONOS SUPERIOR | 24.7500% | 359 | 12 | P | X | PH | 900,000.00 | 98.80 | 27.7599% | 889,200. |
| FINANCIERA FIRST PENN. | 26.0000% | 362 | 12 | P | X | PH | 2,500,000.00 | 98.75 | 29.3334% | 2,468,750. |
| FINANCIERA BANTEC | 26.0000% | 362 | 12 | P | X | PH | 5,000,000.00 | 99.00 | 29.3334% | 4,950,000. |
| FINANCIERA FIRST PENN. | 26.0000% | 363 | 12 | P | X | PH | 2,500,000.00 | 98.75 | 29.3334% | 2,468,750. |
| BANCO PROMERICA | 24.2500% | 180 | 4 | P | X | PH | 8,976,573.40 | 99.50 | 26.5457% | 8,931,690. |
| BANCO LYON | 23.5000% | 362 | 4 | P | X | PH | 340,197.28 | 98.90 | 25.6532% | 336,455. |
| BANCO INTERFIN | 25.0000% | 360 | 2 | V | X | PH | 120,000,000.00 | 100.00 | 26.5625% | 120,000,000. |
| 156,485,187.33 | 156,160,041. | |||||||||
| 782 CPH COLONES | ||||||||||
| COOVIVIENDA | 23.7500% | 180 | 2 | P | A | PH | 50,378,000.00 | 99.60 | 25.1602% | 50,176,488. |
| COOVIVIENDA | 22.2500% | 93 | 4 | P | X | PH | 865,312.78 | 99.79 | 24.1763% | 863,495. |
| 51,243,312.78 | 51,039,983. | |||||||||
| 472 OMED COLONES | ||||||||||
| AMERICA CAPITALES | 0.0000% | 30 | V | S | A | PI | 1,000,000.00 | 19.00 | 20.7451% | 1,000,000. |
| AMERICA CAPITALES | 0.0000% | 30 | V | S | A | PI | 1,000,000.00 | 19.00 | 20.7451% | 1,000,000. |
| AMERICA CAPITALES | 0.0000% | 30 | V | S | A | PI | 5,310,000.00 | 19.00 | 20.7451% | 5,310,000. |
| AMERICA CAPITALES | 0.0000% | 30 | V | S | A | PI | 2,000,000.00 | 19.00 | 20.7451% | 2,000,000. |
| AMERICA CAPITALES | 0.0000% | 30 | V | S | A | PI | 1,000,000.00 | 19.00 | 20.7451% | 1,000,000. |
| AMERICA CAPITALES | 0.0000% | 30 | V | S | A | PI | 4,150,000.00 | 19.00 | 20.7451% | 4,150,000. |
| AMERICA CAPITALES | 0.0000% | 30 | V | S | A | PI | 3,500,000.00 | 19.00 | 20.7451% | 3,500,000. |
| AMERICA CAPITALES | 0.0000% | 30 | V | S | A | PI | 3,000,000.00 | 19.00 | 20.7451% | 3,000,000. |
| AMERICA CAPITALES | 0.0000% | 30 | V | S | A | PI | 1,000,000.00 | 19.00 | 20.7451% | 1,000,000. |
| AMERICA CAPITALES | 0.0000% | 30 | V | S | A | PI | 6,293,452.25 | 19.00 | 20.7451% | 6,293,452. |
| AMERICA CAPITALES | 0.0000% | 30 | V | S | A | PI | 1,000,000.00 | 19.00 | 20.7451% | 1,000,000. |
| AMERICA CAPITALES | 0.0000% | 30 | V | S | A | PI | 3,000,000.00 | 19.00 | 20.7451% | 3,000,000. |
| AMERICA CAPITALES | 0.0000% | 30 | V | S | A | PI | 1,000,000.00 | 19.00 | 20.7451% | 1,000,000. |
| AMERICA CAPITALES | 0.0000% | 30 | V | S | A | PI | 2,000,000.00 | 19.00 | 20.7451% | 2,000,000. |
| AMERICA CAPITALES | 0.0000% | 30 | V | S | A | PI | 100,000.00 | 19.00 | 20.7451% | 100,000. |
| AMERICA CAPITALES | 0.0000% | 30 | V | S | A | PI | 5,000,000.00 | 19.00 | 20.7451% | 5,000,000. |
| AMERICA CAPITALES | 0.0000% | 30 | V | S | A | PI | 1,990,000.00 | 19.00 | 20.7451% | 1,990,000. |
| AMERICA CAPITALES | 0.0000% | 30 | V | S | A | PI | 1,500,000.00 | 19.00 | 20.7451% | 1,500,000. |
| AMERICA CAPITALES | 0.0000% | 30 | V | S | A | PI | 1,000,000.00 | 19.00 | 20.7451% | 1,000,000. |
| AMERICA CAPITALES | 0.0000% | 30 | V | S | A | PI | 1,000,000.00 | 19.00 | 20.7451% | 1,000,000. |
| AMERICA CAPITALES | 0.0000% | 30 | V | S | A | PI | 546,473.11 | 19.00 | 20.7451% | 546,473. |
| AMERICA CAPITALES | 0.0000% | 30 | V | S | A | PI | 3,000,000.00 | 19.00 | 20.7451% | 3,000,000. |
| AMERICA CAPITALES | 0.0000% | 30 | V | S | A | PI | 12,388,390.25 | 19.00 | 20.7451% | 12,388,390. |
| AMERICA CAPITALES | 0.0000% | 30 | V | S | A | PI | 5,000,000.00 | 19.00 | 20.7451% | 5,000,000. |
| AMERICA CAPITALES | 0.0000% | 30 | V | S | A | PI | 2,000,000.00 | 19.00 | 20.7451% | 2,000,000. |
| AMERICA CAPITALES | 0.0000% | 30 | V | S | A | PI | 50,000,000.00 | 19.00 | 20.7451% | 50,000,000. |
| AMERICA CAPITALES | 0.0000% | 30 | V | S | A | PI | 151,914.05 | 19.00 | 20.7451% | 151,914. |
| AMERICA CAPITALES | 0.0000% | 30 | V | S | A | PI | 5,000,000.00 | 19.00 | 20.7451% | 5,000,000. |
| AMERICA CAPITALES | 0.0000% | 30 | V | S | A | PI | 406,324.72 | 19.00 | 20.7451% | 406,324. |
| METROVALORES | 0.0000% | 31 | V | S | A | PI | 10,000,000.00 | 19.00 | 20.7392% | 10,000,000. |
| METROVALORES | 0.0000% | 31 | V | S | A | PI | 5,000,000.00 | 19.00 | 20.7392% | 5,000,000. |
| METROVALORES | 0.0000% | 31 | V | S | A | PI | 7,000,000.00 | 19.00 | 20.7392% | 7,000,000. |
| METROVALORES | 0.0000% | 31 | V | S | A | PI | 20,000,000.00 | 19.00 | 20.7392% | 20,000,000. |
| METROVALORES | 0.0000% | 31 | V | S | A | PI | 2,620,800.00 | 19.00 | 20.7392% | 2,620,800. |
| METROVALORES | 0.0000% | 31 | V | S | A | PI | 4,000,000.00 | 19.00 | 20.7392% | 4,000,000. |
| METROVALORES | 0.0000% | 31 | V | S | A | PI | 496,256.65 | 19.00 | 20.7392% | 496,256. |
| METROVALORES | 0.0000% | 31 | V | S | A | PI | 1,000,000.00 | 19.00 | 20.7392% | 1,000,000. |
| METROVALORES | 0.0000% | 31 | V | S | A | PH | 355,459.40 | 19.00 | 20.7392% | 355,459. |
| 174,809,070.43 | 174,809,070. | |||||||||
| 555 TBASICA COLONES | ||||||||||
| TASA BASICA | 29.2600% | 4,695 | 2 | S | A | PH | 10,000,000.00 | 113.50 | 0.0000% | 12,707,338. |
| TASA BASICA | 27.6900% | 5,095 | 2 | S | X | PH | 15,000,000.00 | 105.10 | 0.0000% | 17,207,187. |
| TASA BASICA | 27.9700% | 5,200 | 2 | S | A | PH | 20,000,000.00 | 105.10 | 0.0000% | 21,330,777. |
| 45,000,000.00 | 51,245,304. | |||||||||
| 551 TPBDI COLONES | ||||||||||
| PROPIEDAD PLAZO FIJO | 0.0000% | 31 | 0 | S | A | PH | 5,088,300.00 | 20.50 | 20.5000% | 5,000,035. |
| PROPIEDAD PLAZO FIJO | 0.0000% | 45 | 0 | S | A | PH | 1,028,000.00 | 20.75 | 20.7500% | 1,002,010. |
| 6,116,300.00 | 6,002,045. | |||||||||
| 588 CAV$ DOLARES | ||||||||||
| BSJ PUESTO DE BOLSA | 0.0000% | 30 | V | S | A | PI | 3,063.77 | 4.50 | 4.5940% | 3,063. |
| 3,063.77 | 3,063. | |||||||||
| 565 CDP$ DOLARES | ||||||||||
| BANCO NACIONAL | 5.5300% | 30 | 12 | P | A | PH | 53,955.00 | 100.00 | 5.6723% | 53,955. |
| BANCO NACIONAL | 5.5300% | 30 | 12 | P | A | PH | 1,000.00 | 100.00 | 5.6723% | 1,000. |
| BANCO NACIONAL | 5.5300% | 30 | 12 | P | X | PH | 3,000.00 | 100.00 | 5.6723% | 3,000. |
| BANCO NACIONAL | 5.7500% | 90 | 4 | P | X | PH | 3,411.67 | 100.00 | 5.8752% | 3,411. |
| BANCO NACIONAL | 5.7500% | 90 | 4 | P | X | PH | 1,286.90 | 100.00 | 5.8752% | 1,286. |
| BANCO NACIONAL | 5.5000% | 60 | 6 | P | X | PH | 15,950.86 | 100.00 | 5.6276% | 15,950. |
| BANCO NACIONAL | 5.5300% | 30 | 12 | S | A | PH | 53,955.00 | 6.50 | 6.6972% | 53,911. |
| 132,559.43 | 132,516. | |||||||||
| 892 CI$ DOLARES | ||||||||||
| BANCO FINCOMER | 6.7500% | 90 | 4 | P | A | PH | 40,825.00 | 99.75 | 6.9228% | 40,722. |
| 40,825.00 | 40,722. | |||||||||
| 466 OMED$ DOLARES | ||||||||||
| METROVALORES | 0.0000% | 30 | V | S | A | PI | 2,983.07 | 4.50 | 4.5940% | 2,983. |
| 2,983.07 | 2,983. | |||||||||
| 584 CDP$ DOLARES/COLONES | ||||||||||
| BANCO NACIONAL MACRO TIT. | 5.5300% | 30 | 12 | S | X | PH | 18,054.00 | 99.90 | 0.0000% | 3,945,905. |
| BANCO NACIONAL MACRO TIT. | 5.5300% | 30 | 12 | S | X | PH | 6,002.00 | 99.90 | 0.0000% | 1,311,804. |
| BANCO NACIONAL MACRO TIT. | 5.5300% | 30 | 12 | S | X | PH | 65,816.47 | 99.90 | 0.0000% | 14,384,927. |
| BANCO NACIONAL MACRO TIT. | 5.5300% | 30 | 12 | S | X | PH | 1,600.00 | 99.90 | 0.0000% | 349,697. |
| BANCO NACIONAL MACRO TIT. | 5.5300% | 30 | 12 | S | X | PH | 3,001.00 | 99.93 | 0.0000% | 656,099. |
| BANCO NACIONAL MACRO TIT. | 5.5300% | 30 | 12 | S | X | PH | 2,380.53 | 99.93 | 0.0000% | 520,446. |
| BANCO NACIONAL MACRO TIT. | 5.5300% | 30 | 12 | S | X | PH | 10,004.00 | 99.93 | 0.0000% | 2,187,143. |
| BANCO NACIONAL MACRO TIT. | 5.5300% | 30 | 12 | S | X | PH | 9,344.00 | 99.90 | 0.0000% | 2,042,236. |
| BANCO NACIONAL MACRO TIT. | 5.5300% | 30 | 12 | S | X | PH | 2,500.00 | 99.90 | 0.0000% | 546,403. |
| BANCO NACIONAL | 5.5300% | 30 | 12 | S | X | PH | 3,000.00 | 99.90 | 0.0000% | 655,683. |
| BANCO NACIONAL | 5.5300% | 30 | 12 | S | X | PH | 53,955.00 | 99.87 | 0.0000% | 11,788,929. |
| 175,657.00 | 38,389,278. | |||||||||
| 840 MACRO DOLARES/COLONES | ||||||||||
| BANCO CREDITO AGRICOLA MACRO | 5.4000% | 30 | 12 | S | X | PH | 110,000.00 | 99.92 | 0.0000% | 24,046,547. |
| 110,000.00 | 24,046,547. | |||||||||
| Tasa Facial | Dias Pacto | Per. | M | O | FP | Valor Facial | Rendim. Pacto | Garantía | Valor Transado | |
| RECOMPRA COLONES | ||||||||||
| TASA BASICA | 30.5000% | 90 | 2 | S | X | PL | 5,000,000.00 | 25.00 | 0.0000% | 5,312,500. |
| TASA BASICA | 30.5000% | 90 | 2 | S | X | PH | 5,000,000.00 | 25.00 | 0.0000% | 5,000,000. |
| 10,000,000.00 | 10,312,500. | |||||||||
| RECOMPRA COLONES/DOLARES | ||||||||||
| MINISTERIO HACIENDA | 15.1800% | 26 | 2 | S | X | PL | 100,315,000.00 | 8.00 | 0.0000% | 397,809. |
| MINISTERIO HACIENDA | 15.1800% | 26 | 2 | S | X | PH | 100,315,000.00 | 8.00 | 0.0000% | 395,523. |
| 200,630,000.00 | 793,332. | |||||||||
| RECOMPRA DOLARES | ||||||||||
| BANCO CENTRAL DE NICARAGUA | 0.0000% | 34 | 0 | S | X | PL | 421,479.42 | 9.25 | 0.0000% | 369,482. |
| BANCO CENTRAL DE NICARAGUA | 0.0000% | 34 | 0 | S | X | PH | 421,479.42 | 9.25 | 0.0000% | 366,282. |
| 842,958.84 | 735,765. | |||||||||
| RECOMPRA COLONES/DOLARES | ||||||||||
| BANCO PROMERICA | 0.0000% | 90 | 0 | S | X | PL | 8,976,576.40 | 8.25 | 0.0000% | 41,667. |
| BANCO PROMERICA | 0.0000% | 90 | 0 | S | X | PH | 8,976,576.40 | 8.25 | 0.0000% | 40,825. |
| 17,953,152.80 | 82,492. | |||||||||
| RECOMPRA DOLARES/COLONES | ||||||||||
| BANCO FINCOMER | 0.0000% | 60 | 0 | S | X | PL | 40,825.00 | 21.50 | 0.0000% | 9,205,487. |
| BANCO FINCOMER | 0.0000% | 60 | 0 | S | X | PH | 40,825.00 | 21.50 | 0.0000% | 8,887,036. |
| 81,650.00 | 18,092,524. | |||||||||
| RECOMPRA COLONES | ||||||||||
| TASA BASICA | 30.0800% | 30 | 2 | S | X | PL | 5,000,000.00 | 22.75 | 0.0000% | 4,862,469. |
| TASA BASICA | 30.0800% | 30 | 2 | S | X | PH | 5,000,000.00 | 22.75 | 0.0000% | 4,772,000. |
| COOVIVIENDA | 23.7500% | 90 | 2 | S | A | PL | 50,378,000.00 | 23.25 | 0.0000% | 52,906,613. |
| COOVIVIENDA | 23.7500% | 90 | 2 | S | A | PI | 50,378,000.00 | 23.25 | 0.0000% | 50,000,343. |
| 110,756,000.00 | 112,541,426. | |||||||||
| SUB TOTAL ¢ | 818,661,688.60 | › 684,476,456. | ||||||||
| Número de Boletas | 102 | SUB TOTAL $ | 1,389,697.11 | $ 1,790,875. | ||||||
| Mercado Primario | 233,306,466.9 | |||||||||
| Mercado Secundario | 842,977,816.9 | TOTAL ¢ | 818,661,688.60 | › 1,076,284,283. | ||||||
Este material es suministrado por la Bolsa Electrónica de Valores de Costa Rica, S.A.
quienes son responsables por la información que aquí aparezca