| Concepto | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PIB (colones constantes) | 2955.90 | 3061.07 | 3130.02 | 3371.45 | 3588.65 | 2111.05 |
| Tipo de Cambio Promedio | 81.15 | 91.57 | 122.52 | 133.97 | 142 | 156.1 |
| PIB (Millones de dólares) | 1312.42 | 1426.7 | 1408,52 | 1686,37 | 1890,35 | 2022,36 |
| PIB (Colones corrientes) | 106477,67 | 130731,32 | 172526,00 | 226025,47 | 268602,27 | 313591,80 |
| Agricultura, Servicultura,Caza y Pesca | 576,87 | 591,47 | 628,27 | 652,75 | 670,20 | 714,65 |
| Industria Manufacturera | 640,67 | 657,32 | 671,02 | 740,27 | 787,67 | 823,55 |
| Comercio, Restaurantes y Hoteles | 490,4 | 514,17 | 515,22 | 379,65 | 623,12 | 617,85 |
| Construcción | 128,72 | 125,82 | 116,35 | 119,42 | 139,15 | 171,55 |
| Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones | 248,50 | 265,12 | 272,82 | 311,15 | 346,00 | 369,30 |
| Electricidad, Gas y Agua | 89,2 | 95,0 | 99,27 | 105,27 | 111,17 | 117,25 |
| Establecimientos Financieros | 198,22 | 214,67 | 217,25 | 240,65 | 270,6 | 270,35 |
| Bienes Inmuebles | 196,8 | 201,02 | 205,0 | 208,95 | 213,55 | 217,9 |
| Gobierno General | 260,87 | 264,85 | 267,45 | 270,17 | 275,57 | 280,25 |
| Otros Servicios Personales | 125,57 | 131,6 | 137,42 | 143,2 | 151,77 | 158,50 |
| FUENTE: Banco Central de Costa Rica | ||||||
La Nación ofrece servicios comerciales en la World Wide Web y sus oficinas están ubicadas en San José , Costa Rica.
Las fotografías y gráficos están en formato JPEG y GIF que el programa "Netscape" permite visualizar correctamente. Si desea obtener este programa favor accesar Netscape Communications Corporation.