| Concepto | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indice de precios al consumidor | 1215,73 | 1463,25 | 1880,95 | 1775,38 | 2487,98 | 2782,97 | |
| Indice general de servicios | 967,85 | 1158,93 | 1507,50 | 1814,95 | 2152,43 | 2447,53 | |
| Indice de precios al productor industrial (IPPI) | n.d. | n.d. | 102,05 | 118,98 | 125,15 | 139,33 | |
| Indice de salarios mínimos (1984=100) | 212,45 | 256,40 | 317,83 | 392,65 | 450,40 | 518,90 | |
| Indice de costo de construcción de viviendas(1976=100) | 1330,30 | 1607,23 | 2116,05 | 2658,68 | 2852,35 | 3343,95 | |
| Indice de costo de construcción de edificios (1976=100) | 1472,50 | 1721,05 | 2227,88 | 2658,33 | 2970,83 | 3249,70 | |
| Canasta básica salarial (Costo) | 15173,30 | 17897,48 | 23524,75 | 28712,00 | 31898,50 | 35528,33 | |
| FUENTE: Dirección de Estadística y Censos | |||||||
La Nación ofrece servicios comerciales en la World Wide Web y sus oficinas están ubicadas en San José , Costa Rica.
Las fotografías y gráficos están en formato JPEG y GIF que el programa "Netscape" permite visualizar correctamente. Si desea obtener este programa favor accesar Netscape Communications Corporation.