| Rubro | Programa Original | Programa Revisado |
|---|---|---|
| Meta de inflación | 10-12 % | 19 % |
| Reservas internacionales netas | $0,0 | $90,5 |
| Déficit fiscal consolidado | 6,6 % | 3,5 % |
| Déficit del Gobierno Central | 6,9 % | 4,2 % |
| Tasa de crecimiento real del PIB | 2,5 % - 3,5 % | 2,0 % - 3,0 % |
| Tasa de crecimiento nominal del PIB | 20,7 % - 22,4 % | 22,5 % - 23,6 % |
| Colocación de crédito al sector público (crecimiento) | -1,8 % | -5,4 % |
| Colocación de crédito al sector privado (crecimiento) | 4, 0% | 7,6 % |
| Déficit de cuenta corriente en relación con el PIB | 3,5 % | 2,7 % |
| Déficit de cuenta comercial en relación con el PIB | 7,9 % | 8,8 % |
| Fuente: Ministerio de Economía y Comercio | ||
La Nación ofrece servicios comerciales en la World Wide Web y sus oficinas están ubicadas en San José , Costa Rica.
Las fotografías y gráficos están en formato JPEG y GIF que el programa "Netscape" permite visualizar correctamente. Si desea obtener este programa favor accesar Netscape Communications Corporation.