| Concepto | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banco Nacional de Costa Rica Emisión monetaria | 22673,78 | 26573,30 | 32448,68 | 43669,88 | 52421,10 | 60898,83 | |
| Banco Central de Costa Rica Base Monetaria | 37271,55 | 41916,03 | 55055,63 | 81715,43 | 103691,75 | 121750,60 | |
| Banco Central de Costa Rica. Medio Circulante | 54500,6 | 59389,00 | 70486,00 | 97048,40 | 111185,90 | 120069,40 | |
| Sistema Bancario Nacional. Tipo de cambio del colón utilizado en las cuentas monetarias | 81,58 | 93,30 | 124,95 | 134,50 | 143,30 | 156,10 | |
| Banco Central de Costa Rica. Numerario en poder del público | 18183,70 | 22233,43 | 27245,40 | 36205,10 | 44141,00 | 52653,20 | |
| Sistema Bancario Nacional. Cuasidinero | 142679,48 | 185052,95 | 239316,43 | 297751,80 | 354563,03 | 409454,57 | |
| Bancos Comerciales del Estado. Departamentos Comerciales. Depósitos en cuenta Corr., en Moneda extranjera | 43,98 | 56,28 | 63,73 | 80,10 | 83,68 | 91,13 | |
| Bancos Comerciales del Estado. Departamentos Comerciales. Depósitos de ahorro en moneda extranjera | 53,78 | 69,45 | 83,20 | 109,45 | 128,48 | 141,97 | |
| Bancos Estatales y Privados. Departamantos Comerciales. Depósitos a plazo y certificaciones de inversión en moneda extranjera | 388,03 | 435,48 | 461,35 | 558,78 | 532,35 | 440,25 | |
| Departamentos comerciales. Depósitos en cuenta corriente en moneda nacional | 36316,93 | 37155,58 | 43242,40 | 60843,28 | 67044,83 | 67416,20 | |
| Bancos comerciales del Estado. Depósitos de ahorro en moneda nacional | 7460,65 | 9041,73 | 10438,35 | 1508,60 | 18282,60 | 20596,00 | |
| Bancos Estatales y Privados. Departamentos comerciales Depósitos a plazo y certificados de inversión en moneda extranjera | 37779,85 | 49936,45 | 66210,25 | 87291,16 | 126833,13 | 146030,00 | |
| Banco Central de Costa Rica. Tasa Básica calculada por el Banco Central de Costa Rica | 23,5 | 27,88 | 31,38 | 17,38 | 21,38 | 23,7 | |
| Sistema Bancario Nacional. Crédito Interno Neto Total | 123529,60 | 152671,58 | 176203,15 | 192562,18 | 251062,65 | 301287,00 | |
| Sistema Bancario Nacional. Crédito Corriente Neto al Sector Público | 17580,70 | 24275,35 | 23523,90 | 15957,30 | 15819,80 | 31529,87 | |
| Banco Central de Costa Rica. Crédito Neto al sector Pub. por Reneg. | 38406,10 | 44373,90 | 58963,00 | 59545,73 | 59617,93 | 59448,63 | |
| Bancos Estatales, Privados, Cooperativos y Solidaristas Crédito Neto Total al Sector Privado | 67387,63 | 84022,25 | 93716,50 | 117056,65 | 175624,25 | 210307,53 | |
| Tasas de Interés Pasiva (Tasas Netas) | |||||||
| FUENTE: Banco Central de Costa Rica | |||||||
La Nación ofrece servicios comerciales en la World Wide Web y sus oficinas están ubicadas en San José , Costa Rica.
Las fotografías y gráficos están en formato JPEG y GIF que el programa "Netscape" permite visualizar correctamente. Si desea obtener este programa favor accesar Netscape Communications Corporation.