| Mes | % |
|---|---|
| Enero | 4,20 % |
| Febrero | 1,48 % |
| Marzo | 0,83 % |
| Abril | 0,57 % |
| Mayo | 0,86 % |
| Junio | 1,49 % |
| Julio | 1,69 % |
| Agosto | 1,11 % |
| Septiembre | 1,86 % |
| Inflación Acumulada 1995 | 14,95 % |
| Meta para 1995 | 18 % |
| Inflación Acumulada 1994 | 19,86 % |
| Fuente: Ministerio de Economía y Comercio | |
La Nación ofrece servicios comerciales en la World Wide Web y sus oficinas están ubicadas en San José , Costa Rica.
Las fotografías y gráficos están en formato JPEG y GIF que el programa "Netscape" permite visualizar correctamente. Si desea obtener este programa favor accesar Netscape Communications Corporation.