| Concepto | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldo Colocado Títulos de Propiedad | 43289,75 | 59829,50 | 81158,25 | 111508,25 | 141049,00 | 204338,33 | |
| Saldo Colocado de Bonos de Estabilización Monetaria | 30521,50 | 29324,00 | 31170,50 | 42210,00 | 49286,00 | 60004,67 | |
| Ingresos Totales Gobierno Central | 39425,48 | 44536,03 | 60753,78 | 84953,25 | 103078,45 | 89202,67 | |
| Gastos Totales del Gobierno Central | 47792,13 | 56471,90 | 73275,00 | 94747,45 | 111640,93 | 113048,00 | |
| Deficit o Superavit Gobierno Central | -8366,65 | -11935,88 | -12521,23 | -9794,23 | -8532,48 | -17884,00 | |
| FUENTE: Ministerio de Hacienda y Banco Central de Costa Rica | |||||||
La Nación ofrece servicios comerciales en la World Wide Web y sus oficinas están ubicadas en San José , Costa Rica.
Las fotografías y gráficos están en formato JPEG y GIF que el programa "Netscape" permite visualizar correctamente. Si desea obtener este programa favor accesar Netscape Communications Corporation.