Costa Rica

Indicadores de Corto Plazo

Sector Externo

(Millones de dólares)
Concepto 1989 1990 1991 1992 1993 1994
Exportaciones FOB 353,65 362,05 399,43 462,80 512,33 556,27
Importaciones CIF 435,73 497,43 469,15 609,98 721,15 578,20
Saldo de comercio exterior -82,08 -135,38 -69,73 -147,18 -208,83 -214,67
Reservas monetarias netas 713,75 578,68 695,63 1042,88 1173,40 977,13
Llegada de turistas 94,00 108,75 126,15 152,75 170,93 163,85
Salida de costarricenses 44,03 97,85 47,18 59,75 64,9 44,07
Movimiento neto por turismo 59,45 59,59 94,70 113,50 129,55 111,4
FUENTE: Banco Central de Costa Rica e Instituto Costarricense de Turismo


La Nación ofrece servicios comerciales en la World Wide Web y sus oficinas están ubicadas en San José , Costa Rica.


Las fotografías y gráficos están en formato JPEG y GIF que el programa "Netscape" permite visualizar correctamente. Si desea obtener este programa favor accesar Netscape Communications Corporation.


Copyright © La Nación 1995. All Rights Reserved

Ultima actualización: 14 de octubre, 1995