PÁGINA DE INICIO
Concurso
MUNDIGOL GENERAL
MUNDIGOL SEGUNDA PARTE
Costa Rica
Costa Rica - Alemania
Costa Rica - Ecuador
Notas de la Sele
Tricolor en fotos
Videos de la Sele
Infográficos
Los 23 elegidos
Director técnico
Rumbo a Alemania
Mundial en vivo
Primera plana
Calendario y resultados
Grupos y posiciones
Goleadores
Mundial en fotos
Más fotos de la Copa
Sobre el terreno
La frase del día
Fuera de juego
En contacto
Columna / Blog:
"Desde Alemania"
Columna /Blog:
"El Mundial desde Tiquicia"
Foro de discusión
Chats
Más del Mundial
Equipos de la Copa
Figuras del Mundial
Historia de los mundiales
Caricaturas de Nik


Los 23 elegidos

#14 | Randall Azofeifa| Volante
Nació: 30 de diciembre de 1984
Oriundo: San José.
Estatura: 1.82 mts.
Peso: 80.1 Kg.
Edad: 21 años.
Perfil: derecho.
Clubes
- Saprissa (2004- )
Partidos Clase A: 6
Goles: 0
Debut en la Tricolor: 2005
Estadísticas
Desempeño en el Campeonato
Torneo de Clausura
Jornada Partido Fecha TIT ES SS MIN GOL ASI TA TR CAL
Total Clausura: 16 1 2 1374 3 2 8 1 6.47
41 Saprissa (2-1) Alajuelense 22/04/06   88 0 1 0 0 6.00
40 Alajuelense (1-1) Saprissa 17/04/06   72 0 0 0 0 6.00
39 Brujas (1-2) Saprissa 09/04/06     90 0 0 1 0 6.00
37 Santacruceña (1-2) Saprissa 02/04/06     23 0 0 0 1 6.00
36 Puntarenas (3-0) Saprissa 26/03/06     21 0 0 0 0 5.00
34 Saprissa (3-2) Ramonense 15/03/06     90 0 1 1 0 7.00
33 Herediano (0-1) Saprissa 11/03/06     90 0 0 1 0 6.00
31 Saprissa (0-0) Alajuelense 26/02/06     90 0 0 1 0 6.00
30 Saprissa (2-0) Brujas 19/02/06     90 0 0 1 0 6.00
29 Pérez Zeledón (2-1) Saprissa 15/02/06     90 0 0 0 0 7.00
28 Saprissa (0-0) Herediano 07/02/06     90 0 0 0 0 7.00
27 Saprissa (3-2) Cartaginés 04/02/06     90 1 0 1 0 8.00
26 Saprissa (2-1) Puntarenas 01/02/06     90 0 0 0 0 7.00
25 Saprissa (1-1) Carmelita 28/01/06     90 1 0 1 0 7.00
24 Santos (1-2) Saprissa 22/01/06     90 0 0 1 0 7.00
23 Saprissa (2-1) Santacruceña 18/01/06     90 1 0 0 0 7.00
22 Ramonense (0-1) Saprissa 15/01/06     90 0 0 0 0 6.00
Torneo de Apertura
Jornada Partido Fecha TIT ES SS MIN GOL ASI TA TR CAL
Total Apertura: 15 1 5 1314 3 1 3 0 6.25
Total Torneo: 31 2 7 2688 6 3 11 1 6.36

TIT: Entró al partido como titular, ES: Entró al partido como cambio, SS: Salió del partido sustituído
MIN: Minutos jugados, GOL: Goles anotados, ASI: Asistencias a gol, TA: Tarjetas Amarillas
TR: Tarjeta Roja, CAL: Calificación La Nación
21 Saprissa (1-1) Pérez Zeledón 30/12/05     90 0 0 1 0 7.00
19 Saprissa (4-1) Puntarenas 26/12/05     90 0 0 1 0 6.00
18 Puntarenas (2-0) Saprissa 23/12/05   68 0 0 0 0 6.00
14 Santos (2-3) Saprissa 20/11/05     90 1 0 0 0 7.00
13 Saprissa (1-1) Cartaginés 13/11/05     90 0 0 0 0 6.00
11 Liberia (0-1) Saprissa 30/10/05     30 0 0 0 0 6.00
10 Alajuelense (1-1) Saprissa 23/10/05   86 0 0 0 0 5.00
09 Brujas (0-1) Saprissa 16/10/05   75 0 0 0 0 5.00
08 Saprissa (3-0) Pérez Zeledón 24/09/05   74 1 0 1 0 7.00
07 Herediano (0-1) Saprissa 02/11/05     90 0 0 0 0 7.00
06 Cartaginés (0-1) Saprissa 15/09/05     90 0 0 0 0 6.00
05 Saprissa (2-1) Puntarenas 11/09/05     90 1 0 0 0 7.00
04 Carmelita (0-2) Saprissa 21/08/05     90 0 1 0 0 6.00
03 Saprissa (3-0) Santos 24/08/05   81 0 0 0 0 7.00
02 Santacruceña (1-2) Saprissa 06/08/05     90 0 0 0 0 6.00
01 Saprissa (2-0) Ramonense 30/07/05     90 0 0 0 0 6.00
Partidos CR
9 JUNIO
Alemania
4
vs
2
CR
15 JUNIO
Ecuador
3
vs
0
CR
20 JUNIO
CR
1
vs
2
Polonia
Sitios de interés
Mundial Corea y Japón
Campeonato de futbol CR
FIFA

© LA NACION S.A. 2006. Diseño y producción general: Luis Eduardo Díaz. Apoyo periodístico: Alexández Sánchez. Programación: Luis Carlos Brenes.Enviados a Alemania: Pedro Abreu y Gustavo Jiménez. El contenido de nacion.com no puede ser reproducido, transmitido ni distribuido total o parcialmente sin la autorización previa y por escrito de La Nación S.A. Si usted necesita mayor información o brindar recomendaciones, escriba a webmaster@nacion.com
Ir a nacion.com Volver a la página principal