PÁGINA DE INICIO
Concurso
MUNDIGOL GENERAL
MUNDIGOL SEGUNDA PARTE
Costa Rica
Costa Rica - Alemania
Costa Rica - Ecuador
Notas de la Sele
Tricolor en fotos
Videos de la Sele
Infográficos
Los 23 elegidos
Director técnico
Rumbo a Alemania
Mundial en vivo
Primera plana
Calendario y resultados
Grupos y posiciones
Goleadores
Mundial en fotos
Más fotos de la Copa
Sobre el terreno
La frase del día
Fuera de juego
En contacto
Columna / Blog:
"Desde Alemania"
Columna /Blog:
"El Mundial desde Tiquicia"
Foro de discusión
Chats
Más del Mundial
Equipos de la Copa
Figuras del Mundial
Historia de los mundiales
Caricaturas de Nik


Los 23 elegidos

#12 | Leonardo González| Defensa
Nació: 21 de noviembre de 1980
Oriundo: San José.
Estatura: 1.86 mts.
Peso: 76.9 Kg.
Edad: 25 años.
Perfil: izquierdo.
Clubes
- Herediano (2000- )
Partidos Clase A: 36
Goles: 0
Debut en la Tricolor: 2003
Estadísticas
Desempeño en el Campeonato
Torneo de Clausura
Jornada Partido Fecha TIT ES SS MIN GOL ASI TA TR CAL
Total Clausura: 9 3 1 898 1 0 4 0 6.08
37 Ramonense (3-2) Herediano 30/03/06     90 0 0 0 0 6.00
36 Herediano (2-0) Santacruceña 25/03/06     90 0 0 0 0 7.00
34 Liberia (4-1) Herediano 15/03/06     37 0 0 0 0 5.00
33 Herediano (0-1) Saprissa 11/03/06     90 0 0 1 0 7.00
32 Carmelita (1-2) Herediano 05/03/06     90 1 0 0 0 7.00
30 Alajuelense (1-0) Herediano 18/02/06     90 0 0 0 0 5.00
29 Herediano (2-0) Liberia 15/02/06     45 0 0 0 0 6.00
28 Saprissa (0-0) Herediano 07/02/06       0 0 0 0 0 ----
27 Herediano (2-2) Puntarenas 04/02/06     90 0 0 0 0 7.00
25 Herediano (1-0) Ramonense 28/01/06     90 0 0 0 0 6.00
24 Cartaginés (0-2) Herediano 22/01/06     90 0 0 1 0 6.00
23 Pérez Zeledón (2-1) Herediano 18/01/06   67 0 0 1 0 5.00
22 Herediano (1-0) Brujas 14/01/06     29 0 0 1 0 6.00
Torneo de Apertura
Jornada Partido Fecha TIT ES SS MIN GOL ASI TA TR CAL
Total Apertura: 14 0 0 1235 1 0 0 2 6.21
Total Torneo: 23 3 1 2133 2 0 4 2 6.15

TIT: Entró al partido como titular, ES: Entró al partido como cambio, SS: Salió del partido sustituído
MIN: Minutos jugados, GOL: Goles anotados, ASI: Asistencias a gol, TA: Tarjetas Amarillas
TR: Tarjeta Roja, CAL: Calificación La Nación
17 Herediano (2-0) Ramonense 04/12/05     90 1 0 0 0 6.00
16 Santacruceña (1-0) Herediano 27/11/05     90 0 0 0 0 5.00
14 Herediano (1-1) Puntarenas 20/11/05     90 0 0 0 0 8.00
13 Herediano (2-1) Liberia 13/11/05     90 0 0 0 0 7.00
12 Alajuelense (4-0) Herediano 06/11/05     90 0 0 0 0 5.00
11 Herediano (1-0) Carmelita 30/10/05     65 0 0 0 1 6.00
10 Santos (1-1) Herediano 22/10/05     90 0 0 0 0 6.00
09 Herediano (1-2) Alajuelense 16/10/05     90 0 0 0 0 6.00
06 Puntarenas (1-1) Herediano 15/09/05     90 0 0 0 1 6.00
05 Herediano (3-2) Santacruceña 11/09/05     90 0 0 0 0 6.00
04 Ramonense (0-3) Herediano 21/08/05     90 0 0 0 0 6.00
03 Herediano (3-2) Cartaginés 25/08/05     90 0 0 0 0 7.00
02 Herediano (4-0) Pérez Zeledón 07/08/05     90 0 0 0 0 7.00
01 Brujas (0-0) Herediano 31/07/05     90 0 0 0 0 6.00
Partidos CR
9 JUNIO
Alemania
4
vs
2
CR
15 JUNIO
Ecuador
3
vs
0
CR
20 JUNIO
CR
1
vs
2
Polonia
Sitios de interés
Mundial Corea y Japón
Campeonato de futbol CR
FIFA

© LA NACION S.A. 2006. Diseño y producción general: Luis Eduardo Díaz. Apoyo periodístico: Alexández Sánchez. Programación: Luis Carlos Brenes.Enviados a Alemania: Pedro Abreu y Gustavo Jiménez. El contenido de nacion.com no puede ser reproducido, transmitido ni distribuido total o parcialmente sin la autorización previa y por escrito de La Nación S.A. Si usted necesita mayor información o brindar recomendaciones, escriba a webmaster@nacion.com
Ir a nacion.com Volver a la página principal