PÁGINA DE INICIO
Concurso
MUNDIGOL GENERAL
MUNDIGOL SEGUNDA PARTE
Costa Rica
Costa Rica - Alemania
Costa Rica - Ecuador
Notas de la Sele
Tricolor en fotos
Videos de la Sele
Infográficos
Los 23 elegidos
Director técnico
Rumbo a Alemania
Mundial en vivo
Primera plana
Calendario y resultados
Grupos y posiciones
Goleadores
Mundial en fotos
Más fotos de la Copa
Sobre el terreno
La frase del día
Fuera de juego
En contacto
Columna / Blog:
"Desde Alemania"
Columna /Blog:
"El Mundial desde Tiquicia"
Foro de discusión
Chats
Más del Mundial
Equipos de la Copa
Figuras del Mundial
Historia de los mundiales
Caricaturas de Nik


Los 23 elegidos

#15 | Hárold Wallace| Defensa
Nació: 07 de septiembre de 1975
Oriundo: Los Lagos, Heredia.
Estatura: 1.76 mts.
Peso: 74 Kg.
Edad: 30 años.
Perfil: derecho.
Partidos Clase A: 77
Goles: 1
Clubes
- Saprissa (1992-1994)
- Belén (1994-1995)
- Zacatapec, Mex. (1995)
- San Luis Potosi, Mex. (2004)
- Alajuelense (1995 - )
Partidos Debut en la Tricolor: 1996
Estadísticas
Desempeño en el Campeonato
Torneo de Clausura
Jornada Partido Fecha TIT ES SS MIN GOL ASI TA TR CAL
Total Clausura: 16 1 0 1457 1 2 4 0 6.41
39 Puntarenas (1-1) Alajuelense 09/04/06     90 0 0 1 0 6.00
38 Alajuelense (2-0) Puntarenas 05/04/06     90 0 0 0 0 6.00
37 Alajuelense (3-0) Pérez Zeledón 02/04/06     90 0 0 1 0 7.00
35 Alajuelense (3-0) Santos 19/03/06     90 0 0 0 0 7.00
34 Cartaginés (1-0) Alajuelense 15/03/06     90 0 0 0 0 6.00
33 Carmelita (0-3) Alajuelense 12/03/06     90 0 1 0 0 7.00
32 Alajuelense (1-3) Brujas 04/03/06     90 0 0 0 0 5.00
31 Saprissa (0-0) Alajuelense 26/02/06     90 0 0 0 0 7.00
30 Alajuelense (1-0) Herediano 18/02/06     90 0 0 0 0 6.00
29 Ramonense (1-0) Alajuelense 15/02/06     90 0 0 0 0 5.00
28 Alajuelense (1-0) Santacruceña 07/02/06     90 0 0 0 0 6.00
27 Pérez Zeledón (1-1) Alajuelense 04/02/06     90 1 0 0 0 8.00
26 Alajuelense (1-2) Liberia 01/02/06     17 0 0 0 0 6.00
25 Alajuelense (2-1) Cartaginés 29/01/06     90 0 0 0 0 7.00
24 Puntarenas (1-0) Alajuelense 22/01/06     90 0 0 1 0 7.00
23 Alajuelense (2-1) Carmelita 18/01/06     90 0 1 1 0 7.00
22 Santos (2-1) Alajuelense 25/01/06     90 0 0 0 0 6.00
Torneo de Apertura
Jornada Partido Fecha TIT ES SS MIN GOL ASI TA TR CAL
Total Apertura: 14 1 0 1281 0 3 1 0 6.00
Total Torneo: 30 2 0 2738 1 5 5 0 6.21

TIT: Entró al partido como titular, ES: Entró al partido como cambio, SS: Salió del partido sustituído
MIN: Minutos jugados, GOL: Goles anotados, ASI: Asistencias a gol, TA: Tarjetas Amarillas
TR: Tarjeta Roja, CAL: Calificación La Nación
19 Alajuelense (1-0) Pérez Zeledón 17/12/05     90 0 0 0 0 6.00
18 Pérez Zeledón (1-0) Alajuelense 11/12/05     90 0 0 0 0 5.00
16 Puntarenas (1-0) Alajuelense 27/11/05     90 0 0 1 0 6.00
14 Alajuelense (4-0) Liberia 19/11/05     90 0 1 0 0 7.00
13 Ramonense (0-3) Alajuelense 13/11/05     90 0 0 0 0 6.00
12 Alajuelense (4-0) Herediano 06/11/05     90 0 1 0 0 7.00
11 Brujas (0-0) Alajuelense 30/10/05     90 0 0 0 0 6.00
10 Alajuelense (1-1) Saprissa 23/10/05     90 0 0 0 0 6.00
09 Herediano (1-2) Alajuelense 16/10/05     90 0 0 0 0 6.00
08 Alajuelense (2-0) Ramonense 25/09/05     90 0 0 0 0 5.00
07 Santacruceña (0-3) Alajuelense 17/09/05     90 0 0 0 0 6.00
06 Alajuelense (1-0) Pérez Zeledón 14/09/05     90 0 0 0 0 6.00
05 Liberia (2-5) Alajuelense 11/09/05     90 0 1 0 0 6.00
04 Cartaginés (3-2) Alajuelense 21/08/05     21 0 0 0 0 6.00
03 Alajuelense (1-0) Puntarenas 24/08/05     90 0 0 0 0 6.00
Partidos CR
9 JUNIO
Alemania
4
vs
2
CR
15 JUNIO
Ecuador
3
vs
0
CR
20 JUNIO
CR
1
vs
2
Polonia
Sitios de interés
Mundial Corea y Japón
Campeonato de futbol CR
FIFA

© LA NACION S.A. 2006. Diseño y producción general: Luis Eduardo Díaz. Apoyo periodístico: Alexández Sánchez. Programación: Luis Carlos Brenes.Enviados a Alemania: Pedro Abreu y Gustavo Jiménez. El contenido de nacion.com no puede ser reproducido, transmitido ni distribuido total o parcialmente sin la autorización previa y por escrito de La Nación S.A. Si usted necesita mayor información o brindar recomendaciones, escriba a webmaster@nacion.com
Ir a nacion.com Volver a la página principal