PÁGINA DE INICIO
Concurso
MUNDIGOL GENERAL
MUNDIGOL SEGUNDA PARTE
Costa Rica
Costa Rica - Alemania
Costa Rica - Ecuador
Notas de la Sele
Tricolor en fotos
Videos de la Sele
Infográficos
Los 23 elegidos
Director técnico
Rumbo a Alemania
Mundial en vivo
Primera plana
Calendario y resultados
Grupos y posiciones
Goleadores
Mundial en fotos
Más fotos de la Copa
Sobre el terreno
La frase del día
Fuera de juego
En contacto
Columna / Blog:
"Desde Alemania"
Columna /Blog:
"El Mundial desde Tiquicia"
Foro de discusión
Chats
Más del Mundial
Equipos de la Copa
Figuras del Mundial
Historia de los mundiales
Caricaturas de Nik


Los 23 elegidos

#19 | Álvaro Saborío| Delantero
Nació: 25 de marzo de 1982
Oriundo: San Carlos, Alajuela.
Estatura: 1.83 mts.
Peso: 83.2 Kg.
Edad: 24 años.
Perfil: derecho.
Clubes
- Saprissa (2002- )
Partidos Clase A: 23
Goles: 7
Debut en la Tricolor: 2004
Estadísticas
Desempeño en el Campeonato
Torneo de Clausura
Jornada Partido Fecha TIT ES SS MIN GOL ASI TA TR CAL
Total Clausura: 13 2 4 1176 7 4 3 0 6.27
41 Saprissa (2-1) Alajuelense 22/04/06     90 0 1 0 0 6.00
40 Alajuelense (1-1) Saprissa 17/04/06     90 1 0 0 0 7.00
39 Brujas (1-2) Saprissa 09/04/06     90 0 1 0 0 5.00
38 Saprissa (1-0) Brujas 06/04/06     90 1 1 1 0 7.00
37 Santacruceña (1-2) Saprissa 02/04/06     90 0 0 0 0 6.00
32 Saprissa (1-0) Liberia 04/03/06     30 0 0 0 0 6.00
31 Saprissa (0-0) Alajuelense 26/02/06   83 0 0 1 0 5.00
30 Saprissa (2-0) Brujas 19/02/06     90 0 0 0 0 6.00
29 Pérez Zeledón (2-1) Saprissa 15/02/06     90 1 0 0 0 7.00
28 Saprissa (0-0) Herediano 07/02/06     27 0 0 0 0 5.00
27 Saprissa (3-2) Cartaginés 04/02/06   70 1 0 1 0 7.00
26 Saprissa (2-1) Puntarenas 01/02/06     90 1 1 0 0 8.00
25 Saprissa (1-1) Carmelita 28/01/06   77 0 0 0 0 5.00
24 Santos (1-2) Saprissa 22/01/06     90 2 0 0 0 8.00
23 Saprissa (2-1) Santacruceña 18/01/06   79 0 0 0 0 6.00
Torneo de Apertura
Jornada Partido Fecha TIT ES SS MIN GOL ASI TA TR CAL
Total Apertura: 15 2 5 1283 10 2 1 0 6.18
Total Torneo: 28 4 9 2459 17 6 4 0 6.22

TIT: Entró al partido como titular, ES: Entró al partido como cambio, SS: Salió del partido sustituído
MIN: Minutos jugados, GOL: Goles anotados, ASI: Asistencias a gol, TA: Tarjetas Amarillas
TR: Tarjeta Roja, CAL: Calificación La Nación
19 Saprissa (4-1) Puntarenas 26/12/05   20 0 0 0 0 6.00
18 Puntarenas (2-0) Saprissa 23/12/05     90 0 0 0 0 5.00
16 Pérez Zeledón (1-1) Saprissa 27/11/05     29 0 0 0 0 6.00
15 Saprissa (3-4) Brujas 17/11/05     90 2 1 0 0 8.00
13 Saprissa (1-1) Cartaginés 13/11/05     90 0 0 0 0 5.00
12 Saprissa (1-1) Carmelita 06/11/05     32 0 0 0 0 5.00
11 Liberia (0-1) Saprissa 30/10/05     90 1 0 0 0 6.00
10 Alajuelense (1-1) Saprissa 23/10/05     90 0 0 0 0 6.00
09 Brujas (0-1) Saprissa 16/10/05     90 1 0 0 0 7.00
08 Saprissa (3-0) Pérez Zeledón 24/09/05   79 1 0 0 0 6.00
07 Herediano (0-1) Saprissa 02/11/05     90 0 0 0 0 6.00
06 Cartaginés (0-1) Saprissa 15/09/05     90 1 0 1 0 7.00
05 Saprissa (2-1) Puntarenas 11/09/05     90 1 0 0 0 7.00
04 Carmelita (0-2) Saprissa 21/08/05   68 0 0 0 0 6.00
03 Saprissa (3-0) Santos 24/08/05   75 2 0 0 0 8.00
02 Santacruceña (1-2) Saprissa 06/08/05     90 0 1 0 0 5.00
01 Saprissa (2-0) Ramonense 30/07/05   80 1 0 0 0 6.00
Partidos CR
9 JUNIO
Alemania
4
vs
2
CR
15 JUNIO
Ecuador
3
vs
0
CR
20 JUNIO
CR
1
vs
2
Polonia
Sitios de interés
Mundial Corea y Japón
Campeonato de futbol CR
FIFA

© LA NACION S.A. 2006. Diseño y producción general: Luis Eduardo Díaz. Apoyo periodístico: Alexández Sánchez. Programación: Luis Carlos Brenes.Enviados a Alemania: Pedro Abreu y Gustavo Jiménez. El contenido de nacion.com no puede ser reproducido, transmitido ni distribuido total o parcialmente sin la autorización previa y por escrito de La Nación S.A. Si usted necesita mayor información o brindar recomendaciones, escriba a webmaster@nacion.com
Ir a nacion.com Volver a la página principal