LN DEPORTES

Costa Rica, Domingo 22 de Noviembre del 2009.

/DEPORTES


Campeonato 2007-2008
ESTADISTICAS PARTIDOS Y RESULTADOS POSICIONES CALENDARIO JUGADORES
Armando Alonso Rodríguez


Posición:
Mediocampista
N. camiseta: N/D
País: CR
Edad: 0
Altura: 1.8m
Peso:73.0k
Fecha de nacimiento:

Campeonato 2007-2008
Apertura
Partido Fecha PC TIT ES SS MIN GOL ASI TA TR CAL
Total Apertura: 15 5 4 1444 3 3 2 0 6.45
Saprissa  (2-2)  Herediano 23/12/2007     90 0 0 0 0 7.00
Herediano  (0-2)  Saprissa 19/12/2007   87 0 0 0 0 7.00
Saprissa  (1-1)  Alajuelense 16/12/2007     28 0 0 0 0 6.00
Alajuelense  (0-1)  Saprissa 12/12/2007   69 0 0 0 0 7.00
Cartaginés  (2-1)  Saprissa 25/11/2007     90 0 0 0 0 6.00
Saprissa  (2-1)  Pérez Zeledón 11/11/2007     90 1 0 0 0 8.00
Liberia  (0-0)  Saprissa 04/11/2007     90 0 0 0 0 8.00
Brujas  (2-1)  Saprissa 28/10/2007     90 0 1 0 0 5.00
Saprissa  (1-0)  Santos 21/10/2007     20 0 0 1 0 6.00
Pérez Zeledón  (0-2)  Saprissa 06/10/2007   83 1 1 0 0 8.00
Saprissa  (0-0)  Alajuelense 30/09/2007     90 0 0 0 0 6.00
Puntarenas  (4-1)  Saprissa 23/09/2007     32 0 0 0 0 5.00
Saprissa  (1-0)  Liberia 15/09/2007     90 0 0 0 0 7.00
Santos  (2-1)  Saprissa 09/09/2007     38 0 0 0 0 6.00
Saprissa  (4-0)  Cartaginés 01/09/2007     90 1 0 1 0 7.00
Carmelita  (0-1)  Saprissa 26/08/2007     90 0 0 0 0 6.00
Saprissa  (2-1)  Brujas 09/10/2007     90 0 0 0 0 7.00
Saprissa  (2-0)  Herediano 11/08/2007     90 0 0 0 0 6.00
San Carlos  (2-0)  Saprissa 05/08/2007     31 0 0 0 0 5.00
Saprissa  (3-2)  UCR 05/09/2007   66 0 1 0 0 6.00
Clausura
Partido Fecha PC TIT ES SS MIN GOL ASI TA TR CAL
Total Clausura: 10 2 2 949 6 0 3 1 6.67
Total Torneo: 25 7 6 2393 9 3 5 1 6.53

PC: Participó con, TIT: Entró al partido como titular, ES: Entró al partido como cambio
SS: Salió del partido sustituído, MIN: Minutos jugados, GOL: Goles anotados, ASI: Asistencias a gol
TA: Tarjetas Amarillas, TR: Tarjeta Roja, CAL: Calificación La Nación, ----: No jugó lo suficiente
Carmelita  (2-0)  Saprissa 13/04/2008     90 0 0 0 0 7.00
Puntarenas  (1-0)  Saprissa 30/03/2008     45 0 0 0 0 6.00
Saprissa  (0-1)  Pérez Zeledón 16/04/2008     90 0 0 1 0 5.00
Alajuelense  (0-1)  Saprissa 16/03/2008     90 0 0 1 0 6.00
Saprissa  (4-2)  Puntarenas 08/03/2008     45 1 0 0 0 8.00
Liberia  (2-3)  Saprissa 01/03/2008     86 1 0 1 1 7.00
Saprissa  (2-1)  Santos 23/02/2008     90 1 0 0 0 7.00
Cartaginés  (1-3)  Saprissa 17/02/2008     90 1 0 0 0 7.00
Saprissa  (4-3)  Carmelita 10/02/2008   77 2 0 0 0 7.00
Herediano  (0-2)  Saprissa 03/02/2008     90 0 0 0 0 7.00
Saprissa  (0-0)  San Carlos 20/01/2008     90 0 0 0 0 6.00
UCR  (1-2)  Saprissa 13/02/2008   66 0 0 0 0 7.00

EQ Equipo TI Entró de titular ES entró de suplente SS salió sustituto MIN minutos jugados GOL goles anotados ASI asistencias TA tarjetas amarillas TR tarjetas rojas CA calificación -- no jugó suficiente

BÚsqueda por apellido a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Estadísticas Partidos y Resultados Posiciones Calendario Jugadores

Editor de Deportes: Eliseo Quesada | equesada@nacion.com

SERVICIOS En tu Celular En tu PDA Noticias por email RSS Fax Horóscopo Cartelera de cine
QUIENES SOMOS | GRUPO DE DIARIOS DE AMÉRICA | ESTADOS FINANCIEROS | ANÚNCIESE | TARIFARIO | TRABAJE EN LA NACIÓN
© 2009. GRUPO NACIÓN GN, S. A. Derechos Reservados. Cualquier modalidad de utilización de los contenidos de nacion.com como reproducción, difusión, enlaces informáticos en Internet, total o parcialmente, solo podrá hacerse con la autorización previa y por escrito del GRUPO NACIÓN GN, S. A.
Si usted necesita mayor información o brindar recomendaciones, escriba a webmaster@nacion.com
Apartado postal: 10138-1000 San José, Costa Rica. Central telefónica: (506) 2247-4747. Servicio al cliente: (506) 2247-4343 Suscripciones: suscripciones@nacion.com Fax: (506) 2247-5022. CONTÁCTENOS