LN DEPORTES

Costa Rica, Viernes 27 de Noviembre del 2009.

/DEPORTES


Campeonato 2008-2009
ESTADISTICAS PARTIDOS Y RESULTADOS POSICIONES CALENDARIO JUGADORES
Armando Alonso Rodríguez


Posición:
Mediocampista
N. camiseta: N/D
País: CR
Edad: 0
Altura: 1.8m
Peso:73.0k
Fecha de nacimiento:

Campeonato 2008-2009
Apertura
Partido Fecha PC TIT ES SS MIN GOL ASI TA TR CAL
Total Apertura: 14 3 6 1263 6 5 4 0 6.18
Alajuelense  (2-0)  Saprissa 17/12/2008     90 0 0 1 0 6.00
Saprissa  (4-2)  Pérez Zeledón 14/12/2008     90 1 1 0 0 8.00
Pérez Zeledón  (1-1)  Saprissa 11/12/2008     90 0 0 0 0 6.00
Ramonense  (0-0)  Saprissa 23/11/2008   88 0 0 0 0 6.00
Carmelita  (1-1)  Saprissa 16/11/2008     90 0 0 1 0 6.00
Saprissa  (5-0)  Liberia 09/11/2008     90 3 1 1 0 8.00
Brujas  (1-2)  Saprissa 02/11/2008   59 0 0 0 0 6.00
Puntarenas  (1-2)  Saprissa 12/11/2008     90 0 0 0 0 7.00
Saprissa  (3-2)  Brujas 19/10/2008     90 1 1 0 0 6.00
Saprissa  (2-1)  Alajuelense 27/09/2008   74 0 0 0 0 5.00
San Carlos  (3-1)  Saprissa 21/09/2008     90 0 0 0 0 6.00
Saprissa  (2-0)  UCR 13/09/2008     30 0 0 0 0 6.00
Herediano  (1-1)  Saprissa 31/08/2008   80 0 1 1 0 6.00
Saprissa  (1-1)  Cartaginés 24/08/2008     45 0 0 0 0 6.00
Liberia  (2-1)  Saprissa 27/08/2008   74 0 1 0 0 5.00
Pérez Zeledón  (1-0)  Saprissa 03/08/2008   56 0 0 0 0 6.00
Saprissa  (3-0)  Puntarenas 27/07/2008     37 1 0 0 0 6.00
Clausura
Partido Fecha PC TIT ES SS MIN GOL ASI TA TR CAL
Total Clausura: 12 4 4 1158 3 5 3 0 6.14
Total Torneo: 26 7 10 2421 9 10 7 0 6.16

PC: Participó con, TIT: Entró al partido como titular, ES: Entró al partido como cambio
SS: Salió del partido sustituído, MIN: Minutos jugados, GOL: Goles anotados, ASI: Asistencias a gol
TA: Tarjetas Amarillas, TR: Tarjeta Roja, CAL: Calificación La Nación, ----: No jugó lo suficiente
Saprissa  (0-1)  Liberia 17/05/2009     90 0 0 0 0 6.00
Liberia  (1-1)  Saprissa 13/05/2009     90 0 0 1 0 5.00
Saprissa  (0-0)  Cartaginés 03/05/2009   74 0 0 0 0 5.00
Saprissa  (2-0)  San Carlos 26/04/2009     90 1 0 0 0 7.00
UCR  (1-3)  Saprissa 18/04/2009     90 0 0 0 0 6.00
Pérez Zeledón  (2-3)  Saprissa 12/04/2009     90 1 1 0 0 7.00
Herediano  (2-1)  Saprissa 05/04/2009     90 0 1 0 0 ----
Brujas  (0-2)  Saprissa 22/04/2009   77 1 1 0 0 ----
Saprissa  (1-1)  Carmelita 14/03/2009     45 0 0 0 0 6.00
Alajuelense  (1-2)  Saprissa 07/03/2009   75 0 0 0 0 6.00
Saprissa  (1-0)  San Carlos 28/02/2009     90 0 0 0 0 6.00
Saprissa  (2-1)  UCR 22/02/2009   69 0 1 1 0 7.00
Saprissa  (2-1)  Herediano 14/02/2009     90 0 0 0 0 7.00
Cartaginés  (1-1)  Saprissa 18/03/2009     23 0 0 0 0 7.00
Ramonense  (1-0)  Saprissa 31/01/2009     45 0 0 1 0 5.00
Saprissa  (2-0)  Pérez Zeledón 25/01/2009     30 0 1 0 0 6.00

EQ Equipo TI Entró de titular ES entró de suplente SS salió sustituto MIN minutos jugados GOL goles anotados ASI asistencias TA tarjetas amarillas TR tarjetas rojas CA calificación -- no jugó suficiente

BÚsqueda por apellido a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Estadísticas Partidos y Resultados Posiciones Calendario Jugadores

Editor de Deportes: Eliseo Quesada | equesada@nacion.com

SERVICIOS En tu Celular En tu PDA Noticias por email RSS Fax Horóscopo Cartelera de cine
QUIENES SOMOS | GRUPO DE DIARIOS DE AMÉRICA | ESTADOS FINANCIEROS | ANÚNCIESE | TARIFARIO | TRABAJE EN LA NACIÓN
© 2009. GRUPO NACIÓN GN, S. A. Derechos Reservados. Cualquier modalidad de utilización de los contenidos de nacion.com como reproducción, difusión, enlaces informáticos en Internet, total o parcialmente, solo podrá hacerse con la autorización previa y por escrito del GRUPO NACIÓN GN, S. A.
Si usted necesita mayor información o brindar recomendaciones, escriba a webmaster@nacion.com
Apartado postal: 10138-1000 San José, Costa Rica. Central telefónica: (506) 2247-4747. Servicio al cliente: (506) 2247-4343 Suscripciones: suscripciones@nacion.com Fax: (506) 2247-5022. CONTÁCTENOS