LN DEPORTES

Costa Rica, Lunes 23 de Noviembre del 2009.

/DEPORTES


Campeonato 2006-2007
ESTADISTICAS PARTIDOS Y RESULTADOS POSICIONES CALENDARIO JUGADORES
José Luis López


Posición:
Mediocampista
N. camiseta: N/D
País: CR
Edad: 0
Altura: 1.78m
Peso:74.0k
Fecha de nacimiento:

Campeonato 2006-2007
Apertura
Partido Fecha PC TIT ES SS MIN GOL ASI TA TR CAL
Total Apertura: 15 2 3 1312 0 0 3 0 6.12
Alajuelense  (0-2)  Saprissa 23/12/2006     90 0 0 0 0 7.00
Saprissa  (2-0)  Alajuelense 20/12/2006     90 0 0 0 0 7.00
Saprissa  (2-0)  Puntarenas 17/12/2006     90 0 0 1 0 7.00
Puntarenas  (1-0)  Saprissa 10/12/2006     90 0 0 0 0 7.00
Saprissa  (1-2)  San Carlos 02/12/2006   79 0 0 0 0 5.00
San Carlos  (0-3)  Saprissa 26/11/2006     90 0 0 0 0 7.00
Saprissa  (3-0)  Cartaginés 19/11/2006     90 0 0 0 0 7.00
Brujas  (2-0)  Saprissa 12/11/2006   60 0 0 0 0 5.00
Saprissa  (1-1)  Santos 05/11/2006     90 0 0 0 0 6.00
Carmelita  (2-2)  Saprissa 29/10/2006     90 0 0 1 0 6.00
Alajuelense  (0-1)  Saprissa 18/10/2006     22 0 0 0 0 7.00
Saprissa  (1-1)  Herediano 01/10/2006     10 0 0 0 0 ----
Liberia  (0-2)  Saprissa 23/09/2006     90 0 0 0 0 6.00
Saprissa  (0-4)  Carmelita 27/08/2006   61 0 0 1 0 4.00
Santacruceña  (0-4)  Saprissa 20/08/2006     90 0 0 0 0 6.00
Saprissa  (0-0)  Pérez Zeledón 13/08/2006     90 0 0 0 0 5.00
Santos  (1-3)  Saprissa 06/08/2006     90 0 0 0 0 6.00
Clausura
Partido Fecha PC TIT ES SS MIN GOL ASI TA TR CAL
Total Clausura: 15 1 3 1239 0 0 2 1 6.00
Total Torneo: 30 3 6 2551 0 0 5 1 6.06

PC: Participó con, TIT: Entró al partido como titular, ES: Entró al partido como cambio
SS: Salió del partido sustituído, MIN: Minutos jugados, GOL: Goles anotados, ASI: Asistencias a gol
TA: Tarjetas Amarillas, TR: Tarjeta Roja, CAL: Calificación La Nación, ----: No jugó lo suficiente
Saprissa  (3-2)  Alajuelense 13/05/2007     90 0 0 0 0 7.00
Alajuelense  (1-1)  Saprissa 10/05/2007     90 0 0 0 0 6.00
Herediano  (2-0)  Saprissa 02/05/2007   82 0 0 0 0 5.00
Saprissa  (1-0)  Brujas 28/04/2007     90 0 0 1 0 5.00
Brujas  (0-0)  Saprissa 25/04/2007   62 0 0 0 0 6.00
Saprissa  (6-1)  San Carlos 22/04/2007     27 0 0 0 0 6.00
Santacruceña  (0-3)  Saprissa 15/04/2007     90 0 0 0 0 7.00
Saprissa  (1-0)  Puntarenas 11/04/2007     90 0 0 0 0 6.00
Saprissa  (3-0)  Alajuelense 17/03/2007     90 0 0 0 0 7.00
Herediano  (0-0)  Saprissa 11/03/2007     90 0 0 0 0 6.00
San Carlos  (1-1)  Saprissa 25/02/2007     90 0 0 1 0 5.00
Saprissa  (1-2)  Cartaginés 28/02/2007     90 0 0 0 0 6.00
Puntarenas  (3-1)  Saprissa 07/03/2007   36 0 0 0 0 5.00
Carmelita  (1-2)  Saprissa 04/02/2007     90 0 0 0 0 6.00
Saprissa  (1-0)  Santacruceña 07/02/2007     42 0 0 0 1 6.00
Pérez Zeledón  (1-1)  Saprissa 20/01/2007     90 0 0 0 0 7.00

EQ Equipo TI Entró de titular ES entró de suplente SS salió sustituto MIN minutos jugados GOL goles anotados ASI asistencias TA tarjetas amarillas TR tarjetas rojas CA calificación -- no jugó suficiente

BÚsqueda por apellido a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Estadísticas Partidos y Resultados Posiciones Calendario Jugadores

Editor de Deportes: Eliseo Quesada | equesada@nacion.com

SERVICIOS En tu Celular En tu PDA Noticias por email RSS Fax Horóscopo Cartelera de cine
QUIENES SOMOS | GRUPO DE DIARIOS DE AMÉRICA | ESTADOS FINANCIEROS | ANÚNCIESE | TARIFARIO | TRABAJE EN LA NACIÓN
© 2009. GRUPO NACIÓN GN, S. A. Derechos Reservados. Cualquier modalidad de utilización de los contenidos de nacion.com como reproducción, difusión, enlaces informáticos en Internet, total o parcialmente, solo podrá hacerse con la autorización previa y por escrito del GRUPO NACIÓN GN, S. A.
Si usted necesita mayor información o brindar recomendaciones, escriba a webmaster@nacion.com
Apartado postal: 10138-1000 San José, Costa Rica. Central telefónica: (506) 2247-4747. Servicio al cliente: (506) 2247-4343 Suscripciones: suscripciones@nacion.com Fax: (506) 2247-5022. CONTÁCTENOS