LN DEPORTES

Costa Rica, Viernes 27 de Noviembre del 2009.

/DEPORTES


Campeonato 2006-2007
ESTADISTICAS PARTIDOS Y RESULTADOS POSICIONES CALENDARIO JUGADORES
Carlos Hernández Valverde


Posición:
Mediocampista
N. camiseta: N/D
País: CR
Edad: 0
Altura: 1.73m
Peso:70.0k
Fecha de nacimiento:

Campeonato 2006-2007
Apertura
Partido Fecha PC TIT ES SS MIN GOL ASI TA TR CAL
Total Apertura: 18 0 9 1476 3 9 4 0 6.00
Alajuelense  (0-2)  Saprissa 23/12/2006     90 0 0 0 0 5.00
Saprissa  (2-0)  Alajuelense 20/12/2006     90 0 0 0 0 6.00
Alajuelense  (0-1)  Pérez Zeledón 15/12/2006     90 0 0 0 0 7.00
Pérez Zeledón  (0-2)  Alajuelense 10/12/2006     90 0 1 1 0 7.00
Alajuelense  (4-0)  Brujas 03/12/2006     90 1 3 0 0 8.00
Brujas  (0-1)  Alajuelense 26/11/2006   76 0 0 0 0 6.00
San Carlos  (0-4)  Alajuelense 19/11/2006   79 0 2 0 0 7.00
Alajuelense  (1-0)  Santacruceña 12/11/2006     90 0 0 0 0 6.00
Puntarenas  (2-2)  Alajuelense 05/11/2006   73 0 0 0 0 6.00
Alajuelense  (1-0)  Liberia 29/10/2006     90 0 0 0 0 6.00
Herediano  (1-2)  Alajuelense 22/10/2006   85 1 0 1 0 6.00
Alajuelense  (1-0)  Puntarenas 14/10/2006   75 0 0 0 0 6.00
Alajuelense  (0-1)  Saprissa 18/10/2006   66 0 0 0 0 4.00
Alajuelense  (1-0)  Brujas 25/10/2006   76 0 1 0 0 6.00
Cartaginés  (0-3)  Alajuelense 24/09/2006     90 1 0 0 0 7.00
Alajuelense  (0-3)  Pérez Zeledón 27/08/2006   54 0 0 0 0 4.00
Santos  (2-1)  Alajuelense 20/08/2006   82 0 1 1 0 5.00
Alajuelense  (1-1)  San Carlos 13/08/2006     90 0 1 1 0 6.00
Clausura
Partido Fecha PC TIT ES SS MIN GOL ASI TA TR CAL
Total Clausura: 17 1 3 1508 8 10 3 0 7.11
Total Torneo: 35 1 12 2984 11 19 7 0 6.56

PC: Participó con, TIT: Entró al partido como titular, ES: Entró al partido como cambio
SS: Salió del partido sustituído, MIN: Minutos jugados, GOL: Goles anotados, ASI: Asistencias a gol
TA: Tarjetas Amarillas, TR: Tarjeta Roja, CAL: Calificación La Nación, ----: No jugó lo suficiente
Saprissa  (3-2)  Alajuelense 13/05/2007     90 0 0 0 0 7.00
Alajuelense  (1-1)  Saprissa 10/05/2007   69 1 0 0 0 8.00
Alajuelense  (1-0)  Puntarenas 06/05/2007     90 1 0 1 0 8.00
Puntarenas  (2-2)  Alajuelense 02/05/2007     90 0 1 0 0 6.00
Alajuelense  (1-0)  San Carlos 29/04/2007   46 1 0 0 0 7.00
San Carlos  (0-3)  Alajuelense 25/04/2007     90 1 1 0 0 8.00
Cartaginés  (0-4)  Alajuelense 22/04/2007     90 0 3 0 0 9.00
Alajuelense  (2-1)  Brujas 15/04/2007   88 1 0 0 0 6.00
Santos  (0-2)  Alajuelense 11/04/2007     90 0 2 0 0 8.00
Alajuelense  (3-1)  Carmelita 08/04/2007     90 2 1 0 0 8.00
Puntarenas  (0-0)  Alajuelense 04/04/2007     90 0 0 0 0 6.00
Brujas  (0-1)  Alajuelense 11/03/2007     90 0 1 0 0 7.00
Alajuelense  (1-0)  Cartaginés 04/03/2007     90 0 0 0 0 7.00
Herediano  (3-0)  Alajuelense 25/02/2007     90 0 0 1 0 7.00
Carmelita  (2-3)  Alajuelense 07/03/2007     90 0 0 0 0 7.00
Alajuelense  (2-0)  Santacruceña 28/02/2007     90 1 1 0 0 6.00
Pérez Zeledón  (0-0)  Alajuelense 21/02/2007     90 0 0 1 0 7.00
Alajuelense  (1-1)  Liberia 24/01/2007     45 0 0 0 0 6.00

EQ Equipo TI Entró de titular ES entró de suplente SS salió sustituto MIN minutos jugados GOL goles anotados ASI asistencias TA tarjetas amarillas TR tarjetas rojas CA calificación -- no jugó suficiente

BÚsqueda por apellido a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Estadísticas Partidos y Resultados Posiciones Calendario Jugadores

Editor de Deportes: Eliseo Quesada | equesada@nacion.com

SERVICIOS En tu Celular En tu PDA Noticias por email RSS Fax Horóscopo Cartelera de cine
QUIENES SOMOS | GRUPO DE DIARIOS DE AMÉRICA | ESTADOS FINANCIEROS | ANÚNCIESE | TARIFARIO | TRABAJE EN LA NACIÓN
© 2009. GRUPO NACIÓN GN, S. A. Derechos Reservados. Cualquier modalidad de utilización de los contenidos de nacion.com como reproducción, difusión, enlaces informáticos en Internet, total o parcialmente, solo podrá hacerse con la autorización previa y por escrito del GRUPO NACIÓN GN, S. A.
Si usted necesita mayor información o brindar recomendaciones, escriba a webmaster@nacion.com
Apartado postal: 10138-1000 San José, Costa Rica. Central telefónica: (506) 2247-4747. Servicio al cliente: (506) 2247-4343 Suscripciones: suscripciones@nacion.com Fax: (506) 2247-5022. CONTÁCTENOS