LN DEPORTES

Costa Rica, Sábado 21 de Noviembre del 2009.

/DEPORTES


Campeonato 2006-2007
San Carlos - Desempeño

ESTADISTICAS PARTIDOS Y RESULTADOS POSICIONES CALENDARIO JUGADORES

Apertura
  Goles   Negativas  
Partido Fecha JUG PA OLI CAB CHI TLB AGF ASI PF PD AGC TA TR CAL
Total Apertura: 12 2 0 4 0 1 0 16 1 0 0 44 4 6.03
Saprissa  (1-2)  San Carlos 02/12/2006 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 3 0 6.42
San Carlos  (0-3)  Saprissa 26/11/2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4.92
San Carlos  (0-4)  Alajuelense 19/11/2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5.15
Herediano  (1-0)  San Carlos 12/11/2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 6.08
San Carlos  (0-1)  Liberia 04/11/2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.43
Santacruceña  (2-3)  San Carlos 28/10/2006 2 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 3 1 6.5
Puntarenas  (1-0)  San Carlos 08/11/2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6.23
San Carlos  (1-0)  Carmelita 14/10/2006 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 6.21
Liberia  (2-2)  San Carlos 08/10/2006 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 5.77
Pérez Zeledón  (1-0)  San Carlos 01/10/2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 5.0
San Carlos  (2-2)  Santacruceña 24/09/2006 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0 6.21
Saprissa  (1-0)  San Carlos 16/09/2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6.17
San Carlos  (2-2)  Santos 09/09/2006 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 6.38
San Carlos  (1-0)  Herediano 11/10/2006 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 6.29
Cartaginés  (1-1)  San Carlos 27/08/2006 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 3 0 6.64
San Carlos  (2-0)  Brujas 19/08/2006 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 6.5
Alajuelense  (1-1)  San Carlos 13/08/2006 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 6.08
San Carlos  (2-1)  Puntarenas 06/08/2006 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 5 0 6.57
Clausura
  Goles   Negativas  
Partido Fecha JUG PA OLI CAB CHI TLB AGF ASI PF PD AGC TA TR CAL
Total Apertura: 13 3 0 1 0 0 2 12 0 1 0 38 4 5.68
Total Torneo: 25 5 0 5 0 1 2 28 1 1 0 82 8 5.86

JOR: Jornada del partido, JUG: Goles anotados en jugada, PA: Penal anotado, OLI: Gol Olímpico
CAB: Gol de cabeza, CHI: Gol de Chilena, TLB: Gol de Tiro Libre, AGF: Autogoles a favor
ASI: Asistencia, PF: Penal fallido o mal logrado, PD: Penal detenido por el portero
AGC: Autogol en contra, TA: Tarjetas Amarillas, TR: Tarjeta Roja, CAL: Calificación La Nación
Alajuelense  (1-0)  San Carlos 29/04/2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.92
San Carlos  (0-3)  Alajuelense 25/04/2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.0
Saprissa  (6-1)  San Carlos 22/04/2007 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 5.07
San Carlos  (1-0)  Herediano 15/04/2007 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 6.58
Liberia  (2-1)  San Carlos 11/04/2007 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 0 5.21
San Carlos  (1-2)  Santacruceña 07/04/2007 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 5.21
San Carlos  (2-2)  Puntarenas 01/04/2007 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 1 6.0
Carmelita  (2-1)  San Carlos 25/03/2007 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.43
San Carlos  (2-1)  Liberia 11/03/2007 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 6.23
San Carlos  (0-1)  Pérez Zeledón 10/03/2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.21
Santacruceña  (1-2)  San Carlos 03/03/2007 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 2 5.75
San Carlos  (1-1)  Saprissa 25/02/2007 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 4 0 6.23
Santos  (4-2)  San Carlos 17/02/2007 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 4.93
Herediano  (2-0)  San Carlos 07/03/2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.25
San Carlos  (2-0)  Cartaginés 04/02/2007 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 6.77
Brujas  (3-1)  San Carlos 29/01/2007 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0 5.0
San Carlos  (1-1)  Alajuelense 21/01/2007 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 5.85
Puntarenas  (1-1)  San Carlos 14/01/2007 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 6.64

Editor de Deportes: Eliseo Quesada | equesada@nacion.com

SERVICIOS En tu Celular En tu PDA Noticias por email RSS Fax Horóscopo Cartelera de cine
QUIENES SOMOS | GRUPO DE DIARIOS DE AMÉRICA | ESTADOS FINANCIEROS | ANÚNCIESE | TARIFARIO | TRABAJE EN LA NACIÓN
© 2009. GRUPO NACIÓN GN, S. A. Derechos Reservados. Cualquier modalidad de utilización de los contenidos de nacion.com como reproducción, difusión, enlaces informáticos en Internet, total o parcialmente, solo podrá hacerse con la autorización previa y por escrito del GRUPO NACIÓN GN, S. A.
Si usted necesita mayor información o brindar recomendaciones, escriba a webmaster@nacion.com
Apartado postal: 10138-1000 San José, Costa Rica. Central telefónica: (506) 2247-4747. Servicio al cliente: (506) 2247-4343 Suscripciones: suscripciones@nacion.com Fax: (506) 2247-5022. CONTÁCTENOS