LN DEPORTES

Costa Rica, Lunes 23 de Noviembre del 2009.

/DEPORTES


Campeonato 2007-2008
Saprissa - Desempeño

ESTADISTICAS PARTIDOS Y RESULTADOS POSICIONES CALENDARIO JUGADORES

Apertura
  Goles   Negativas  
Partido Fecha JUG PA OLI CAB CHI TLB AGF ASI PF PD AGC TA TR CAL
Total Apertura: 20 0 1 4 0 0 3 20 0 0 2 33 3 6.17
Saprissa  (2-2)  Herediano 23/12/2007 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 6.46
Herediano  (0-2)  Saprissa 19/12/2007 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 6.75
Saprissa  (1-1)  Alajuelense 16/12/2007 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6.75
Alajuelense  (0-1)  Saprissa 12/12/2007 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 6.23
Cartaginés  (2-1)  Saprissa 25/11/2007 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.79
Saprissa  (2-1)  Pérez Zeledón 11/11/2007 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6.23
Liberia  (0-0)  Saprissa 04/11/2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 6.83
Brujas  (2-1)  Saprissa 28/10/2007 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 5.64
Saprissa  (1-0)  Santos 21/10/2007 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0 6.07
Pérez Zeledón  (0-2)  Saprissa 06/10/2007 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 6.54
Saprissa  (0-0)  Alajuelense 30/09/2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.0
Puntarenas  (4-1)  Saprissa 23/09/2007 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0 5.21
Saprissa  (1-0)  Liberia 15/09/2007 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6.08
Santos  (2-1)  Saprissa 09/09/2007 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5.71
Saprissa  (4-0)  Cartaginés 01/09/2007 2 0 1 1 0 0 0 3 0 0 0 3 0 6.64
Carmelita  (0-1)  Saprissa 26/08/2007 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 6.31
Saprissa  (2-1)  Brujas 09/10/2007 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 6.62
Saprissa  (2-0)  Herediano 11/08/2007 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0 6.07
San Carlos  (2-0)  Saprissa 05/08/2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 5.57
Saprissa  (3-2)  UCR 05/09/2007 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 5 0 6.0
Clausura
  Goles   Negativas  
Partido Fecha JUG PA OLI CAB CHI TLB AGF ASI PF PD AGC TA TR CAL
Total Apertura: 20 3 0 3 0 1 0 17 1 1 0 17 2 6.17
Total Torneo: 40 3 1 7 0 1 3 37 1 1 2 50 5 6.17

JOR: Jornada del partido, JUG: Goles anotados en jugada, PA: Penal anotado, OLI: Gol Olímpico
CAB: Gol de cabeza, CHI: Gol de Chilena, TLB: Gol de Tiro Libre, AGF: Autogoles a favor
ASI: Asistencia, PF: Penal fallido o mal logrado, PD: Penal detenido por el portero
AGC: Autogol en contra, TA: Tarjetas Amarillas, TR: Tarjeta Roja, CAL: Calificación La Nación
San Carlos  (1-1)  Saprissa 04/05/2008 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6.21
Saprissa  (1-1)  Herediano 27/04/2008 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 5.93
Carmelita  (2-0)  Saprissa 13/04/2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.36
Saprissa  (1-2)  UCR 05/04/2008 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.36
Puntarenas  (1-0)  Saprissa 30/03/2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.0
Saprissa  (0-1)  Pérez Zeledón 16/04/2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 5.31
Alajuelense  (0-1)  Saprissa 16/03/2008 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 6.62
Saprissa  (4-2)  Puntarenas 08/03/2008 3 0 0 1 0 0 0 3 1 0 0 0 0 7.07
Liberia  (2-3)  Saprissa 01/03/2008 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1 6.31
Saprissa  (2-1)  Santos 23/02/2008 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 6.42
Cartaginés  (1-3)  Saprissa 17/02/2008 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 6.92
Saprissa  (4-3)  Carmelita 10/02/2008 3 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 5.54
Saprissa  (3-1)  Brujas 04/03/2008 1 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 6.5
Herediano  (0-2)  Saprissa 03/02/2008 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 6.92
Saprissa  (0-0)  San Carlos 20/01/2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6.08
UCR  (1-2)  Saprissa 13/02/2008 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 6.23

Editor de Deportes: Eliseo Quesada | equesada@nacion.com

SERVICIOS En tu Celular En tu PDA Noticias por email RSS Fax Horóscopo Cartelera de cine
QUIENES SOMOS | GRUPO DE DIARIOS DE AMÉRICA | ESTADOS FINANCIEROS | ANÚNCIESE | TARIFARIO | TRABAJE EN LA NACIÓN
© 2009. GRUPO NACIÓN GN, S. A. Derechos Reservados. Cualquier modalidad de utilización de los contenidos de nacion.com como reproducción, difusión, enlaces informáticos en Internet, total o parcialmente, solo podrá hacerse con la autorización previa y por escrito del GRUPO NACIÓN GN, S. A.
Si usted necesita mayor información o brindar recomendaciones, escriba a webmaster@nacion.com
Apartado postal: 10138-1000 San José, Costa Rica. Central telefónica: (506) 2247-4747. Servicio al cliente: (506) 2247-4343 Suscripciones: suscripciones@nacion.com Fax: (506) 2247-5022. CONTÁCTENOS