|
Instituto Costarricense de Electricidad Datos anuales en proyectos de inversión (Clasificación Informe de ejecución para Autoridad Presupuestaria) |
||||||||
|
Período 1980-1990 |
||||||||
|
(Millones de colones) |
||||||||
| AÑO | ICELEC | ICETEL | TOTAL | |||||
| 1980 | 601.00 | 290.00 | 891.00 | |||||
| 1981 | 1,063.00 | 516.00 | 1,579.00 | |||||
| 1982 | 1,132.00 | 672.00 | 1,804.00 | |||||
| 1983 | 1,588.00 | 250.00 | 1,838.00 | |||||
| 1984 | 1,988.00 | 319.00 | 2,307.00 | |||||
| 1985 | 2,116.00 | 825.00 | 2,941.00 | |||||
| 1986 | 2,212.00 | 1,317.00 | 3,529.00 | |||||
| 1987 | 1,908.00 | 1,179.00 | 3,087.00 | |||||
| 1988 | 2,636.00 | 1,933.00 | 4,569.00 | |||||
| 1989 | 2,654.00 | 2,691.00 | 5,345.00 | |||||
| 1990 | 7,915.00 | 1,509.00 | 9,424.00 | |||||
| 1991 | 6,992.00 | 2,702.00 | 9,694.00 | |||||
| 1992 | 15,816.00 | 4,586.00 | 20,402.00 | |||||
| 1993 | 17,353.00 | 5,082.00 | 22,435.00 | |||||
| 1994 | 24,137.00 | 12,257.00 | 36,394.00 | |||||
| 1995 | 24,533.00 | 10,434.00 | 34,967.00 | |||||
| 1996 | 24,416.00 | 11,861.00 | 36,277.00 | |||||
| 1997 | 27,701.00 | 23,320.00 | 51,021.00 | |||||
| 1998 | 32,974.00 | 31,434.00 | 64,408.00 | |||||
| 1999 | 38,191.00 | 39,646.00 | 77,837.00 | |||||
|
Fuente: Informe de liquidación real en el formato que se presenta a la Autoridad Presupuestaria, datos al 31 de diciembre de cada año . |
||||||||