| equipo | pj | pg | pe | pp | gf | gc | dif | pts |
| E.E. U.U | 43 | 34 | 5 | 4 | 81 | 26 | +55 | 107 |
| México | 39 | 28 | 5 | 6 | 89 | 22 | +67 | 89 |
| Canadá | 28 | 12 | 7 | 9 | 37 | 43 | +6 | 43 |
| Costa Rica | 33 | 11 | 8 | 14 | 51 | 45 | +6 | 41 |
| Honduras | 25 | 11 | 4 | 10 | 46 | 40 | +6 | 37 |
| Brasil * | 14 | 8 | 2 | 4 | 22 | 9 | +13 | 26 |
| Jamaica | 22 | 5 | 4 | 13 | 24 | 45 | -21 | 19 |
| Colombia * | 13 | 5 | 2 | 6 | 14 | 17 | -3 | 17 |
| Trinidad y Tobago | 19 | 4 | 4 | 11 | 24 | 35 | -11 | 16 |
| Guatemala | 23 | 3 | 6 | 14 | 18 | 40 | -22 | 15 |
| Panamá | 13 | 3 | 5 | 5 | 16 | 21 | -5 | 14 |
| El Salvador | 14 | 4 | 1 | 9 | 9 | 28 | -19 | 13 |
| Guadalupe | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 7 |
| Sudafrica * | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 6 | +1 | 6 |
| Haití | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 12 | -6 | 6 |
| Martinica | 8 | 1 | 2 | 10 | 10 | 37 | -27 | 5 |
| Perú * | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 4 |
| Corea del Sur * | 7 | 0 | 4 | 3 | 5 | 9 | -4 | 4 |
| Ecuador * | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| San Vicente | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 |
| (*) Invitados. |
| 1991 | Benjamín Galindo (México) | 4 |
| 1993 | Luis R. Alvez Zague (México) | 11 |
| 1996 | Eric Wynalda (México) | 4 |
| 1998 | Paulo C. Wanchope (Costa Rica) | 4 |
| 1998 | Luis Arturo Hernández (México) | 4 |
| 2000 | Carlo Corazzin(Canadá) | 4 |
| 2002 | Brian Mc Bride (Estados Unidos) | 4 |
| 2003 | Walter Centeno (Costa Rica) | 4 |
| 2003 | Landon Donovan(Estados Unidos) | 4 |
| 2005 | Da Marcus Beasley | |
| 2005 | Landon Donovan(Estados Unidos) | 3 | 2005 | Carlos Pescado(Guatemala) | 3 | 2005 | Luis Tejada(Panamá) | 3 | 2005 | Wilmer Velásquez(Honduras) | 3 | 2007 | Carlos Pavón(Honduras) | 5 |